Adobe Inc. - Demonstração de Resultados (TTM)

Adobe Inc.
CL ˙ SNSE ˙ US00724F1012
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Adobe Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
09-03
2021
12-03
2022
03-04
2022
06-03
2022
09-02
2022
12-02
2023
03-03
2023
06-02
2023
09-01
2023
12-01
2024
03-01
2024
05-31
2024
08-30
2024
11-29
2025
02-28
2025
05-30
2025
08-29
2025
11-28
2026
02-27
Receita 15,099 15,785 16,142 16,693 17,191 17,606 17,999 18,429 18,886 19,409 19,936 20,429 20,947 21,505 22,037 22,601 23,181 23,769 24,453
Mudar (%) 4.54 2.26 3.41 2.98 2.41 2.23 2.39 2.48 2.77 2.72 2.47 2.54 2.66 2.47 2.56 2.57 2.54 2.88
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 1,786 1,865 1,930 2,025 2,104 2,165 2,221 2,254 2,288 2,354 2,376 2,402 2,376 2,358 2,390 2,430 2,518 2,551 2,593
Mudar (%) 4.42 3.49 4.92 3.90 2.90 2.59 1.49 1.51 2.88 0.93 1.09 -1.08 -0.76 1.36 1.67 3.62 1.31 1.65
% da receita 11.83 11.82 11.96 12.13 12.24 12.30 12.34 12.23 12.11 12.13 11.92 11.76 11.34 10.96 10.85 10.75 10.86 10.73 10.60
Lucro Operacional Bruto 13,313 13,920 14,212 14,668 15,087 15,441 15,778 16,175 16,598 17,055 17,560 18,027 18,571 19,147 19,647 20,171 20,663 21,218 21,860
Mudar (%) 4.56 2.10 3.21 2.86 2.35 2.18 2.52 2.62 2.75 2.96 2.66 3.02 3.10 2.61 2.67 2.44 2.69 3.03
% da receita 88.17 88.18 88.04 87.87 87.76 87.70 87.66 87.77 87.89 87.87 88.08 88.24 88.66 89.04 89.15 89.25 89.14 89.27 89.40
Vendas, Gerais e Administrativas 5,185 5,406 5,494 5,703 5,955 6,187 6,392 6,556 6,661 6,764 6,836 6,934 7,041 7,215 7,373 7,576 7,826 8,061 8,308
Mudar (%) 4.26 1.63 3.80 4.42 3.90 3.31 2.57 1.60 1.55 1.06 1.43 1.54 2.47 2.19 2.75 3.30 3.00 3.06
% da receita 34.34 34.25 34.04 34.16 34.64 35.14 35.51 35.57 35.27 34.85 34.29 33.94 33.61 33.55 33.46 33.52 33.76 33.91 33.98
P&D 2,441 2,540 2,621 2,747 2,871 2,987 3,113 3,251 3,357 3,473 3,585 3,693 3,834 3,944 4,031 4,129 4,195 4,294 4,378
Mudar (%) 4.06 3.19 4.81 4.51 4.04 4.22 4.43 3.26 3.46 3.22 3.01 3.82 2.87 2.21 2.43 1.60 2.36 1.96
% da receita 16.17 16.09 16.24 16.46 16.70 16.97 17.30 17.64 17.78 17.89 17.98 18.08 18.30 18.34 18.29 18.27 18.10 18.07 17.90
OpEx 9,583 9,983 10,214 10,642 11,097 11,508 11,895 12,230 12,474 12,759 12,965 13,197 13,420 13,686 13,962 14,302 14,701 15,063 15,430
Mudar (%) 4.17 2.31 4.19 4.28 3.70 3.36 2.82 2.00 2.28 1.61 1.79 1.69 1.98 2.02 2.44 2.79 2.46 2.44
% da receita 63.47 63.24 63.28 63.75 64.55 65.36 66.09 66.36 66.05 65.74 65.03 64.60 64.07 63.64 63.36 63.28 63.42 63.37 63.10
Lucro operacional 5,516 5,802 5,928 6,051 6,094 6,098 6,104 6,199 6,412 6,650 6,971 7,232 7,527 7,819 8,075 8,299 8,480 8,706 9,023
Mudar (%) 5.18 2.17 2.07 0.71 0.07 0.10 1.56 3.44 3.71 4.83 3.74 4.08 3.88 3.27 2.77 2.18 2.67 3.64
% da receita 36.53 36.76 36.72 36.25 35.45 34.64 33.91 33.64 33.95 34.26 34.97 35.40 35.93 36.36 36.64 36.72 36.58 36.63 36.90
Despesa com juros -112 -113 -111 -111 -112 -112 -116 -114 -113 -113 -108 -123 -147 -169 -204 -231 -247 -263 -264
Mudar (%) 0.89 -1.77 -0.00 0.90 -0.00 3.57 -1.72 -0.88 -0.00 -4.42 13.89 19.51 14.97 20.71 13.24 6.93 6.48 0.38
% da receita -0.74 -0.72 -0.69 -0.66 -0.65 -0.64 -0.64 -0.62 -0.60 -0.58 -0.54 -0.60 -0.70 -0.79 -0.93 -1.02 -1.07 -1.11 -1.08
Resultado líquido 5,839 4,822 4,827 4,889 4,813 4,756 4,737 4,854 5,121 5,428 4,801 5,079 5,360 5,560 6,751 6,869 6,957 7,130 7,208
Mudar (%) -17.42 0.10 1.28 -1.55 -1.18 -0.40 2.47 5.50 5.99 -11.55 5.79 5.53 3.73 21.42 1.75 1.28 2.49 1.09
% da receita 38.67 30.55 29.90 29.29 28.00 27.01 26.32 26.34 27.12 27.97 24.08 24.86 25.59 25.85 30.63 30.39 30.01 30.00 29.48

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:ADB € 221,45
GB:0R2Y US$ 261,64
IT:1ADBE € 226,15
US:ADBE US$ 258,42
AT:ADBE € 226,70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista