Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 15,096 | 14,943 | 15,001 | 15,658 | 15,760 | 16,456 | 16,110 | 16,962 | 18,254 | 19,106 | 20,367 | 20,543 | 20,661 | 20,621 | 20,983 | 21,813 | 21,945 | 22,165 | 22,353 | 22,723 |
| Mudar (%) | -1.01 | 0.39 | 4.38 | 0.65 | 4.41 | -2.10 | 5.29 | 7.62 | 4.66 | 6.60 | 0.86 | 0.57 | -0.19 | 1.75 | 3.96 | 0.60 | 1.00 | 0.85 | 1.66 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 7,260 | 6,882 | 7,212 | 7,572 | 7,554 | 7,958 | 7,981 | 8,407 | 9,053 | 9,418 | 10,022 | 10,072 | 10,173 | 10,293 | 10,887 | 11,332 | 11,475 | 11,771 | 11,823 | 12,033 |
| Mudar (%) | -5.21 | 4.81 | 4.99 | -0.24 | 5.35 | 0.29 | 5.35 | 7.68 | 4.03 | 6.42 | 0.50 | 0.99 | 1.19 | 5.76 | 4.10 | 1.25 | 2.58 | 0.44 | 1.78 | |
| % da receita | 48.09 | 46.05 | 48.08 | 48.36 | 47.93 | 48.36 | 49.54 | 49.57 | 49.59 | 49.29 | 49.21 | 49.03 | 49.24 | 49.92 | 51.88 | 51.95 | 52.29 | 53.10 | 52.89 | 52.96 |
| Lucro Operacional Bruto | 7,837 | 8,062 | 7,788 | 8,086 | 8,207 | 8,498 | 8,129 | 8,555 | 9,202 | 9,688 | 10,345 | 10,470 | 10,488 | 10,328 | 10,096 | 10,480 | 10,470 | 10,395 | 10,530 | 10,690 |
| Mudar (%) | 2.87 | -3.39 | 3.82 | 1.49 | 3.55 | -4.34 | 5.23 | 7.56 | 5.29 | 6.78 | 1.21 | 0.17 | -1.53 | -2.24 | 3.81 | -0.10 | -0.72 | 1.30 | 1.52 | |
| % da receita | 51.91 | 53.95 | 51.92 | 51.64 | 52.07 | 51.64 | 50.46 | 50.43 | 50.41 | 50.71 | 50.79 | 50.97 | 50.76 | 50.08 | 48.12 | 48.05 | 47.71 | 46.90 | 47.11 | 47.04 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 3,259 | 3,538 | 3,504 | 3,645 | 3,818 | 3,927 | 3,928 | 4,123 | 4,406 | 4,531 | 4,745 | 4,802 | 4,901 | 4,911 | 5,260 | 5,389 | 5,379 | 5,482 | 5,486 | 5,477 |
| Mudar (%) | 8.57 | -0.98 | 4.04 | 4.73 | 2.86 | 0.03 | 4.95 | 6.88 | 2.84 | 4.72 | 1.20 | 2.05 | 0.21 | 7.10 | 2.46 | -0.18 | 1.91 | 0.07 | -0.17 | |
| % da receita | 21.59 | 23.68 | 23.36 | 23.28 | 24.22 | 23.86 | 24.38 | 24.30 | 24.14 | 23.72 | 23.30 | 23.38 | 23.72 | 23.82 | 25.07 | 24.71 | 24.51 | 24.73 | 24.54 | 24.10 |
| P&D | 214 | 223 | 221 | 231 | 233 | 266 | 270 | 279 | 303 | 314 | 331 | 339 | 332 | 318 | 318 | 322 | 324 | 310 | 300 | 282 |
| Mudar (%) | 4.39 | -0.89 | 4.53 | 0.67 | 14.30 | 1.46 | 3.47 | 8.65 | 3.35 | 5.65 | 2.45 | -2.20 | -4.07 | -0.15 | 1.29 | 0.59 | -4.25 | -3.36 | -5.85 | |
| % da receita | 1.42 | 1.49 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.62 | 1.68 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.61 | 1.54 | 1.52 | 1.48 | 1.48 | 1.40 | 1.34 | 1.24 |
| OpEx | 10,786 | 10,710 | 10,979 | 11,484 | 11,629 | 12,166 | 12,223 | 12,854 | 13,819 | 14,167 | 15,144 | 15,190 | 15,379 | 15,660 | 16,528 | 17,178 | 17,318 | 17,713 | 17,658 | 17,855 |
| Mudar (%) | -0.71 | 2.51 | 4.61 | 1.26 | 4.62 | 0.47 | 5.16 | 7.51 | 2.51 | 6.90 | 0.30 | 1.25 | 1.83 | 5.54 | 3.94 | 0.82 | 2.28 | -0.31 | 1.12 | |
| % da receita | 71.45 | 71.67 | 73.19 | 73.34 | 73.79 | 73.93 | 75.87 | 75.78 | 75.71 | 74.15 | 74.36 | 73.94 | 74.44 | 75.94 | 78.77 | 78.75 | 78.92 | 79.91 | 79.00 | 78.58 |
| Lucro operacional | 4,311 | 4,234 | 4,022 | 4,174 | 4,131 | 4,290 | 3,887 | 4,108 | 4,435 | 4,939 | 5,223 | 5,353 | 5,282 | 4,961 | 4,455 | 4,635 | 4,627 | 4,452 | 4,695 | 4,868 |
| Mudar (%) | -1.78 | -5.00 | 3.77 | -1.01 | 3.85 | -9.41 | 5.70 | 7.95 | 11.36 | 5.76 | 2.49 | -1.34 | -6.07 | -10.19 | 4.03 | -0.18 | -3.77 | 5.44 | 3.69 | |
| % da receita | 28.55 | 28.33 | 26.81 | 26.66 | 26.21 | 26.07 | 24.13 | 24.22 | 24.29 | 25.85 | 25.64 | 26.06 | 25.56 | 24.06 | 21.23 | 21.25 | 21.08 | 20.09 | 21.00 | 21.42 |
| Despesa com juros | -121 | -142 | -165 | -165 | -168 | -169 | -178 | -182 | -188 | -193 | -195 | -203 | -217 | -234 | -256 | -269 | -272 | -275 | -270 | -263 |
| Mudar (%) | 17.64 | 15.80 | 0.35 | 1.94 | 0.40 | 5.04 | 2.33 | 3.60 | 2.55 | 0.88 | 4.03 | 7.03 | 7.82 | 9.26 | 5.15 | 1.24 | 0.95 | -1.79 | -2.34 | |
| % da receita | -0.80 | -0.95 | -1.10 | -1.06 | -1.07 | -1.03 | -1.10 | -1.07 | -1.03 | -1.01 | -0.96 | -0.99 | -1.05 | -1.13 | -1.22 | -1.23 | -1.24 | -1.24 | -1.21 | -1.16 |
| Resultado líquido | 2,163 | 2,181 | 2,323 | 2,450 | 2,499 | 2,677 | 2,524 | 2,695 | 2,945 | 3,348 | 3,359 | 3,477 | 3,696 | 3,629 | 3,556 | 3,706 | 3,557 | 3,219 | 3,240 | 3,371 |
| Mudar (%) | 0.82 | 6.51 | 5.45 | 2.00 | 7.13 | -5.70 | 6.75 | 9.30 | 13.69 | 0.31 | 3.53 | 6.30 | -1.81 | -2.02 | 4.23 | -4.03 | -9.50 | 0.66 | 4.04 | |
| % da receita | 14.33 | 14.60 | 15.49 | 15.65 | 15.86 | 16.27 | 15.67 | 15.89 | 16.13 | 17.53 | 16.49 | 16.93 | 17.89 | 17.60 | 16.95 | 16.99 | 16.21 | 14.52 | 14.50 | 14.84 |
Source: Capital IQ