Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Dongguan Changlian New Materials Technology Co.,Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 581 | 538 | 539 | 530 | 559 | 553 | 557 | 529 | 542 | 568 | 580 |
| Mudar (%) | -7.47 | 0.23 | -1.73 | 5.55 | -1.10 | 0.65 | -5.03 | 2.50 | 4.83 | 2.05 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 421 | 361 | 350 | 345 | 370 | 371 | 376 | 365 | 380 | 407 | 425 |
| Mudar (%) | -14.33 | -2.96 | -1.44 | 7.16 | 0.18 | 1.41 | -2.86 | 3.95 | 7.08 | 4.43 | |
| % da receita | 72.48 | 67.11 | 64.97 | 65.17 | 66.17 | 67.03 | 67.53 | 69.07 | 70.05 | 71.56 | 73.22 |
| Lucro Operacional Bruto | 160 | 177 | 189 | 185 | 189 | 182 | 181 | 164 | 162 | 162 | 155 |
| Mudar (%) | 10.60 | 6.74 | -2.29 | 2.53 | -3.62 | -0.89 | -9.54 | -0.75 | -0.43 | -3.94 | |
| % da receita | 27.52 | 32.89 | 35.03 | 34.83 | 33.83 | 32.97 | 32.47 | 30.93 | 29.95 | 28.44 | 26.78 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 60 | 61 | 66 | 66 | 70 | 76 | 77 | 79 | 82 | 85 | 89 |
| Mudar (%) | 0.75 | 8.04 | 0.61 | 6.64 | 7.27 | 2.31 | 1.86 | 4.34 | 4.08 | 4.32 | |
| % da receita | 10.37 | 11.29 | 12.17 | 12.46 | 12.59 | 13.65 | 13.88 | 14.88 | 15.15 | 15.04 | 15.38 |
| P&D | 23 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 |
| Mudar (%) | 7.85 | 0.20 | 4.68 | 8.47 | -0.39 | 2.12 | 2.42 | 4.93 | 7.92 | 3.23 | |
| % da receita | 3.92 | 4.57 | 4.57 | 4.87 | 5.00 | 5.04 | 5.11 | 5.52 | 5.65 | 5.81 | 5.88 |
| OpEx | 507 | 450 | 441 | 437 | 466 | 474 | 481 | 474 | 496 | 526 | 550 |
| Mudar (%) | -11.38 | -1.92 | -0.86 | 6.61 | 1.70 | 1.49 | -1.42 | 4.63 | 6.09 | 4.56 | |
| % da receita | 87.24 | 83.55 | 81.76 | 82.49 | 83.32 | 85.68 | 86.40 | 89.68 | 91.54 | 92.65 | 94.92 |
| Lucro operacional | 74 | 88 | 98 | 93 | 93 | 79 | 76 | 55 | 46 | 42 | 29 |
| Mudar (%) | 19.29 | 11.14 | -5.66 | 0.53 | -15.09 | -4.40 | -27.93 | -16.03 | -8.82 | -29.54 | |
| % da receita | 12.76 | 16.45 | 18.24 | 17.51 | 16.68 | 14.32 | 13.60 | 10.32 | 8.46 | 7.35 | 5.08 |
| Despesa com juros | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Mudar (%) | 3.27 | -4.01 | -3.66 | 14.96 | 5.76 | 3.02 | 4.90 | -13.48 | 2.02 | -16.74 | |
| % da receita | -0.56 | -0.62 | -0.60 | -0.58 | -0.64 | -0.68 | -0.70 | -0.77 | -0.65 | -0.63 | -0.52 |
| Resultado líquido | 60 | 79 | 85 | 83 | 79 | 70 | 67 | 50 | 48 | 41 | 31 |
| Mudar (%) | 32.01 | 6.62 | -2.61 | -3.89 | -11.69 | -4.38 | -25.60 | -4.23 | -14.81 | -24.56 | |
| % da receita | 10.35 | 14.77 | 15.71 | 15.57 | 14.18 | 12.66 | 12.03 | 9.42 | 8.80 | 7.15 | 5.29 |
Source: Capital IQ