Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Woolworth (Cyprus) Properties Plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | 15.81 | 13.65 | 5.87 | 5.55 | -1.11 | -1.12 | 0.47 | 0.47 | 0.11 | -0.05 | -0.05 | 1.81 | 1.78 | -0.46 | -0.46 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Mudar (%) | 0.00 | 0.00 | 132.26 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| % da receita | 2.94 | 2.95 | 2.95 | 6.73 | 10.37 | 10.42 | 10.47 | |||||||||
| Lucro Operacional Bruto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 15.81 | 13.65 | 5.87 | 5.55 | -1.11 | -1.12 | 0.47 | 0.47 | -2.84 | -0.06 | -0.06 | -2.15 | -2.20 | -0.51 | -0.52 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.06 | 97.05 | 97.05 | 93.27 | 89.63 | 89.58 | 89.53 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -33.01 | -49.27 | -0.44 | -0.44 | -22.67 | -29.32 | 4.29 | 4.11 | 97.88 | -19.77 | -24.64 | -22.35 | -28.79 | 24.01 | 19.36 | |
| % da receita | 440.39 | 254.75 | 113.71 | 106.93 | 100.86 | 78.86 | 56.37 | 58.51 | 60.64 | 119.86 | 96.22 | 72.55 | 55.33 | 38.71 | 48.23 | 57.83 |
| P&D | ||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||
| OpEx | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -34.49 | -52.65 | 0.42 | 0.42 | -23.14 | -30.11 | -2.32 | -2.37 | 134.41 | -21.03 | -26.62 | -13.29 | -15.32 | 19.76 | 16.50 | |
| % da receita | 482.52 | 272.94 | 113.71 | 107.86 | 102.62 | 79.75 | 56.37 | 54.81 | 53.26 | 124.71 | 98.54 | 72.35 | 61.61 | 51.26 | 61.67 | 72.18 |
| Lucro operacional | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mudar (%) | -47.64 | -90.99 | -39.33 | -64.83 | -865.03 | 113.07 | 4.07 | 3.91 | -152.91 | -105.91 | 1,792.97 | 41.32 | 29.24 | -21.72 | -27.75 | |
| % da receita | -382.52 | -172.94 | -13.71 | -7.86 | -2.62 | 20.25 | 43.63 | 45.19 | 46.74 | -24.71 | 1.46 | 27.65 | 38.39 | 48.74 | 38.33 | 27.82 |
| Despesa com juros | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Mudar (%) | -21.88 | -28.01 | 6.67 | 6.25 | 6.26 | 5.89 | -2.48 | -2.54 | 28.05 | 21.75 | 17.86 | -22.51 | -33.52 | -46.46 | -86.78 | |
| % da receita | -159.72 | -107.74 | -68.25 | -68.76 | -69.22 | -74.37 | -79.65 | -77.31 | -75.00 | -95.93 | -116.85 | -137.80 | -104.88 | -68.50 | -36.84 | -4.89 |
| Resultado líquido | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 |
| Mudar (%) | -33.55 | -50.48 | -0.09 | -0.09 | -52.23 | -109.32 | 36.93 | 26.97 | -223.86 | -605.86 | 119.77 | 35.76 | 26.34 | -42.52 | -73.96 | |
| % da receita | 760.17 | 436.19 | 190.04 | 179.35 | 169.77 | 82.02 | -7.73 | -10.53 | -13.31 | 16.47 | -83.36 | -183.30 | -244.42 | -303.40 | -175.21 | -45.84 |
Source: Capital IQ