Elior Group SA - Demonstração de Resultados (TTM)

Elior Group SA
DE ˙ DB ˙ FR0011950732
€ 1,91 0.00 (0.00%)
2026-06-04
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Elior Group SA mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 3,534 3,690 3,875 4,060 4,451 4,570 4,690 5,223 5,546 5,868 6,053 6,098 6,143 6,146 6,150 6,133 6,116
Mudar (%) 4.43 5.01 4.77 9.63 2.68 2.61 11.36 6.17 5.82 3.15 0.74 0.74 0.06 0.06 -0.28 -0.28
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 3,023 3,132 3,287 3,442 3,797 3,904 4,010 4,437 4,676 4,915 5,025 5,061 5,097 5,114 5,130 5,126 5,122
Mudar (%) 3.61 4.95 4.72 10.31 2.80 2.73 10.65 5.39 5.11 2.24 0.72 0.71 0.32 0.32 -0.08 -0.08
% da receita 85.55 84.88 84.83 84.78 85.31 85.41 85.50 84.95 84.32 83.76 83.02 82.99 82.97 83.19 83.41 83.58 83.75
Lucro Operacional Bruto 510 558 588 618 654 667 680 786 870 953 1,028 1,037 1,046 1,033 1,020 1,007 994
Mudar (%) 9.30 5.38 5.10 5.83 1.99 1.95 15.59 10.62 9.60 7.87 0.88 0.87 -1.24 -1.26 -1.27 -1.29
% da receita 14.45 15.12 15.17 15.22 14.69 14.59 14.50 15.05 15.68 16.24 16.98 17.01 17.03 16.81 16.59 16.42 16.25
Vendas, Gerais e Administrativas -0
Mudar (%)
% da receita -0.01
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 3,656 3,777 3,959 4,141 4,521 4,612 4,704 5,192 5,486 5,779 5,930 5,960 5,989 5,982 5,976 5,977 5,978
Mudar (%) 3.30 4.82 4.60 9.18 2.02 1.98 10.37 5.65 5.35 2.61 0.50 0.50 -0.11 -0.11 0.02 0.02
% da receita 103.48 102.36 102.17 102.00 101.57 100.92 100.30 99.41 98.92 98.48 97.97 97.73 97.49 97.33 97.17 97.46 97.74
Lucro operacional -123 -87 -84 -81 -70 -42 -14 31 60 89 123 138 154 164 174 156 138
Mudar (%) -29.27 -3.45 -3.57 -13.58 -40.00 -66.67 -321.43 93.55 48.33 38.20 12.60 11.19 6.49 6.10 -10.34 -11.54
% da receita -3.48 -2.36 -2.17 -2.00 -1.57 -0.92 -0.30 0.59 1.08 1.52 2.03 2.27 2.51 2.67 2.83 2.54 2.26
Despesa com juros -44 -44 -44 -44 -8 -1 -2 -80 -88 -97 -107 -107 -107 -106 -104 -104 -103
Mudar (%) -0.00 -0.00 -0.00 -81.82 -87.50 100.00 3,900.00 10.62 9.60 10.31 -0.00 -0.00 -1.40 -1.42 -0.48 -0.48
% da receita -1.25 -1.19 -1.14 -1.08 -0.18 -0.02 -0.04 -1.53 -1.60 -1.65 -1.77 -1.75 -1.74 -1.72 -1.69 -1.69 -1.68
Resultado líquido -310 -100 -206 -313 -427 -306 -184 -93 -81 -69 -46 -25 -4 42 88 77 66
Mudar (%) -67.69 106.50 51.57 36.42 -28.45 -39.77 -49.46 -12.90 -14.81 -33.33 -45.65 -84.00 -1,150.00 109.52 -12.50 -14.29
% da receita -8.76 -2.71 -5.33 -7.71 -9.59 -6.68 -3.92 -1.78 -1.46 -1.18 -0.76 -0.41 -0.07 0.68 1.43 1.26 1.08

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
FR:ELIOR € 1,86
GB:0QVP € 1,90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista