Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Costain Group PLC mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,075 | 1,105 | 1,135 | 1,189 | 1,244 | 1,332 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,376 | 1,332 | 1,319 | 1,307 | 1,279 | 1,251 | 1,194 | 1,137 | 1,091 | 1,046 |
| Mudar (%) | 2.79 | 2.71 | 4.77 | 4.56 | 7.15 | 6.67 | -0.03 | -0.03 | -3.12 | -3.22 | -0.94 | -0.95 | -2.13 | -2.18 | -4.55 | -4.77 | -4.02 | -4.19 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 1,022 | 1,058 | 1,095 | 1,146 | 1,197 | 1,263 | 1,329 | 1,324 | 1,319 | 1,273 | 1,227 | 1,216 | 1,204 | 1,176 | 1,148 | 1,087 | 1,027 | 979 | 932 |
| Mudar (%) | 3.58 | 3.46 | 4.64 | 4.43 | 5.52 | 5.23 | -0.35 | -0.35 | -3.49 | -3.62 | -0.95 | -0.96 | -2.33 | -2.39 | -5.28 | -5.57 | -4.61 | -4.84 | |
| % da receita | 95.02 | 95.76 | 96.46 | 96.33 | 96.22 | 94.76 | 93.48 | 93.17 | 92.87 | 92.51 | 92.13 | 92.13 | 92.12 | 91.94 | 91.74 | 91.04 | 90.27 | 89.72 | 89.12 |
| Lucro Operacional Bruto | 54 | 47 | 40 | 44 | 47 | 70 | 93 | 97 | 101 | 103 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 107 | 111 | 112 | 114 |
| Mudar (%) | -12.43 | -14.19 | 8.46 | 7.80 | 48.62 | 32.71 | 4.64 | 4.43 | 1.73 | 1.70 | -0.86 | -0.87 | 0.15 | 0.15 | 3.53 | 3.41 | 1.45 | 1.43 | |
| % da receita | 4.98 | 4.24 | 3.54 | 3.67 | 3.78 | 5.24 | 6.52 | 6.83 | 7.13 | 7.49 | 7.87 | 7.87 | 7.88 | 8.06 | 8.26 | 8.96 | 9.73 | 10.28 | 10.88 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 35 | 42 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 59 | 62 | 62 | 62 | 60 | 59 | 58 | 58 | 61 | 64 | 64 | 64 |
| Mudar (%) | 21.20 | 17.49 | 2.92 | 2.83 | 2.38 | 2.32 | 6.44 | 6.05 | -0.56 | -0.57 | -2.28 | -2.33 | -0.94 | -0.95 | 5.73 | 5.42 | -0.39 | -0.39 | |
| % da receita | 3.25 | 3.83 | 4.38 | 4.30 | 4.23 | 4.04 | 3.88 | 4.13 | 4.38 | 4.49 | 4.62 | 4.55 | 4.49 | 4.55 | 4.60 | 5.10 | 5.65 | 5.86 | 6.09 |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 1,056 | 1,100 | 1,145 | 1,197 | 1,249 | 1,316 | 1,384 | 1,383 | 1,382 | 1,335 | 1,289 | 1,276 | 1,263 | 1,234 | 1,205 | 1,148 | 1,091 | 1,043 | 996 |
| Mudar (%) | 4.19 | 4.02 | 4.56 | 4.37 | 5.39 | 5.11 | -0.08 | -0.08 | -3.36 | -3.48 | -1.01 | -1.02 | -2.27 | -2.32 | -4.75 | -4.99 | -4.36 | -4.56 | |
| % da receita | 98.22 | 99.57 | 100.84 | 100.63 | 100.45 | 98.80 | 97.35 | 97.30 | 97.25 | 97.01 | 96.75 | 96.68 | 96.61 | 96.48 | 96.35 | 96.14 | 95.92 | 95.58 | 95.21 |
| Lucro operacional | 19 | 5 | -10 | -8 | -6 | 16 | 38 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 50 |
| Mudar (%) | -74.87 | -297.92 | -20.53 | -25.83 | -385.71 | 135.00 | 1.99 | 1.96 | 5.37 | 5.10 | 1.15 | 1.14 | 1.58 | 1.56 | 0.77 | 0.76 | 3.99 | 3.83 | |
| % da receita | 1.78 | 0.43 | -0.84 | -0.63 | -0.45 | 1.20 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.99 | 3.25 | 3.32 | 3.39 | 3.52 | 3.65 | 3.86 | 4.08 | 4.42 | 4.79 |
| Despesa com juros | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Mudar (%) | -10.20 | -11.36 | -10.26 | -11.43 | 12.90 | 11.43 | 12.82 | 11.36 | -10.20 | -11.36 | -7.69 | -8.33 | 9.09 | 8.33 | 7.69 | 7.14 | -3.33 | -3.45 | |
| % da receita | -0.46 | -0.40 | -0.34 | -0.29 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.31 | -0.34 | -0.32 | -0.29 | -0.27 | -0.25 | -0.28 | -0.31 | -0.35 | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
| Resultado líquido | 6 | 0 | -6 | -6 | -6 | 10 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 26 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 37 |
| Mudar (%) | -96.77 | -3,000.00 | 3.45 | 3.33 | -258.87 | 162.94 | -7.72 | -8.37 | 0.46 | 0.45 | 19.00 | 15.97 | 0.16 | 0.16 | 1.14 | 1.13 | 9.58 | 8.75 | |
| % da receita | 0.58 | 0.02 | -0.51 | -0.50 | -0.50 | 0.74 | 1.82 | 1.68 | 1.54 | 1.60 | 1.66 | 1.99 | 2.33 | 2.39 | 2.45 | 2.59 | 2.75 | 3.14 | 3.57 |
Source: Capital IQ