Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Toast, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,186 | 1,435 | 1,705 | 1,958 | 2,208 | 2,475 | 2,731 | 3,015 | 3,318 | 3,597 | 3,865 | 4,121 | 4,386 | 4,658 | 4,960 | 5,222 | 5,529 | 5,858 | 6,153 | 6,446 |
| Mudar (%) | 21.01 | 18.78 | 14.84 | 12.77 | 12.09 | 10.34 | 10.40 | 10.05 | 8.41 | 7.45 | 6.62 | 6.43 | 6.20 | 6.48 | 5.28 | 5.88 | 5.95 | 5.04 | 4.76 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 929 | 1,143 | 1,387 | 1,620 | 1,846 | 2,044 | 2,215 | 2,414 | 2,622 | 2,826 | 3,026 | 3,207 | 3,392 | 3,570 | 3,765 | 3,930 | 4,133 | 4,351 | 4,555 | 4,747 |
| Mudar (%) | 23.09 | 21.30 | 16.80 | 13.95 | 10.73 | 8.37 | 8.98 | 8.62 | 7.78 | 7.08 | 5.98 | 5.77 | 5.25 | 5.46 | 4.38 | 5.17 | 5.27 | 4.69 | 4.22 | |
| % da receita | 78.31 | 79.66 | 81.35 | 82.74 | 83.61 | 82.59 | 81.11 | 80.07 | 79.02 | 78.57 | 78.29 | 77.82 | 77.34 | 76.64 | 75.91 | 75.26 | 74.75 | 74.27 | 74.03 | 73.64 |
| Lucro Operacional Bruto | 257 | 292 | 318 | 338 | 362 | 431 | 516 | 601 | 696 | 771 | 839 | 914 | 994 | 1,088 | 1,195 | 1,292 | 1,396 | 1,507 | 1,598 | 1,699 |
| Mudar (%) | 13.52 | 8.90 | 6.29 | 7.10 | 19.06 | 19.72 | 16.47 | 15.81 | 10.78 | 8.82 | 8.94 | 8.75 | 9.46 | 9.83 | 8.12 | 8.05 | 7.95 | 6.04 | 6.32 | |
| % da receita | 21.69 | 20.34 | 18.65 | 17.26 | 16.39 | 17.41 | 18.89 | 19.93 | 20.98 | 21.43 | 21.71 | 22.18 | 22.66 | 23.36 | 24.09 | 24.74 | 25.25 | 25.73 | 25.97 | 26.36 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 268 | 313 | 379 | 451 | 505 | 569 | 613 | 666 | 718 | 753 | 763 | 749 | 742 | 743 | 772 | 803 | 833 | 881 | 914 | 942 |
| Mudar (%) | 16.92 | 21.04 | 19.00 | 11.97 | 12.67 | 7.73 | 8.65 | 7.81 | 4.87 | 1.33 | -1.83 | -0.93 | 0.13 | 3.90 | 4.02 | 3.74 | 5.76 | 3.75 | 3.06 | |
| % da receita | 22.58 | 21.81 | 22.23 | 23.03 | 22.87 | 22.99 | 22.45 | 22.09 | 21.64 | 20.93 | 19.74 | 18.18 | 16.92 | 15.95 | 15.56 | 15.38 | 15.07 | 15.04 | 14.85 | 14.61 |
| P&D | 138 | 143 | 163 | 202 | 219 | 253 | 282 | 305 | 330 | 343 | 358 | 356 | 350 | 352 | 351 | 352 | 357 | 370 | 374 | 387 |
| Mudar (%) | 4.16 | 13.71 | 23.93 | 8.42 | 15.53 | 11.46 | 8.16 | 8.20 | 3.94 | 4.37 | -0.56 | -1.69 | 0.57 | -0.28 | 0.28 | 1.42 | 3.64 | 1.08 | 3.48 | |
| % da receita | 11.60 | 9.99 | 9.56 | 10.32 | 9.92 | 10.22 | 10.33 | 10.12 | 9.95 | 9.54 | 9.26 | 8.64 | 7.98 | 7.56 | 7.08 | 6.74 | 6.46 | 6.32 | 6.08 | 6.00 |
| OpEx | 1,339 | 1,604 | 1,933 | 2,277 | 2,574 | 2,871 | 3,115 | 3,390 | 3,675 | 3,927 | 4,152 | 4,317 | 4,489 | 4,670 | 4,893 | 5,090 | 5,328 | 5,606 | 5,848 | 6,081 |
| Mudar (%) | 19.84 | 20.50 | 17.80 | 13.04 | 11.54 | 8.50 | 8.83 | 8.41 | 6.86 | 5.73 | 3.97 | 3.98 | 4.03 | 4.78 | 4.03 | 4.68 | 5.22 | 4.32 | 3.98 | |
| % da receita | 112.85 | 111.76 | 113.37 | 116.29 | 116.58 | 116.00 | 114.06 | 112.44 | 110.76 | 109.17 | 107.43 | 104.76 | 102.35 | 100.26 | 98.65 | 97.47 | 96.36 | 95.70 | 95.04 | 94.34 |
| Lucro operacional | -152 | -169 | -228 | -319 | -366 | -396 | -384 | -375 | -357 | -330 | -287 | -196 | -103 | -12 | 67 | 132 | 201 | 252 | 305 | 365 |
| Mudar (%) | 10.73 | 35.10 | 39.91 | 14.73 | 8.20 | -3.03 | -2.34 | -4.80 | -7.56 | -13.03 | -31.71 | -47.45 | -88.35 | -658.33 | 97.01 | 52.27 | 25.37 | 21.03 | 19.67 | |
| % da receita | -12.85 | -11.76 | -13.37 | -16.29 | -16.58 | -16.00 | -14.06 | -12.44 | -10.76 | -9.17 | -7.43 | -4.76 | -2.35 | -0.26 | 1.35 | 2.53 | 3.64 | 4.30 | 4.96 | 5.66 |
| Despesa com juros | -24 | -18 | -12 | -6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Mudar (%) | -23.77 | -33.90 | -50.00 | -100.00 | NaN | |||||||||||||||
| % da receita | -2.01 | -1.26 | -0.70 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Resultado líquido | -357 | -549 | -487 | -411 | -330 | -174 | -275 | -333 | -377 | -310 | -246 | -248 | -136 | -49 | 19 | 158 | 224 | 273 | 342 | 412 |
| Mudar (%) | 53.54 | -11.27 | -15.61 | -19.71 | -47.27 | 58.05 | 21.09 | 13.21 | -17.77 | -20.65 | 0.81 | -45.16 | -63.97 | -138.78 | 731.58 | 41.77 | 21.88 | 25.27 | 20.47 | |
| % da receita | -30.14 | -38.24 | -28.56 | -20.99 | -14.95 | -7.03 | -10.07 | -11.04 | -11.36 | -8.62 | -6.36 | -6.02 | -3.10 | -1.05 | 0.38 | 3.03 | 4.05 | 4.66 | 5.56 | 6.39 |
Source: Capital IQ