Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Blockmate Ventures Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 6.70 | 2.50 | 8.79 | -123.29 | 93.46 | 66.65 | -102.23 | 0.00 | -3.16 | -95.41 | 2,540.52 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mudar (%) | 8.58 | -3.81 | 9.50 | -123.11 | 72.56 | 79.97 | -115.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| % da receita | 46.36 | 47.17 | 44.27 | 44.56 | 44.22 | 39.44 | 42.59 | 287.57 | 287.57 | 296.95 | 6,473.18 | |
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Mudar (%) | 5.08 | 8.13 | 8.22 | -123.43 | 110.03 | 57.98 | -92.73 | -0.00 | 1.68 | 48.44 | -141.43 | |
| % da receita | 53.64 | 52.83 | 55.73 | 55.44 | 55.78 | 60.56 | 57.41 | -187.57 | -187.57 | -196.95 | -6,373.18 | 100.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Mudar (%) | 12.43 | 21.70 | 16.79 | 2.15 | -7.42 | -4.36 | -1.18 | -7.16 | 8.66 | 18.24 | 170.05 | |
| % da receita | 227.41 | 239.63 | 284.51 | 305.43 | -1,339.76 | -641.15 | -367.95 | 16,335.55 | 15,165.54 | 17,016.81 | 438,593.00 | 44,855.05 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 7.89 | -6.69 | 10.15 | 7.32 | -26.99 | -20.51 | -25.78 | -11.60 | 8.64 | -5.16 | 171.32 | |
| % da receita | 35.17 | 35.56 | 32.37 | 32.78 | -151.05 | -57.00 | -27.19 | 906.67 | 801.54 | 899.17 | 18,589.21 | 1,910.11 |
| OpEx | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Mudar (%) | 11.32 | 14.73 | 15.27 | -9.95 | -11.68 | -10.64 | 5.52 | -7.27 | 9.42 | 17.51 | 162.67 | |
| % da receita | 315.66 | 329.35 | 368.65 | 390.62 | -1,510.37 | -689.54 | -369.76 | 17,529.79 | 16,254.64 | 18,365.57 | 470,433.82 | 46,797.53 |
| Lucro operacional | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 |
| Mudar (%) | 13.47 | 20.06 | 17.68 | 29.05 | -5.15 | -0.85 | -17.41 | -7.32 | 9.49 | 18.12 | 162.17 | |
| % da receita | -215.66 | -229.35 | -268.65 | -290.62 | 1,610.37 | 789.54 | 469.76 | -17,429.79 | -16,154.64 | -18,265.57 | -470,333.82 | -46,697.53 |
| Despesa com juros | -0 | |||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||
| % da receita | -3,029.77 | |||||||||||
| Resultado líquido | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -4 |
| Mudar (%) | 16.25 | 19.84 | 225.68 | 37.31 | 11.34 | -37.31 | -17.85 | -0.55 | -19.59 | -5.35 | 76.08 | |
| % da receita | -202.55 | -220.68 | -258.02 | -772.46 | 4,554.28 | 2,621.03 | 985.99 | -36,388.74 | -36,190.25 | -30,051.84 | -620,026.24 | -41,345.62 |
Source: Capital IQ