Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Webrock Ventures AB mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 689 | 469 | -250 | -126 | -141 | -268 | -189 | -364 | -343 | -201 | -190 | 31 | 29 |
| Mudar (%) | -31.85 | -153.30 | -49.61 | 12.09 | 89.50 | -29.33 | 92.20 | -5.76 | -41.25 | -5.66 | -116.33 | -6.47 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 14 | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Mudar (%) | -4.68 | 27.92 | -1.73 | 1.39 | 5.16 | 5.00 | -5.57 | -1.40 | -7.12 | -10.97 | -18.31 | -15.31 | |
| % da receita | 2.00 | 2.80 | -6.71 | -13.09 | -11.84 | -6.57 | -9.76 | -4.80 | -5.02 | -7.93 | -7.49 | 37.46 | 33.92 |
| Lucro Operacional Bruto | 675 | 456 | -267 | -143 | -158 | -285 | -208 | -381 | -360 | -217 | -204 | 19 | 19 |
| Mudar (%) | -32.40 | -158.51 | -46.60 | 10.86 | 80.57 | -27.22 | 83.50 | -5.57 | -39.62 | -6.05 | -109.50 | -1.17 | |
| % da receita | 98.00 | 97.20 | 106.71 | 113.09 | 111.84 | 106.57 | 109.76 | 104.80 | 105.02 | 107.93 | 107.49 | 62.54 | 66.08 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 |
| Mudar (%) | -46.33 | -57.58 | 195.97 | 31.35 | 31.33 | 28.69 | 77.81 | 2.24 | 0.28 | 10.02 | -52.27 | -26.30 | |
| % da receita | 0.38 | 0.30 | -0.24 | -1.40 | -1.64 | -1.14 | -2.07 | -1.91 | -2.08 | -3.55 | -4.13 | 12.09 | 9.52 |
| P&D | |||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||
| OpEx | 17 | 15 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 15 | 13 |
| Mudar (%) | -11.31 | 17.14 | 2.87 | 3.81 | 7.78 | 8.43 | 8.75 | -0.38 | -4.97 | -4.52 | -30.21 | -17.97 | |
| % da receita | 2.52 | 3.28 | -7.20 | -14.70 | -13.61 | -7.74 | -11.88 | -6.72 | -7.10 | -11.49 | -11.63 | 49.71 | 43.60 |
| Lucro operacional | 671 | 454 | -268 | -145 | -161 | -288 | -212 | -388 | -367 | -224 | -212 | 16 | 16 |
| Mudar (%) | -32.38 | -159.07 | -46.09 | 11.03 | 79.71 | -26.62 | 83.34 | -5.43 | -38.84 | -5.54 | -107.36 | 4.90 | |
| % da receita | 97.48 | 96.72 | 107.20 | 114.70 | 113.61 | 107.74 | 111.88 | 106.72 | 107.10 | 111.49 | 111.63 | 50.29 | 56.40 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Mudar (%) | -25.53 | 274.29 | 60.31 | -40.00 | 39.68 | -51.14 | -96.51 | 2,766.67 | -53.49 | -92.50 | 33.33 | ||
| % da receita | -0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | |
| Resultado líquido | 672 | 454 | -268 | -145 | -161 | -289 | -212 | -387 | -366 | -224 | -211 | 16 | 16 |
| Mudar (%) | -32.47 | -159.08 | -46.08 | 11.09 | 79.60 | -26.60 | 82.84 | -5.48 | -38.93 | -5.59 | -107.43 | 4.46 | |
| % da receita | 97.59 | 96.70 | 107.19 | 114.71 | 113.68 | 107.74 | 111.92 | 106.47 | 106.79 | 111.01 | 111.08 | 50.55 | 56.46 |
Source: Capital IQ