ASR Nederland N.V. - Demonstração de Resultados (TTM)

ASR Nederland N.V.
DE ˙ XTRA ˙ NL0011872643
€ 63,12 ↓ -0.78 (-1.22%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de ASR Nederland N.V. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Receita 9,404 9,560 9,715 7,289 4,863 4,412 3,960 6,098 8,235 10,256 12,523 13,845 15,167 15,594 15,107 15,737 16,365 16,744 17,124
Mudar (%) 1.65 1.63 -24.97 -33.28 -9.28 -10.23 53.98 35.06 24.55 22.10 10.56 9.55 2.81 -3.12 4.17 3.99 2.31 2.27
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 7,141 7,242 7,344 6,539 5,734 5,136 4,537 4,616 4,695 5,498 6,427 7,130 7,834 7,678 7,460 7,516 7,554 7,877 8,219
Mudar (%) 1.42 1.40 -10.96 -12.31 -10.44 -11.65 1.74 1.71 17.10 16.90 10.95 9.87 -1.99 -2.84 0.76 0.50 4.28 4.34
% da receita 75.94 75.76 75.59 89.71 117.91 116.41 114.57 75.70 57.01 53.61 51.32 51.50 51.65 49.24 49.38 47.76 46.16 47.05 48.00
Lucro Operacional Bruto 2,263 2,317 2,371 750 -871 -724 -577 1,482 3,540 4,758 6,096 6,714 7,333 7,916 7,647 8,220 8,811 8,866 8,905
Mudar (%) 2.39 2.33 -68.37 -216.13 -16.88 -20.30 -356.76 138.95 34.42 28.11 10.15 9.21 7.94 -3.39 7.50 7.18 0.63 0.43
% da receita 24.06 24.24 24.41 10.29 -17.91 -16.41 -14.57 24.30 42.99 46.39 48.68 48.50 48.35 50.76 50.62 52.24 53.84 52.95 52.00
Vendas, Gerais e Administrativas 749 747 745 843 941 1,048 1,155 1,181 1,207 1,386 1,515 1,631 1,747 1,696 1,731 1,724 1,718 1,734 1,749
Mudar (%) -0.27 -0.27 13.15 11.63 11.37 10.21 2.25 2.20 14.79 9.35 7.66 7.11 -2.89 2.03 -0.38 -0.38 0.90 0.89
% da receita 7.96 7.81 7.67 11.57 19.35 23.76 29.17 19.37 14.66 13.51 12.10 11.78 11.52 10.88 11.46 10.96 10.50 10.35 10.21
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 8,041 8,145 8,249 7,606 6,963 6,464 5,965 6,083 6,201 7,495 8,856 9,770 10,683 10,347 10,009 10,068 10,108 10,451 10,813
Mudar (%) 1.29 1.28 -7.79 -8.45 -7.17 -7.72 1.98 1.94 20.87 18.16 10.32 9.35 -3.15 -3.27 0.59 0.40 3.39 3.46
% da receita 85.51 85.20 84.91 104.35 143.18 146.53 150.63 99.76 75.30 73.08 70.72 70.56 70.44 66.35 66.25 63.98 61.77 62.42 63.15
Lucro operacional 1,363 1,414 1,466 -317 -2,100 -2,052 -2,005 14 2,034 2,762 3,667 4,076 4,484 5,246 5,098 5,669 6,257 6,292 6,311
Mudar (%) 3.78 3.64 -121.62 562.46 -2.26 -2.31 -100.72 13,927.59 35.77 32.79 11.14 10.02 17.00 -2.83 11.20 10.37 0.57 0.29
% da receita 14.49 14.80 15.09 -4.35 -43.18 -46.53 -50.63 0.24 24.70 26.92 29.28 29.44 29.56 33.65 33.75 36.02 38.23 37.58 36.85
Despesa com juros -309 -326 -342 -250 -159 -127 -95 -487 -879 -832 -269 -850 -1,431 -2,985 -446 -1,018 -1,578 -1,565 -351
Mudar (%) 5.34 5.07 -26.75 -36.53 -20.13 -25.20 412.63 80.49 -5.40 -67.65 215.99 68.35 108.60 -85.06 128.36 54.93 -0.82 -77.57
% da receita -3.29 -3.40 -3.52 -3.44 -3.27 -2.88 -2.40 -7.99 -10.67 -8.11 -2.15 -6.14 -9.43 -19.14 -2.95 -6.47 -9.64 -9.35 -2.05
Resultado líquido 878 910 942 -41 -1,024 -1,366 -1,709 -780 149 618 1,086 878 670 808 958 1,046 1,146 853 548
Mudar (%) 3.64 3.52 -104.35 2,397.56 33.45 25.06 -54.36 -119.10 314.43 75.87 -19.15 -23.69 20.60 18.56 9.19 9.56 -25.57 -35.76
% da receita 9.34 9.52 9.70 -0.56 -21.06 -30.98 -43.16 -12.79 1.81 6.02 8.67 6.34 4.42 5.18 6.34 6.65 7.00 5.09 3.20

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
NL:ASRNL € 63,44
GB:0RHS € 62,95
AT:ASRN € 63,14
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista