Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de AMP Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,968 | 2,718 | 2,469 | 2,364 | 2,258 | 2,300 | 2,338 | 2,591 | 2,844 | 2,730 | 2,641 | 2,552 | 2,847 | 2,829 | 2,811 | 2,796 |
| Mudar (%) | -8.41 | -9.18 | -4.27 | -4.46 | 1.88 | 1.63 | 10.82 | 9.76 | -4.01 | -3.26 | -3.37 | 11.56 | -0.63 | -0.64 | -0.53 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | ||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||
| Lucro Operacional Bruto | 2,968 | 2,718 | 2,469 | 2,364 | 2,258 | 2,300 | 2,338 | 2,591 | 2,844 | 2,730 | 2,641 | 2,552 | 2,847 | 2,829 | 2,811 | 2,796 |
| Mudar (%) | -8.41 | -9.18 | -4.27 | -4.46 | 1.88 | 1.63 | 10.82 | 9.76 | -4.01 | -3.26 | -3.37 | 11.56 | -0.63 | -0.64 | -0.53 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1,709 | 1,548 | 1,387 | 1,364 | 1,341 | 1,316 | 1,278 | 1,264 | 1,251 | 710 | 546 | 381 | 615 | 625 | 635 | 636 |
| Mudar (%) | -9.42 | -10.40 | -1.66 | -1.69 | -1.86 | -2.89 | -1.06 | -1.07 | -43.25 | -23.17 | -30.16 | 61.42 | 1.63 | 1.60 | 0.16 | |
| % da receita | 57.58 | 56.94 | 56.18 | 57.71 | 59.39 | 57.20 | 54.66 | 48.80 | 43.99 | 26.01 | 20.66 | 14.93 | 21.60 | 22.09 | 22.59 | 22.75 |
| P&D | ||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||
| OpEx | 2,528 | 2,491 | 2,454 | 2,350 | 2,245 | 2,030 | 1,766 | 1,801 | 1,836 | 1,132 | 921 | 710 | 997 | 1,012 | 1,026 | 1,118 |
| Mudar (%) | -1.46 | -1.49 | -4.26 | -4.45 | -9.60 | -12.98 | 1.98 | 1.94 | -38.34 | -18.64 | -22.91 | 40.42 | 1.45 | 1.43 | 8.97 | |
| % da receita | 85.18 | 91.63 | 99.39 | 99.41 | 99.42 | 88.22 | 75.53 | 69.51 | 64.56 | 41.47 | 34.87 | 27.82 | 35.02 | 35.75 | 36.50 | 39.99 |
| Lucro operacional | 440 | 228 | 15 | 14 | 13 | 271 | 572 | 790 | 1,008 | 1,598 | 1,720 | 1,842 | 1,850 | 1,818 | 1,785 | 1,678 |
| Mudar (%) | -48.30 | -93.41 | -6.67 | -7.14 | 1,984.62 | 111.07 | 38.11 | 27.59 | 58.53 | 7.63 | 7.09 | 0.43 | -1.76 | -1.79 | -5.99 | |
| % da receita | 14.82 | 8.37 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 11.78 | 24.47 | 30.49 | 35.44 | 58.53 | 65.13 | 72.18 | 64.98 | 64.25 | 63.50 | 60.01 |
| Despesa com juros | -376 | -356 | -337 | -348 | -358 | -474 | -591 | -844 | -1,097 | -1,519 | -1,578 | -1,637 | -1,608 | -1,578 | -1,548 | -1,453 |
| Mudar (%) | -5.19 | -5.47 | 3.12 | 3.02 | 32.54 | 24.55 | 42.81 | 29.98 | 38.47 | 3.88 | 3.74 | -1.77 | -1.87 | -1.90 | -6.14 | |
| % da receita | -12.67 | -13.11 | -13.65 | -14.70 | -15.85 | -20.63 | -25.28 | -32.57 | -38.57 | -55.64 | -59.75 | -64.15 | -56.48 | -55.78 | -55.07 | -51.97 |
| Resultado líquido | 120 | -66 | -252 | -90 | 71 | 223 | 387 | 283 | 179 | 265 | 186 | 107 | 150 | 148 | 145 | 133 |
| Mudar (%) | -155.00 | 281.82 | -64.09 | -178.45 | 214.08 | 73.54 | -26.87 | -36.75 | 48.04 | -29.81 | -42.47 | 40.19 | -1.67 | -1.69 | -8.28 | |
| % da receita | 4.04 | -2.43 | -10.21 | -3.83 | 3.14 | 9.69 | 16.55 | 10.92 | 6.29 | 9.71 | 7.04 | 4.19 | 5.27 | 5.21 | 5.16 | 4.76 |
Source: Capital IQ