Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de PT Astra Agro Lestari Tbk mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 20,558,100 | 23,497,770 | 24,322,050 | 25,868,200 | 24,454,750 | 22,824,770 | 21,828,590 | 20,008,450 | 20,254,750 | 20,993,670 | 20,745,470 | 20,784,220 | 21,667,780 | 21,350,200 | 21,815,040 | 24,039,070 | 25,948,580 | 27,646,760 | 28,654,650 | 29,132,500 |
| Mudar (%) | 14.30 | 3.51 | 6.36 | -5.46 | -6.67 | -4.36 | -8.34 | 1.23 | 3.65 | -1.18 | 0.19 | 4.25 | -1.47 | 2.18 | 10.19 | 7.94 | 6.54 | 3.65 | 1.67 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 16,700,560 | 18,664,920 | 19,442,140 | 20,955,660 | 19,871,490 | 19,036,160 | 18,176,360 | 16,887,140 | 17,377,000 | 18,001,500 | 17,950,650 | 17,913,430 | 18,610,860 | 18,550,690 | 18,358,930 | 20,296,610 | 21,551,690 | 22,933,950 | 24,012,430 | 24,358,720 |
| Mudar (%) | 11.76 | 4.16 | 7.78 | -5.17 | -4.20 | -4.52 | -7.09 | 2.90 | 3.59 | -0.28 | -0.21 | 3.89 | -0.32 | -1.03 | 10.55 | 6.18 | 6.41 | 4.70 | 1.44 | |
| % da receita | 81.24 | 79.43 | 79.94 | 81.01 | 81.26 | 83.40 | 83.27 | 84.40 | 85.79 | 85.75 | 86.53 | 86.19 | 85.89 | 86.89 | 84.16 | 84.43 | 83.06 | 82.95 | 83.80 | 83.61 |
| Lucro Operacional Bruto | 3,857,546 | 4,832,846 | 4,879,912 | 4,912,543 | 4,583,253 | 3,788,612 | 3,652,235 | 3,121,303 | 2,877,744 | 2,992,173 | 2,794,821 | 2,870,796 | 3,056,924 | 2,799,509 | 3,456,107 | 3,742,460 | 4,396,891 | 4,712,805 | 4,642,215 | 4,773,777 |
| Mudar (%) | 25.28 | 0.97 | 0.67 | -6.70 | -17.34 | -3.60 | -14.54 | -7.80 | 3.98 | -6.60 | 2.72 | 6.48 | -8.42 | 23.45 | 8.29 | 17.49 | 7.18 | -1.50 | 2.83 | |
| % da receita | 18.76 | 20.57 | 20.06 | 18.99 | 18.74 | 16.60 | 16.73 | 15.60 | 14.21 | 14.25 | 13.47 | 13.81 | 14.11 | 13.11 | 15.84 | 15.57 | 16.94 | 17.05 | 16.20 | 16.39 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1,004,812 | 1,037,697 | 1,078,466 | 1,122,892 | 1,161,307 | 1,239,547 | 1,297,044 | 1,333,352 | 1,363,631 | 1,362,269 | 1,356,257 | 1,341,154 | 1,325,664 | 1,286,628 | 1,417,283 | 1,499,748 | 1,874,177 | 2,006,994 | 1,977,480 | 1,971,654 |
| Mudar (%) | 3.27 | 3.93 | 4.12 | 3.42 | 6.74 | 4.64 | 2.80 | 2.27 | -0.10 | -0.44 | -1.11 | -1.15 | -2.94 | 10.15 | 5.82 | 24.97 | 7.09 | -1.47 | -0.29 | |
| % da receita | 4.89 | 4.42 | 4.43 | 4.34 | 4.75 | 5.43 | 5.94 | 6.66 | 6.73 | 6.49 | 6.54 | 6.45 | 6.12 | 6.03 | 6.50 | 6.24 | 7.22 | 7.26 | 6.90 | 6.77 |
| P&D | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 18,445,770 | 20,705,860 | 21,255,710 | 22,472,120 | 21,300,480 | 20,304,250 | 19,381,400 | 18,021,520 | 18,529,440 | 19,097,530 | 19,073,380 | 19,067,870 | 19,819,590 | 19,679,780 | 20,026,890 | 22,189,260 | 23,947,360 | 25,615,520 | 26,437,480 | 26,796,560 |
| Mudar (%) | 12.25 | 2.66 | 5.72 | -5.21 | -4.68 | -4.55 | -7.02 | 2.82 | 3.07 | -0.13 | -0.03 | 3.94 | -0.71 | 1.76 | 10.80 | 7.92 | 6.97 | 3.21 | 1.36 | |
| % da receita | 89.73 | 88.12 | 87.39 | 86.87 | 87.10 | 88.96 | 88.79 | 90.07 | 91.48 | 90.97 | 91.94 | 91.74 | 91.47 | 92.18 | 91.80 | 92.30 | 92.29 | 92.65 | 92.26 | 91.98 |
| Lucro operacional | 2,112,339 | 2,791,913 | 3,066,334 | 3,396,084 | 3,154,265 | 2,520,520 | 2,447,192 | 1,986,922 | 1,725,311 | 1,896,137 | 1,672,092 | 1,716,351 | 1,848,193 | 1,670,416 | 1,788,141 | 1,849,809 | 2,001,220 | 2,031,236 | 2,217,172 | 2,335,936 |
| Mudar (%) | 32.17 | 9.83 | 10.75 | -7.12 | -20.09 | -2.91 | -18.81 | -13.17 | 9.90 | -11.82 | 2.65 | 7.68 | -9.62 | 7.05 | 3.45 | 8.19 | 1.50 | 9.15 | 5.36 | |
| % da receita | 10.27 | 11.88 | 12.61 | 13.13 | 12.90 | 11.04 | 11.21 | 9.93 | 8.52 | 9.03 | 8.06 | 8.26 | 8.53 | 7.82 | 8.20 | 7.70 | 7.71 | 7.35 | 7.74 | 8.02 |
| Despesa com juros | -375,532 | -375,087 | -374,061 | -370,671 | -374,328 | -383,255 | -348,380 | -319,713 | -286,369 | -248,584 | -255,431 | -263,710 | -271,122 | -268,633 | -254,731 | -231,902 | -209,416 | -188,565 | -137,587 | -89,348 |
| Mudar (%) | -0.12 | -0.27 | -0.91 | 0.99 | 2.38 | -9.10 | -8.23 | -10.43 | -13.19 | 2.75 | 3.24 | 2.81 | -0.92 | -5.18 | -8.96 | -9.70 | -9.96 | -27.03 | -35.06 | |
| % da receita | -1.83 | -1.60 | -1.54 | -1.43 | -1.53 | -1.68 | -1.60 | -1.60 | -1.41 | -1.18 | -1.23 | -1.27 | -1.25 | -1.26 | -1.17 | -0.96 | -0.81 | -0.68 | -0.48 | -0.31 |
| Resultado líquido | 1,090,531 | 1,719,728 | 1,971,365 | 2,292,384 | 2,131,336 | 1,718,079 | 1,726,607 | 1,467,874 | 1,284,869 | 1,311,285 | 1,055,897 | 1,061,707 | 1,189,364 | 1,056,469 | 1,147,547 | 1,194,050 | 1,348,626 | 1,416,511 | 1,471,714 | 1,568,089 |
| Mudar (%) | 57.70 | 14.63 | 16.28 | -7.03 | -19.39 | 0.50 | -14.99 | -12.47 | 2.06 | -19.48 | 0.55 | 12.02 | -11.17 | 8.62 | 4.05 | 12.95 | 5.03 | 3.90 | 6.55 | |
| % da receita | 5.30 | 7.32 | 8.11 | 8.86 | 8.72 | 7.53 | 7.91 | 7.34 | 6.34 | 6.25 | 5.09 | 5.11 | 5.49 | 4.95 | 5.26 | 4.97 | 5.20 | 5.12 | 5.14 | 5.38 |
Source: Capital IQ