Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de BAE Systems plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 19,436 | 19,478 | 19,521 | 19,721 | 19,921 | 20,590 | 21,258 | 21,887 | 22,516 | 22,797 | 23,078 | 23,818 | 24,558 | 25,435 | 26,312 | 26,859 | 27,406 | 27,871 | 28,336 |
| Mudar (%) | 0.22 | 0.22 | 1.02 | 1.01 | 3.36 | 3.25 | 2.96 | 2.87 | 1.25 | 1.23 | 3.21 | 3.11 | 3.57 | 3.45 | 2.08 | 2.04 | 1.70 | 1.67 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 17,002 | 17,010 | 17,018 | 17,188 | 17,359 | 17,922 | 18,484 | 19,039 | 19,594 | 19,836 | 20,079 | 20,825 | 21,571 | 22,228 | 22,886 | 23,390 | 23,893 | 24,242 | 24,592 |
| Mudar (%) | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.99 | 3.24 | 3.14 | 3.00 | 2.92 | 1.24 | 1.22 | 3.72 | 3.58 | 3.05 | 2.96 | 2.20 | 2.15 | 1.46 | 1.44 | |
| % da receita | 87.48 | 87.33 | 87.18 | 87.16 | 87.14 | 87.04 | 86.95 | 86.99 | 87.02 | 87.01 | 87.00 | 87.43 | 87.84 | 87.39 | 86.98 | 87.08 | 87.18 | 86.98 | 86.79 |
| Lucro Operacional Bruto | 2,434 | 2,468 | 2,503 | 2,532 | 2,562 | 2,668 | 2,774 | 2,848 | 2,922 | 2,960 | 2,999 | 2,993 | 2,987 | 3,206 | 3,426 | 3,470 | 3,513 | 3,628 | 3,744 |
| Mudar (%) | 1.42 | 1.40 | 1.18 | 1.16 | 4.14 | 3.97 | 2.67 | 2.60 | 1.32 | 1.30 | -0.20 | -0.20 | 7.35 | 6.85 | 1.27 | 1.25 | 3.29 | 3.18 | |
| % da receita | 12.52 | 12.67 | 12.82 | 12.84 | 12.86 | 12.96 | 13.05 | 13.01 | 12.98 | 12.99 | 13.00 | 12.57 | 12.16 | 12.61 | 13.02 | 12.92 | 12.82 | 13.02 | 13.21 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 58 | 62 | 65 | 58 | 51 | 44 | 37 | 18 | -1 | -6 | -11 | -4 | 2 | 8 | 15 | 5 | -5 | -12 | -19 |
| Mudar (%) | 6.03 | 5.69 | -10.77 | -12.07 | -13.73 | -15.91 | -51.35 | -105.56 | 500.00 | 83.33 | -59.09 | -144.44 | 325.00 | 76.47 | -66.67 | -200.00 | 140.00 | 58.33 | |
| % da receita | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.08 | -0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.07 |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 17,404 | 17,540 | 17,677 | 17,934 | 18,192 | 18,684 | 19,176 | 19,690 | 20,204 | 20,460 | 20,717 | 21,441 | 22,165 | 23,002 | 23,839 | 24,372 | 24,905 | 25,246 | 25,586 |
| Mudar (%) | 0.78 | 0.78 | 1.46 | 1.44 | 2.70 | 2.63 | 2.68 | 2.61 | 1.27 | 1.25 | 3.49 | 3.38 | 3.78 | 3.64 | 2.24 | 2.19 | 1.37 | 1.35 | |
| % da receita | 89.55 | 90.05 | 90.55 | 90.94 | 91.32 | 90.75 | 90.21 | 89.96 | 89.73 | 89.75 | 89.77 | 90.02 | 90.26 | 90.43 | 90.60 | 90.74 | 90.87 | 90.58 | 90.30 |
| Lucro operacional | 2,032 | 1,938 | 1,844 | 1,786 | 1,729 | 1,906 | 2,082 | 2,197 | 2,312 | 2,336 | 2,361 | 2,377 | 2,393 | 2,433 | 2,473 | 2,487 | 2,501 | 2,626 | 2,750 |
| Mudar (%) | -4.63 | -4.85 | -3.12 | -3.22 | 10.21 | 9.26 | 5.52 | 5.23 | 1.06 | 1.05 | 0.68 | 0.67 | 1.67 | 1.64 | 0.57 | 0.56 | 4.98 | 4.74 | |
| % da receita | 10.45 | 9.95 | 9.45 | 9.06 | 8.68 | 9.25 | 9.79 | 10.04 | 10.27 | 10.25 | 10.23 | 9.98 | 9.74 | 9.57 | 9.40 | 9.26 | 9.13 | 9.42 | 9.70 |
| Despesa com juros | -232 | -240 | -249 | -252 | -256 | -262 | -269 | -290 | -311 | -325 | -339 | -392 | -444 | -500 | -555 | -554 | -553 | -528 | -504 |
| Mudar (%) | 3.66 | 3.53 | 1.41 | 1.39 | 2.54 | 2.48 | 7.81 | 7.24 | 4.50 | 4.31 | 15.49 | 13.41 | 12.50 | 11.11 | -0.18 | -0.18 | -4.43 | -4.64 | |
| % da receita | -1.19 | -1.23 | -1.28 | -1.28 | -1.29 | -1.27 | -1.27 | -1.32 | -1.38 | -1.43 | -1.47 | -1.64 | -1.81 | -1.96 | -2.11 | -2.06 | -2.02 | -1.90 | -1.78 |
| Resultado líquido | 1,767 | 1,762 | 1,758 | 1,566 | 1,373 | 1,482 | 1,591 | 1,766 | 1,941 | 1,899 | 1,857 | 1,848 | 1,840 | 1,898 | 1,956 | 1,966 | 1,977 | 2,020 | 2,062 |
| Mudar (%) | -0.25 | -0.26 | -10.95 | -12.30 | 7.94 | 7.35 | 11.00 | 9.91 | -2.16 | -2.21 | -0.46 | -0.46 | 3.15 | 3.06 | 0.54 | 0.53 | 2.15 | 2.10 | |
| % da receita | 9.09 | 9.05 | 9.01 | 7.94 | 6.89 | 7.20 | 7.48 | 8.07 | 8.62 | 8.33 | 8.05 | 7.76 | 7.49 | 7.46 | 7.43 | 7.32 | 7.21 | 7.25 | 7.28 |
Source: Capital IQ