Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Resultados (TTM)

Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ DB ˙ US2267181046
€ 16,30 ↑0.60 (3.82%)
2026-06-02
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 2,224 2,262 2,254 2,224 2,168 2,106 2,017 1,951 1,925 1,948 1,949 1,954 1,957 1,947 1,933 1,935 1,946 1,957 1,945 1,918
Mudar (%) 1.72 -0.35 -1.35 -2.53 -2.84 -4.22 -3.25 -1.34 1.16 0.10 0.26 0.12 -0.53 -0.68 0.07 0.59 0.55 -0.61 -1.38
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 1,493 1,506 1,472 1,436 1,378 1,313 1,222 1,159 1,118 1,115 1,086 1,056 1,025 988 950 932 918 904 896 883
Mudar (%) 0.91 -2.25 -2.43 -4.06 -4.73 -6.94 -5.16 -3.54 -0.29 -2.53 -2.82 -2.91 -3.62 -3.81 -1.93 -1.54 -1.50 -0.92 -1.40
% da receita 67.11 66.58 65.31 64.60 63.58 62.34 60.58 59.38 58.06 57.23 55.73 54.02 52.38 50.75 49.16 48.17 47.15 46.19 46.04 46.03
Lucro Operacional Bruto 731 756 782 787 789 793 795 793 807 833 863 899 932 959 983 1,003 1,028 1,053 1,049 1,035
Mudar (%) 3.38 3.42 0.68 0.27 0.45 0.28 -0.32 1.87 3.16 3.61 4.14 3.68 2.88 2.54 2.01 2.56 2.39 -0.34 -1.36
% da receita 32.89 33.42 34.69 35.40 36.42 37.66 39.42 40.62 41.94 42.77 44.27 45.98 47.62 49.25 50.84 51.83 52.85 53.81 53.96 53.97
Vendas, Gerais e Administrativas 447 454 478 498 585 608 583 602 533 532 524 519 528 534 545 537 546 546 560 569
Mudar (%) 1.59 5.40 4.13 17.46 3.98 -4.10 3.26 -11.43 -0.23 -1.54 -0.87 1.61 1.11 2.17 -1.60 1.72 0.02 2.61 1.59
% da receita 20.08 20.06 21.22 22.39 26.99 28.88 28.92 30.87 27.71 27.33 26.88 26.58 26.97 27.42 28.21 27.74 28.05 27.90 28.81 29.67
P&D 114 119 152 156 160 168 188 217 243 263 239 242 234 257 272 266 286 260 281 290
Mudar (%) 4.74 27.11 2.48 2.84 5.22 11.43 15.76 12.10 8.13 -9.29 1.37 -3.36 9.73 5.99 -2.25 7.40 -8.93 7.97 3.18
% da receita 5.13 5.28 6.73 7.00 7.38 7.99 9.30 11.13 12.64 13.52 12.25 12.38 11.95 13.19 14.07 13.75 14.68 13.29 14.44 15.11
OpEx 2,053 2,079 2,102 2,090 2,123 2,089 1,993 1,978 1,895 1,910 1,849 1,817 1,787 1,778 1,768 1,735 1,749 1,710 1,737 1,742
Mudar (%) 1.27 1.11 -0.59 1.58 -1.58 -4.63 -0.73 -4.22 0.81 -3.18 -1.73 -1.68 -0.47 -0.60 -1.88 0.84 -2.24 1.56 0.30
% da receita 92.32 91.92 93.26 93.99 97.95 99.22 98.80 101.37 98.41 98.07 94.86 92.98 91.31 91.36 91.43 89.65 89.88 87.39 89.29 90.81
Lucro operacional 171 183 152 134 44 16 24 -27 31 38 100 137 170 168 166 200 197 247 208 176
Mudar (%) 7.13 -16.95 -11.98 -66.78 -63.12 48.26 -210.35 -214.17 22.74 166.93 36.92 23.92 -1.08 -1.56 20.88 -1.62 25.35 -15.63 -15.40
% da receita 7.68 8.08 6.74 6.01 2.05 0.78 1.20 -1.37 1.59 1.93 5.14 7.02 8.69 8.64 8.57 10.35 10.12 12.61 10.71 9.19
Despesa com juros -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3
Mudar (%) -3.39 4.75 -6.74 -1.98 2.94 -5.24 -3.01 7.89 0.71 5.15 -2.81 -7.70 3.38 -12.35 0.38 13.60 10.05 7.51 13.57
% da receita -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11 -0.09 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15
Resultado líquido 88 106 134 133 84 67 9 -23 7 8 53 72 102 101 112 142 137 168 145 114
Mudar (%) 20.81 26.88 -1.35 -36.50 -20.07 -86.70 -361.89 -131.11 4.77 596.92 35.77 41.30 -0.67 9.93 27.50 -4.03 23.10 -13.96 -20.82
% da receita 3.94 4.68 5.96 5.96 3.89 3.20 0.44 -1.20 0.38 0.39 2.73 3.70 5.22 5.21 5.77 7.35 7.02 8.59 7.43 5.97

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0I4T US$ 18,61
US:CRTO US$ 17,29
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista