China Coal Energy Company Limited - Demonstração de Resultados (TTM)

China Coal Energy Company Limited
DE ˙ DB ˙ CNE100000528
€ 1,37 ↓ -0.07 (-4.84%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de China Coal Energy Company Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 181,751 208,292 239,828 255,322 255,688 247,602 220,577 218,006 211,895 201,440 192,969 179,205 176,596 177,172 189,396 182,393 170,848 159,568 148,057 143,854
Mudar (%) 14.60 15.14 6.46 0.14 -3.16 -10.91 -1.17 -2.80 -4.93 -4.21 -7.13 -1.46 0.33 6.90 -3.70 -6.33 -6.60 -7.21 -2.84
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 155,872 180,877 197,556 206,880 201,002 190,169 165,202 162,184 160,791 153,325 144,647 133,885 131,047 131,431 142,757 138,577 129,995 119,600 107,384 103,916
Mudar (%) 16.04 9.22 4.72 -2.84 -5.39 -13.13 -1.83 -0.86 -4.64 -5.66 -7.44 -2.12 0.29 8.62 -2.93 -6.19 -8.00 -10.21 -3.23
% da receita 85.76 86.84 82.37 81.03 78.61 76.80 74.90 74.39 75.88 76.11 74.96 74.71 74.21 74.18 75.37 75.98 76.09 74.95 72.53 72.24
Lucro Operacional Bruto 25,879 27,415 42,273 48,442 54,686 57,432 55,374 55,821 51,104 48,115 48,322 45,320 45,549 45,741 46,639 43,816 40,853 39,968 40,673 39,938
Mudar (%) 5.94 54.20 14.59 12.89 5.02 -3.58 0.81 -8.45 -5.85 0.43 -6.21 0.50 0.42 1.96 -6.05 -6.76 -2.17 1.76 -1.81
% da receita 14.24 13.16 17.63 18.97 21.39 23.20 25.10 25.61 24.12 23.89 25.04 25.29 25.79 25.82 24.63 24.02 23.91 25.05 27.47 27.76
Vendas, Gerais e Administrativas -963 -4,259 5,310 5,510 5,497 5,640 6,382 6,401 6,743 6,805 6,679 6,819 6,873 6,745 6,764 6,738 6,537 6,713 6,546 6,638
Mudar (%) 342.24 -224.68 3.76 -0.23 2.59 13.17 0.29 5.35 0.91 -1.85 2.09 0.79 -1.86 0.28 -0.39 -2.99 2.69 -2.48 1.40
% da receita -0.53 -2.04 2.21 2.16 2.15 2.28 2.89 2.94 3.18 3.38 3.46 3.80 3.89 3.81 3.57 3.69 3.83 4.21 4.42 4.61
P&D 619 637 666 717 767 789 771 765 777 795 916 911 876 861 801 781 833 832 886 933
Mudar (%) 2.90 4.46 7.79 6.84 2.98 -2.27 -0.84 1.59 2.24 15.30 -0.62 -3.75 -1.76 -6.96 -2.56 6.67 -0.07 6.48 5.27
% da receita 0.34 0.31 0.28 0.28 0.30 0.32 0.35 0.35 0.37 0.39 0.47 0.51 0.50 0.49 0.42 0.43 0.49 0.52 0.60 0.65
OpEx 160,320 182,615 210,060 220,176 214,896 204,636 179,961 177,216 175,942 168,375 160,017 149,150 146,590 146,956 158,291 153,932 144,853 134,394 121,891 118,478
Mudar (%) 13.91 15.03 4.82 -2.40 -4.77 -12.06 -1.53 -0.72 -4.30 -4.96 -6.79 -1.72 0.25 7.71 -2.75 -5.90 -7.22 -9.30 -2.80
% da receita 88.21 87.67 87.59 86.23 84.05 82.65 81.59 81.29 83.03 83.59 82.92 83.23 83.01 82.95 83.58 84.40 84.78 84.22 82.33 82.36
Lucro operacional 21,431 25,677 29,768 35,146 40,792 42,965 40,616 40,789 35,953 33,066 32,952 30,055 30,006 30,216 31,105 28,461 25,995 25,174 26,166 25,376
Mudar (%) 19.81 15.93 18.07 16.06 5.33 -5.47 0.43 -11.86 -8.03 -0.34 -8.79 -0.16 0.70 2.94 -8.50 -8.66 -3.16 3.94 -3.02
% da receita 11.79 12.33 12.41 13.77 15.95 17.35 18.41 18.71 16.97 16.41 17.08 16.77 16.99 17.05 16.42 15.60 15.22 15.78 17.67 17.64
Despesa com juros -4,259 -4,129 -4,097 -3,986 -4,104 -4,012 -3,857 -3,667 -3,391 -3,243 -3,065 -3,040 -2,800 -2,652 -2,551 -2,410 -2,278 -2,185 -2,099 -1,996
Mudar (%) -3.04 -0.78 -2.71 2.96 -2.25 -3.85 -4.93 -7.51 -4.37 -5.50 -0.82 -7.87 -5.29 -3.84 -5.50 -5.49 -4.07 -3.93 -4.90
% da receita -2.34 -1.98 -1.71 -1.56 -1.61 -1.62 -1.75 -1.68 -1.60 -1.61 -1.59 -1.70 -1.59 -1.50 -1.35 -1.32 -1.33 -1.37 -1.42 -1.39
Resultado líquido 11,213 13,673 13,739 17,015 19,500 21,146 18,259 18,622 16,718 20,690 19,534 17,348 17,487 12,389 19,286 18,287 17,196 17,149 17,884 17,757
Mudar (%) 21.95 0.48 23.84 14.61 8.44 -13.65 1.99 -10.22 23.76 -5.59 -11.19 0.80 -29.15 55.67 -5.18 -5.97 -0.27 4.28 -0.71
% da receita 6.17 6.56 5.73 6.66 7.63 8.54 8.28 8.54 7.89 10.27 10.12 9.68 9.90 6.99 10.18 10.03 10.06 10.75 12.08 12.34

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:1898 HK$ 12,75
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista