Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Fugro N.V. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,352 | 1,386 | 1,462 | 1,542 | 1,621 | 1,694 | 1,766 | 1,859 | 1,951 | 2,069 | 2,187 | 2,224 | 2,260 | 2,275 | 2,182 | 2,089 | 1,848 |
| Mudar (%) | 2.48 | 5.49 | 5.46 | 5.18 | 4.46 | 4.27 | 5.25 | 4.98 | 6.05 | 5.70 | 1.66 | 1.64 | 0.68 | -4.10 | -4.27 | -11.53 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 1,014 | 1,023 | 1,096 | 1,154 | 1,212 | 1,254 | 1,295 | 1,345 | 1,394 | 1,411 | 1,427 | 1,436 | 1,445 | 1,429 | 1,397 | 1,366 | 1,304 |
| Mudar (%) | 0.90 | 7.07 | 5.29 | 5.02 | 3.45 | 3.33 | 3.82 | 3.68 | 1.17 | 1.15 | 0.63 | 0.63 | -1.12 | -2.19 | -2.24 | -4.55 | |
| % da receita | 75.02 | 73.86 | 74.97 | 74.84 | 74.73 | 74.01 | 73.35 | 72.35 | 71.45 | 68.17 | 65.23 | 64.57 | 63.93 | 62.79 | 64.03 | 65.39 | 70.55 |
| Lucro Operacional Bruto | 338 | 362 | 366 | 388 | 410 | 440 | 471 | 514 | 557 | 659 | 761 | 788 | 815 | 847 | 785 | 723 | 544 |
| Mudar (%) | 7.22 | 1.02 | 5.98 | 5.65 | 7.44 | 6.93 | 9.17 | 8.40 | 18.27 | 15.45 | 3.60 | 3.48 | 3.86 | -7.30 | -7.88 | -24.74 | |
| % da receita | 24.98 | 26.14 | 25.03 | 25.16 | 25.27 | 25.99 | 26.65 | 27.65 | 28.55 | 31.83 | 34.77 | 35.43 | 36.07 | 37.21 | 35.97 | 34.61 | 29.45 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 83 | 132 | 98 | 98 | 98 | 112 | 126 | 126 | 126 | 162 | 198 | 198 | 198 | 208 | 208 | 208 | 147 |
| Mudar (%) | 58.79 | -25.95 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 28.48 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | -29.29 | |
| % da receita | 6.15 | 9.53 | 6.69 | 6.34 | 6.03 | 6.61 | 7.15 | 6.79 | 6.47 | 7.83 | 9.05 | 8.91 | 8.76 | 9.13 | 9.52 | 9.94 | 7.95 |
| P&D | |||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||
| OpEx | 1,304 | 1,351 | 1,407 | 1,476 | 1,544 | 1,605 | 1,667 | 1,733 | 1,799 | 1,869 | 1,939 | 1,951 | 1,962 | 1,965 | 1,935 | 1,905 | 1,766 |
| Mudar (%) | 3.60 | 4.21 | 4.85 | 4.63 | 3.98 | 3.83 | 3.97 | 3.82 | 3.89 | 3.74 | 0.58 | 0.58 | 0.18 | -1.53 | -1.56 | -7.28 | |
| % da receita | 96.40 | 97.46 | 96.29 | 95.73 | 95.23 | 94.79 | 94.39 | 93.25 | 92.21 | 90.34 | 88.66 | 87.72 | 86.80 | 86.37 | 88.68 | 91.20 | 95.58 |
| Lucro operacional | 49 | 35 | 54 | 66 | 77 | 88 | 99 | 126 | 152 | 200 | 248 | 273 | 298 | 310 | 247 | 184 | 82 |
| Mudar (%) | -27.64 | 54.21 | 21.27 | 17.54 | 13.99 | 12.27 | 26.70 | 21.07 | 31.60 | 24.01 | 10.14 | 9.21 | 3.96 | -20.35 | -25.55 | -55.57 | |
| % da receita | 3.60 | 2.54 | 3.71 | 4.27 | 4.77 | 5.21 | 5.61 | 6.75 | 7.79 | 9.66 | 11.34 | 12.28 | 13.20 | 13.63 | 11.32 | 8.80 | 4.42 |
| Despesa com juros | -47 | -36 | -38 | -35 | -34 | -33 | -35 | -35 | -35 | -34 | -34 | -34 | -33 | -33 | -29 | -26 | -22 |
| Mudar (%) | -22.76 | 5.60 | -6.71 | -4.81 | -1.88 | 6.50 | -0.71 | -0.71 | -1.33 | -1.35 | -0.59 | -0.59 | -1.71 | -10.94 | -12.29 | -13.20 | |
| % da receita | -3.45 | -2.60 | -2.60 | -2.30 | -2.08 | -1.96 | -2.00 | -1.89 | -1.78 | -1.66 | -1.55 | -1.51 | -1.48 | -1.45 | -1.34 | -1.23 | -1.21 |
| Resultado líquido | -44 | 16 | 71 | 77 | 83 | 79 | 74 | 95 | 116 | 186 | 255 | 275 | 296 | 274 | 209 | 143 | -20 |
| Mudar (%) | -135.93 | 354.82 | 8.58 | 7.90 | -5.52 | -5.84 | 28.53 | 22.20 | 59.44 | 37.28 | 8.00 | 7.41 | -7.33 | -23.87 | -31.35 | -114.29 | |
| % da receita | -3.22 | 1.13 | 4.87 | 5.01 | 5.14 | 4.65 | 4.20 | 5.13 | 5.97 | 8.97 | 11.65 | 12.38 | 13.08 | 12.04 | 9.56 | 6.85 | -1.11 |
Source: Capital IQ