Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Fuji Pharma Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 34,392 | 33,990 | 34,141 | 34,439 | 34,962 | 35,426 | 35,976 | 36,925 | 38,438 | 40,889 | 41,639 | 43,052 | 44,562 | 46,138 | 48,392 | 48,845 | 49,937 | 51,677 | 54,574 | 57,298 |
| Mudar (%) | -1.17 | 0.44 | 0.87 | 1.52 | 1.33 | 1.55 | 2.64 | 4.10 | 6.38 | 1.83 | 3.39 | 3.51 | 3.54 | 4.89 | 0.94 | 2.24 | 3.48 | 5.61 | 4.99 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 19,370 | 19,239 | 19,420 | 19,676 | 20,186 | 20,867 | 21,388 | 22,418 | 23,505 | 24,374 | 25,605 | 25,927 | 27,060 | 28,294 | 28,796 | 29,345 | 29,854 | 30,914 | 32,297 | 34,091 |
| Mudar (%) | -0.68 | 0.94 | 1.32 | 2.59 | 3.37 | 2.50 | 4.82 | 4.85 | 3.70 | 5.05 | 1.26 | 4.37 | 4.56 | 1.77 | 1.91 | 1.73 | 3.55 | 4.47 | 5.55 | |
| % da receita | 56.32 | 56.60 | 56.88 | 57.13 | 57.74 | 58.90 | 59.45 | 60.71 | 61.15 | 59.61 | 61.49 | 60.22 | 60.72 | 61.32 | 59.51 | 60.08 | 59.78 | 59.82 | 59.18 | 59.50 |
| Lucro Operacional Bruto | 15,022 | 14,751 | 14,721 | 14,763 | 14,776 | 14,559 | 14,588 | 14,507 | 14,933 | 16,515 | 16,034 | 17,125 | 17,502 | 17,844 | 19,596 | 19,500 | 20,083 | 20,763 | 22,277 | 23,207 |
| Mudar (%) | -1.80 | -0.20 | 0.29 | 0.09 | -1.47 | 0.20 | -0.56 | 2.94 | 10.59 | -2.91 | 6.80 | 2.20 | 1.95 | 9.82 | -0.49 | 2.99 | 3.39 | 7.29 | 4.17 | |
| % da receita | 43.68 | 43.40 | 43.12 | 42.87 | 42.26 | 41.10 | 40.55 | 39.29 | 38.85 | 40.39 | 38.51 | 39.78 | 39.28 | 38.68 | 40.49 | 39.92 | 40.22 | 40.18 | 40.82 | 40.50 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 6,821 | 8,340 | 8,446 | 8,326 | 8,353 | 7,355 | 7,756 | 8,191 | 8,939 | 8,331 | 9,180 | 9,321 | 9,504 | 9,231 | 9,590 | 10,026 | 10,318 | 10,957 | 10,934 | 11,308 |
| Mudar (%) | 22.27 | 1.27 | -1.42 | 0.32 | -11.95 | 5.45 | 5.61 | 9.13 | -6.80 | 10.19 | 1.54 | 1.96 | -2.87 | 3.89 | 4.55 | 2.91 | 6.19 | -0.21 | 3.42 | |
| % da receita | 19.83 | 24.54 | 24.74 | 24.18 | 23.89 | 20.76 | 21.56 | 22.18 | 23.26 | 20.37 | 22.05 | 21.65 | 21.33 | 20.01 | 19.82 | 20.53 | 20.66 | 21.20 | 20.04 | 19.74 |
| P&D | 3,060 | 2,446 | 2,446 | 2,446 | 2,446 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 3,184 | 3,184 | 3,184 | 3,184 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,344 | 3,344 | 3,344 |
| Mudar (%) | -20.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | |
| % da receita | 8.90 | 7.20 | 7.16 | 7.10 | 7.00 | 7.01 | 6.91 | 6.73 | 6.46 | 7.79 | 7.65 | 7.40 | 7.15 | 7.37 | 7.03 | 6.96 | 6.81 | 6.47 | 6.13 | 5.84 |
| OpEx | 29,875 | 30,641 | 30,928 | 31,064 | 31,601 | 31,648 | 32,570 | 34,035 | 35,870 | 37,030 | 39,110 | 39,573 | 40,889 | 42,257 | 43,118 | 44,103 | 44,904 | 46,687 | 48,047 | 50,215 |
| Mudar (%) | 2.56 | 0.94 | 0.44 | 1.73 | 0.15 | 2.91 | 4.50 | 5.39 | 3.23 | 5.62 | 1.18 | 3.33 | 3.35 | 2.04 | 2.28 | 1.82 | 3.97 | 2.91 | 4.51 | |
| % da receita | 86.87 | 90.15 | 90.59 | 90.20 | 90.39 | 89.34 | 90.53 | 92.17 | 93.32 | 90.56 | 93.93 | 91.92 | 91.76 | 91.59 | 89.10 | 90.29 | 89.92 | 90.34 | 88.04 | 87.64 |
| Lucro operacional | 4,517 | 3,349 | 3,213 | 3,375 | 3,361 | 3,778 | 3,406 | 2,890 | 2,568 | 3,859 | 2,529 | 3,479 | 3,673 | 3,881 | 5,274 | 4,742 | 5,033 | 4,990 | 6,527 | 7,083 |
| Mudar (%) | -25.86 | -4.06 | 5.04 | -0.41 | 12.41 | -9.85 | -15.15 | -11.14 | 50.27 | -34.46 | 37.56 | 5.58 | 5.66 | 35.89 | -10.09 | 6.14 | -0.85 | 30.80 | 8.52 | |
| % da receita | 13.13 | 9.85 | 9.41 | 9.80 | 9.61 | 10.66 | 9.47 | 7.83 | 6.68 | 9.44 | 6.07 | 8.08 | 8.24 | 8.41 | 10.90 | 9.71 | 10.08 | 9.66 | 11.96 | 12.36 |
| Despesa com juros | -37 | -53 | -68 | -79 | -82 | -77 | -92 | -99 | -113 | -121 | -123 | -138 | -165 | -196 | -233 | -255 | -296 | -330 | -338 | -379 |
| Mudar (%) | 43.24 | 28.30 | 16.18 | 3.80 | -6.10 | 19.48 | 7.61 | 14.14 | 7.08 | 1.65 | 12.20 | 19.57 | 18.79 | 18.88 | 9.44 | 16.08 | 11.49 | 2.42 | 12.13 | |
| % da receita | -0.11 | -0.16 | -0.20 | -0.23 | -0.23 | -0.22 | -0.26 | -0.27 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.32 | -0.37 | -0.42 | -0.48 | -0.52 | -0.59 | -0.64 | -0.62 | -0.66 |
| Resultado líquido | 3,161 | 2,432 | 2,222 | 2,245 | 2,433 | 2,696 | 2,692 | 2,634 | 2,036 | 3,435 | 5,060 | 5,920 | 6,363 | 6,146 | 4,398 | 3,176 | 3,066 | 3,000 | 2,333 | 2,426 |
| Mudar (%) | -23.06 | -8.63 | 1.04 | 8.37 | 10.81 | -0.15 | -2.15 | -22.70 | 68.71 | 47.31 | 17.00 | 7.48 | -3.41 | -28.44 | -27.79 | -3.46 | -2.15 | -22.23 | 3.99 | |
| % da receita | 9.19 | 7.16 | 6.51 | 6.52 | 6.96 | 7.61 | 7.48 | 7.13 | 5.30 | 8.40 | 12.15 | 13.75 | 14.28 | 13.32 | 9.09 | 6.50 | 6.14 | 5.81 | 4.27 | 4.23 |
Source: Capital IQ