Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de HusCompagniet A/S mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,947 | 4,131 | 4,315 | 4,428 | 4,540 | 4,330 | 3,837 | 3,344 | 2,381 | 2,273 | 2,164 | 2,230 | 2,297 | 2,453 | 2,610 | 2,783 | 2,957 |
| Mudar (%) | 4.66 | 4.45 | 2.61 | 2.55 | -4.64 | -11.39 | -12.85 | -28.78 | -4.57 | -4.79 | 3.08 | 2.99 | 6.80 | 6.37 | 6.65 | 6.23 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 3,099 | 3,269 | 3,440 | 3,550 | 3,660 | 3,493 | 3,079 | 2,665 | 1,864 | 1,773 | 1,681 | 1,751 | 1,822 | 1,932 | 2,074 | 2,288 | 2,469 |
| Mudar (%) | 5.51 | 5.22 | 3.19 | 3.10 | -4.56 | -11.85 | -13.45 | -30.05 | -4.91 | -5.16 | 4.18 | 4.01 | 6.04 | 7.37 | 10.30 | 7.91 | |
| % da receita | 78.51 | 79.14 | 79.72 | 80.17 | 80.60 | 80.67 | 80.25 | 79.70 | 78.28 | 78.00 | 77.70 | 78.53 | 79.30 | 78.74 | 79.48 | 82.20 | 83.50 |
| Lucro Operacional Bruto | 848 | 862 | 875 | 878 | 881 | 837 | 758 | 679 | 517 | 500 | 482 | 479 | 475 | 522 | 535 | 495 | 488 |
| Mudar (%) | 1.57 | 1.54 | 0.34 | 0.33 | -4.98 | -9.45 | -10.43 | -23.81 | -3.35 | -3.47 | -0.74 | -0.74 | 9.73 | 2.64 | -7.48 | -1.53 | |
| % da receita | 21.49 | 20.86 | 20.28 | 19.83 | 19.40 | 19.33 | 19.75 | 20.30 | 21.72 | 22.00 | 22.30 | 21.47 | 20.70 | 21.26 | 20.52 | 17.80 | 16.50 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 451 | 462 | 474 | 477 | 480 | 489 | 468 | 448 | 409 | 398 | 386 | 379 | 373 | 423 | 441 | 417 | 427 |
| Mudar (%) | 2.60 | 2.53 | 0.62 | 0.61 | 1.85 | -4.19 | -4.38 | -8.54 | -2.91 | -3.00 | -1.64 | -1.67 | 13.44 | 4.16 | -5.29 | 2.20 | |
| % da receita | 11.42 | 11.19 | 10.98 | 10.77 | 10.57 | 11.29 | 12.20 | 13.39 | 17.19 | 17.49 | 17.82 | 17.00 | 16.23 | 17.24 | 16.89 | 15.00 | 14.43 |
| P&D | |||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||
| OpEx | 3,594 | 3,777 | 3,960 | 4,073 | 4,186 | 4,030 | 3,595 | 3,160 | 2,320 | 2,217 | 2,113 | 2,177 | 2,241 | 2,401 | 2,560 | 2,750 | 2,941 |
| Mudar (%) | 5.09 | 4.85 | 2.85 | 2.77 | -3.72 | -10.79 | -12.10 | -26.59 | -4.45 | -4.65 | 3.03 | 2.94 | 7.11 | 6.63 | 7.44 | 6.93 | |
| % da receita | 91.05 | 91.43 | 91.77 | 91.98 | 92.18 | 93.07 | 93.70 | 94.51 | 97.41 | 97.54 | 97.68 | 97.62 | 97.57 | 97.85 | 98.10 | 98.83 | 99.48 |
| Lucro operacional | 353 | 354 | 355 | 355 | 355 | 300 | 242 | 184 | 62 | 56 | 50 | 53 | 56 | 53 | 50 | 33 | 15 |
| Mudar (%) | 0.25 | 0.25 | -0.01 | -0.01 | -15.48 | -19.39 | -24.06 | -66.43 | -9.29 | -10.24 | 5.57 | 5.28 | -5.47 | -5.79 | -34.45 | -52.54 | |
| % da receita | 8.95 | 8.57 | 8.23 | 8.02 | 7.82 | 6.93 | 6.30 | 5.49 | 2.59 | 2.46 | 2.32 | 2.38 | 2.43 | 2.15 | 1.90 | 1.17 | 0.52 |
| Despesa com juros | -26 | -22 | -19 | -19 | -19 | -24 | -30 | -37 | -36 | -35 | -34 | -39 | -44 | -42 | -39 | -35 | -30 |
| Mudar (%) | -15.40 | -17.17 | 0.09 | 0.09 | 27.45 | 27.40 | 21.51 | -1.32 | -3.25 | -3.36 | 14.69 | 12.81 | -5.10 | -5.37 | -11.47 | -12.96 | |
| % da receita | -0.67 | -0.54 | -0.43 | -0.42 | -0.41 | -0.55 | -0.79 | -1.10 | -1.52 | -1.54 | -1.57 | -1.74 | -1.91 | -1.69 | -1.51 | -1.25 | -1.03 |
| Resultado líquido | 195 | 230 | 265 | 260 | 254 | 170 | 124 | 78 | 15 | 15 | 15 | 5 | -5 | -5 | -4 | -15 | -26 |
| Mudar (%) | 17.91 | 15.19 | -1.90 | -1.94 | -33.08 | -27.13 | -37.23 | -81.19 | -0.31 | -0.31 | -67.62 | -208.86 | -10.71 | -12.00 | 275.19 | 73.35 | |
| % da receita | 4.93 | 5.56 | 6.13 | 5.86 | 5.60 | 3.93 | 3.23 | 2.33 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.21 | -0.22 | -0.19 | -0.15 | -0.54 | -0.89 |
Source: Capital IQ