Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Inchcape plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 7,407 | 7,154 | 6,901 | 7,052 | 7,203 | 7,668 | 8,133 | 8,469 | 8,806 | 9,094 | 9,382 | 9,463 | 9,544 | 9,404 | 9,263 | 9,060 | 8,858 | 8,979 | 9,100 |
| Mudar (%) | -3.41 | -3.53 | 2.19 | 2.14 | 6.45 | 6.06 | 4.14 | 3.97 | 3.27 | 3.17 | 0.86 | 0.86 | -1.47 | -1.49 | -2.19 | -2.23 | 1.37 | 1.35 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 6,396 | 6,119 | 5,843 | 5,940 | 6,037 | 6,423 | 6,808 | 7,043 | 7,279 | 7,500 | 7,722 | 7,804 | 7,887 | 7,772 | 7,657 | 7,495 | 7,333 | 7,442 | 7,550 |
| Mudar (%) | -4.32 | -4.52 | 1.66 | 1.64 | 6.38 | 6.00 | 3.46 | 3.34 | 3.04 | 2.95 | 1.07 | 1.06 | -1.46 | -1.48 | -2.12 | -2.16 | 1.48 | 1.46 | |
| % da receita | 86.35 | 85.54 | 84.67 | 84.23 | 83.81 | 83.76 | 83.71 | 83.16 | 82.66 | 82.48 | 82.31 | 82.47 | 82.64 | 82.65 | 82.66 | 82.72 | 82.78 | 82.88 | 82.97 |
| Lucro Operacional Bruto | 1,011 | 1,035 | 1,058 | 1,112 | 1,166 | 1,246 | 1,325 | 1,426 | 1,527 | 1,593 | 1,660 | 1,658 | 1,657 | 1,632 | 1,606 | 1,566 | 1,525 | 1,538 | 1,550 |
| Mudar (%) | 2.32 | 2.27 | 5.10 | 4.86 | 6.82 | 6.38 | 7.61 | 7.07 | 4.37 | 4.18 | -0.09 | -0.09 | -1.54 | -1.56 | -2.52 | -2.59 | 0.82 | 0.81 | |
| % da receita | 13.65 | 14.46 | 15.33 | 15.77 | 16.19 | 16.24 | 16.29 | 16.84 | 17.34 | 17.52 | 17.69 | 17.53 | 17.36 | 17.35 | 17.34 | 17.28 | 17.22 | 17.12 | 17.03 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1,073 | 922 | 772 | 758 | 743 | 834 | 925 | 980 | 1,035 | 1,047 | 1,058 | 1,054 | 1,051 | 1,038 | 1,024 | 1,012 | 1,000 | 1,006 | 1,012 |
| Mudar (%) | -14.01 | -16.29 | -1.89 | -1.93 | 12.25 | 10.91 | 5.96 | 5.62 | 1.10 | 1.09 | -0.33 | -0.33 | -1.28 | -1.30 | -1.17 | -1.19 | 0.60 | 0.60 | |
| % da receita | 14.48 | 12.89 | 11.19 | 10.74 | 10.31 | 10.88 | 11.37 | 11.57 | 11.76 | 11.51 | 11.28 | 11.14 | 11.01 | 11.03 | 11.05 | 11.17 | 11.29 | 11.20 | 11.12 |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 7,460 | 7,073 | 6,686 | 6,769 | 6,852 | 7,285 | 7,718 | 8,009 | 8,299 | 8,529 | 8,758 | 8,837 | 8,916 | 8,796 | 8,676 | 8,502 | 8,328 | 8,432 | 8,535 |
| Mudar (%) | -5.18 | -5.47 | 1.24 | 1.22 | 6.32 | 5.95 | 3.76 | 3.63 | 2.76 | 2.69 | 0.90 | 0.89 | -1.35 | -1.36 | -2.01 | -2.05 | 1.24 | 1.23 | |
| % da receita | 100.72 | 98.87 | 96.89 | 95.99 | 95.12 | 95.00 | 94.90 | 94.56 | 94.25 | 93.78 | 93.35 | 93.38 | 93.42 | 93.54 | 93.66 | 93.84 | 94.02 | 93.90 | 93.79 |
| Lucro operacional | -53 | 81 | 214 | 283 | 352 | 383 | 415 | 461 | 506 | 565 | 624 | 626 | 628 | 608 | 587 | 558 | 530 | 548 | 565 |
| Mudar (%) | -252.26 | 165.68 | 32.00 | 24.24 | 9.02 | 8.27 | 11.02 | 9.93 | 11.60 | 10.39 | 0.32 | 0.32 | -3.26 | -3.37 | -4.86 | -5.10 | 3.30 | 3.20 | |
| % da receita | -0.72 | 1.13 | 3.11 | 4.01 | 4.88 | 5.00 | 5.10 | 5.44 | 5.75 | 6.22 | 6.65 | 6.62 | 6.58 | 6.46 | 6.34 | 6.16 | 5.98 | 6.10 | 6.21 |
| Despesa com juros | -41 | -39 | -38 | -38 | -39 | -48 | -56 | -92 | -129 | -160 | -191 | -188 | -184 | -190 | -197 | -196 | -194 | -187 | -180 |
| Mudar (%) | -3.55 | -3.68 | 1.45 | 1.43 | 21.79 | 17.89 | 65.09 | 39.43 | 24.09 | 19.41 | -1.83 | -1.87 | 3.53 | 3.41 | -0.76 | -0.77 | -3.61 | -3.74 | |
| % da receita | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.54 | -0.62 | -0.69 | -1.09 | -1.46 | -1.76 | -2.04 | -1.98 | -1.93 | -2.03 | -2.13 | -2.16 | -2.19 | -2.08 | -1.98 |
| Resultado líquido | 64 | 90 | 117 | 58 | -2 | -6 | -11 | 106 | 224 | 247 | 270 | 264 | 258 | 340 | 421 | 424 | 426 | 349 | 272 |
| Mudar (%) | 41.55 | 29.35 | -50.64 | -102.60 | 316.67 | 76.00 | -1,068.18 | 110.33 | 10.27 | 9.31 | -2.22 | -2.27 | 31.59 | 24.01 | 0.59 | 0.59 | -18.08 | -22.06 | |
| % da receita | 0.86 | 1.26 | 1.70 | 0.82 | -0.02 | -0.08 | -0.14 | 1.26 | 2.54 | 2.72 | 2.88 | 2.79 | 2.70 | 3.61 | 4.54 | 4.67 | 4.81 | 3.89 | 2.99 |
Source: Capital IQ