Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de KAP AG mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 343 | 345 | 346 | 365 | 393 | 424 | 433 | 437 | 405 | 286 | 244 | 228 | 240 | 252 | 250 | 248 | 245 | 241 |
| Mudar (%) | 0.56 | 0.32 | 5.56 | 7.80 | 7.75 | 2.29 | 0.92 | -7.37 | -29.52 | -14.48 | -6.50 | 5.28 | 5.02 | -0.86 | -0.87 | -1.37 | -1.39 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 192 | 195 | 201 | 217 | 237 | 258 | 263 | 263 | 240 | 169 | 144 | 135 | 138 | 140 | 137 | 133 | 127 | 121 |
| Mudar (%) | 1.62 | 2.75 | 8.03 | 9.47 | 8.74 | 1.89 | 0.15 | -8.79 | -29.82 | -14.63 | -5.90 | 1.77 | 1.74 | -2.60 | -2.67 | -4.37 | -4.57 | |
| % da receita | 56.10 | 56.69 | 58.06 | 59.42 | 60.34 | 60.89 | 60.66 | 60.20 | 59.27 | 59.02 | 58.91 | 59.29 | 57.32 | 55.53 | 54.55 | 53.56 | 51.93 | 50.25 |
| Lucro Operacional Bruto | 150 | 149 | 145 | 148 | 156 | 166 | 171 | 174 | 165 | 117 | 100 | 93 | 103 | 112 | 114 | 115 | 118 | 120 |
| Mudar (%) | -0.80 | -2.86 | 2.15 | 5.36 | 6.24 | 2.90 | 2.11 | -5.22 | -29.08 | -14.26 | -7.36 | 10.40 | 9.42 | 1.32 | 1.30 | 2.09 | 2.05 | |
| % da receita | 43.90 | 43.31 | 41.94 | 40.58 | 39.66 | 39.11 | 39.34 | 39.80 | 40.73 | 40.98 | 41.09 | 40.71 | 42.68 | 44.47 | 45.45 | 46.44 | 48.07 | 49.75 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 90 | 90 | 88 | 90 | 94 | 100 | 104 | 107 | 108 | 90 | 83 | 75 | 77 | 80 | 78 | 77 | 75 | 74 |
| Mudar (%) | 0.24 | -2.46 | 2.79 | 4.29 | 6.00 | 4.40 | 3.04 | 0.56 | -16.90 | -8.01 | -9.05 | 3.00 | 2.91 | -1.93 | -1.97 | -1.96 | -2.00 | |
| % da receita | 26.25 | 26.16 | 25.44 | 24.77 | 23.97 | 23.58 | 24.06 | 24.57 | 26.67 | 31.45 | 33.83 | 32.91 | 32.19 | 31.54 | 31.20 | 30.86 | 30.67 | 30.48 |
| P&D | ||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||
| OpEx | 353 | 353 | 345 | 366 | 383 | 417 | 435 | 440 | 421 | 345 | 308 | 293 | 279 | 266 | 284 | 280 | 249 | 240 |
| Mudar (%) | 0.01 | -2.46 | 6.22 | 4.56 | 9.02 | 4.10 | 1.21 | -4.20 | -18.07 | -10.85 | -4.84 | -4.60 | -4.83 | 6.93 | -1.61 | -11.13 | -3.27 | |
| % da receita | 103.16 | 102.60 | 99.76 | 100.38 | 97.37 | 98.52 | 100.26 | 100.55 | 103.99 | 120.89 | 126.01 | 128.25 | 116.21 | 105.31 | 113.59 | 112.73 | 101.57 | 99.63 |
| Lucro operacional | -11 | -9 | 1 | -1 | 10 | 6 | -1 | -2 | -16 | -60 | -64 | -65 | -39 | -13 | -34 | -32 | -4 | 1 |
| Mudar (%) | -17.50 | -109.35 | -265.91 | -846.43 | -39.28 | -118.22 | 111.18 | 568.20 | 269.19 | 6.52 | 1.53 | -39.60 | -65.56 | 153.44 | -7.11 | -87.84 | -123.39 | |
| % da receita | -3.16 | -2.60 | 0.24 | -0.38 | 2.63 | 1.48 | -0.26 | -0.55 | -3.99 | -20.89 | -26.01 | -28.25 | -16.21 | -5.31 | -13.59 | -12.73 | -1.57 | 0.37 |
| Despesa com juros | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 |
| Mudar (%) | -7.01 | -18.11 | 18.45 | -4.44 | 27.63 | 10.44 | 14.45 | 30.47 | 17.22 | 1.39 | -9.62 | -2.21 | -2.26 | -1.14 | -1.16 | 6.31 | 5.94 | |
| % da receita | -0.93 | -0.86 | -0.70 | -0.79 | -0.70 | -0.83 | -0.90 | -1.02 | -1.43 | -2.38 | -2.82 | -2.73 | -2.53 | -2.36 | -2.35 | -2.34 | -2.53 | -2.71 |
| Resultado líquido | 23 | 23 | 40 | 36 | 28 | 25 | -2 | -3 | 20 | -0 | -2 | -39 | -42 | -46 | -48 | -50 | -59 | -67 |
| Mudar (%) | 2.26 | 69.72 | -10.35 | -22.67 | -10.58 | -106.98 | 74.49 | -769.37 | -101.82 | 581.56 | 1,452.46 | 8.95 | 8.21 | 5.09 | 4.84 | 17.08 | 14.59 | |
| % da receita | 6.70 | 6.81 | 11.53 | 9.79 | 7.02 | 5.83 | -0.40 | -0.69 | 4.97 | -0.13 | -1.02 | -16.96 | -17.55 | -18.08 | -19.17 | -20.27 | -24.06 | -27.96 |
Source: Capital IQ