4C Group AB (publ) - Demonstração de Resultados (TTM)

4C Group AB (publ)
DE ˙ DB
€ 0,65 ↓ -0.01 (-1.97%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de 4C Group AB (publ) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 261 300 320 338 331 345 347 315 332 318 293 338 343 358 373 352 352 322
Mudar (%) 14.89 6.47 5.87 -2.08 4.18 0.62 -9.19 5.31 -4.27 -7.83 15.25 1.59 4.44 4.20 -5.64 0.02 -8.76
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 141 156 170 181 188 192 198 205 208 217 220 218 222 213 212 215 214 217
Mudar (%) 10.45 9.20 6.47 3.75 2.13 3.04 3.78 1.49 4.32 1.18 -0.78 1.59 -3.74 -0.81 1.66 -0.47 1.09
% da receita 54.04 51.95 53.28 53.58 56.78 55.66 56.99 65.13 62.77 68.40 75.09 64.64 64.64 59.58 56.71 61.10 60.81 67.37
Lucro Operacional Bruto 120 144 149 157 143 153 149 110 124 100 73 119 121 145 162 137 138 105
Mudar (%) 20.10 3.52 5.19 -8.82 6.88 -2.41 -26.37 12.44 -18.76 -27.32 63.56 1.59 19.39 11.60 -15.21 0.78 -24.04
% da receita 45.96 48.05 46.72 46.42 43.22 44.34 43.01 34.87 37.23 31.60 24.91 35.36 35.36 40.42 43.29 38.90 39.19 32.63
Vendas, Gerais e Administrativas 48 60 76 85 87 89 86 89 92 94 96 93 86 84 80 82 84 79
Mudar (%) 24.95 26.83 11.37 3.35 1.35 -2.66 3.58 2.80 2.09 2.44 -2.80 -8.18 -2.27 -4.38 2.98 1.98 -6.51
% da receita 18.34 19.95 23.76 24.99 26.38 25.66 24.83 28.32 27.65 29.48 32.77 27.63 24.98 23.37 21.45 23.41 23.87 24.46
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 215 243 274 293 305 311 316 331 338 351 358 353 350 339 334 340 341 340
Mudar (%) 12.90 12.63 6.94 4.20 1.98 1.55 4.82 2.08 4.00 2.02 -1.46 -0.84 -3.10 -1.62 1.84 0.34 -0.24
% da receita 82.37 80.94 85.62 86.48 92.03 90.08 90.91 104.94 101.72 110.51 122.32 104.58 102.08 94.71 89.42 96.51 96.82 105.87
Lucro operacional 46 57 46 46 26 34 32 -16 -6 -33 -65 -15 -7 19 39 12 11 -19
Mudar (%) 24.18 -19.65 -0.49 -42.28 29.67 -7.81 -149.33 -63.32 485.34 95.69 -76.33 -53.84 -365.10 108.43 -68.89 -8.92 -268.51
% da receita 17.63 19.06 14.38 13.52 7.97 9.92 9.09 -4.94 -1.72 -10.51 -22.32 -4.58 -2.08 5.29 10.58 3.49 3.18 -5.87
Despesa com juros -2 -6 -7 -8 -1 -3 -3 -8 -3 -2 -5 -7 -4 -18 -23 -25 -7 -5
Mudar (%) 176.76 4.52 22.02 -83.08 119.64 15.00 143.45 -65.58 -16.46 87.66 53.29 -42.27 355.24 23.77 8.04 -71.99 -33.79
% da receita -0.88 -2.12 -2.08 -2.40 -0.42 -0.88 -1.00 -2.68 -0.88 -0.76 -1.56 -2.07 -1.18 -5.13 -6.09 -6.98 -1.95 -1.42
Resultado líquido 39 49 44 45 26 31 27 -20 -9 -28 -57 -12 -3 -1 17 -7 -17 -25
Mudar (%) 25.01 -10.39 2.98 -41.55 18.09 -12.90 -175.32 -54.13 203.32 100.62 -79.66 -70.02 -58.22 -1,275.91 -143.57 125.69 50.33
% da receita 14.92 16.24 13.67 13.29 7.94 9.00 7.79 -6.46 -2.81 -8.91 -19.40 -3.42 -1.01 -0.40 4.56 -2.11 -4.75 -7.83

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
SE:4C SEK 7,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista