Kerry Properties Limited - Demonstração de Resultados (TTM)

Kerry Properties Limited
DE ˙ DB ˙ BMG524401079
€ 2,20 ↓ -0.04 (-1.79%)
2026-05-29
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Kerry Properties Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Receita 16,983 16,155 15,327 14,460 13,594 14,092 14,590 15,006 15,422 14,256 13,090 12,874 12,658 16,078 19,499 21,008 22,518 21,043 19,568
Mudar (%) -4.88 -5.13 -5.65 -5.99 3.67 3.54 2.85 2.77 -7.56 -8.18 -1.65 -1.68 27.02 21.28 7.74 7.19 -6.55 -7.01
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 7,332 6,958 6,584 6,273 5,963 6,784 7,606 7,915 8,223 7,296 6,369 6,298 6,227 9,670 13,113 14,532 15,952 14,931 13,910
Mudar (%) -5.10 -5.37 -4.71 -4.95 13.77 12.11 4.06 3.90 -11.27 -12.71 -1.11 -1.12 55.29 35.60 10.83 9.77 -6.40 -6.84
% da receita 43.17 43.07 42.96 43.38 43.87 48.14 52.13 52.74 53.32 51.18 48.66 48.92 49.20 60.14 67.25 69.17 70.84 70.95 71.09
Lucro Operacional Bruto 9,651 9,197 8,743 8,187 7,631 7,308 6,985 7,091 7,198 6,960 6,721 6,576 6,430 6,408 6,386 6,476 6,566 6,112 5,658
Mudar (%) -4.70 -4.94 -6.36 -6.79 -4.23 -4.42 1.53 1.51 -3.31 -3.43 -2.16 -2.21 -0.34 -0.35 1.41 1.39 -6.91 -7.43
% da receita 56.83 56.93 57.04 56.62 56.13 51.86 47.87 47.26 46.68 48.82 51.34 51.08 50.80 39.86 32.75 30.83 29.16 29.05 28.91
Vendas, Gerais e Administrativas 1,778 1,890 2,003 1,958 1,912 1,816 1,720 1,750 1,780 1,782 1,784 1,767 1,751 1,861 1,971 1,994 2,016 1,982 1,947
Mudar (%) 6.35 5.97 -2.28 -2.33 -5.02 -5.28 1.75 1.72 0.10 0.10 -0.94 -0.95 6.30 5.92 1.14 1.13 -1.71 -1.74
% da receita 10.47 11.70 13.07 13.54 14.06 12.89 11.79 11.66 11.54 12.50 13.63 13.73 13.83 11.57 10.11 9.49 8.95 9.42 9.95
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 8,747 8,604 8,460 7,783 7,105 8,136 9,167 9,889 10,612 9,257 7,902 7,989 8,076 11,417 14,758 16,044 17,330 16,404 15,477
Mudar (%) -1.64 -1.67 -8.01 -8.71 14.51 12.67 7.88 7.31 -12.77 -14.64 1.10 1.09 41.37 29.26 8.71 8.02 -5.35 -5.65
% da receita 51.51 53.26 55.20 53.82 52.27 57.73 62.83 65.90 68.81 64.94 60.37 62.06 63.80 71.01 75.69 76.37 76.96 77.95 79.09
Lucro operacional 8,235 7,551 6,867 6,678 6,489 5,956 5,424 5,117 4,809 4,999 5,188 4,885 4,582 4,661 4,741 4,964 5,188 4,640 4,091
Mudar (%) -8.31 -9.06 -2.75 -2.83 -8.21 -8.94 -5.66 -6.00 3.94 3.79 -5.84 -6.20 1.74 1.71 4.71 4.50 -10.57 -11.82
% da receita 48.49 46.74 44.80 46.18 47.73 42.27 37.17 34.10 31.19 35.06 39.63 37.94 36.20 28.99 24.31 23.63 23.04 22.05 20.91
Despesa com juros -646 -604 -563 -597 -631 -496 -301 -280 -258 -511 -824 -763 -701 -681 -661 -729 -797 -783 -769
Mudar (%) -6.44 -6.89 6.12 5.76 -21.38 -39.30 -7.24 -7.81 98.22 61.31 -7.45 -8.05 -2.87 -2.95 10.29 9.33 -1.76 -1.79
% da receita -3.80 -3.74 -3.67 -4.13 -4.65 -3.52 -2.07 -1.86 -1.67 -3.58 -6.29 -5.92 -5.54 -4.24 -3.39 -3.47 -3.54 -3.72 -3.93
Resultado líquido 8,102 9,230 10,358 9,845 9,331 6,043 2,755 2,251 1,747 2,495 3,243 2,768 2,292 1,550 808 720 632 785 938
Mudar (%) 13.92 12.22 -4.96 -5.21 -35.24 -54.41 -18.29 -22.39 42.82 29.98 -14.66 -17.18 -32.37 -47.87 -10.89 -12.22 24.21 19.49
% da receita 47.71 57.14 67.58 68.08 68.64 42.88 18.88 15.00 11.33 17.50 24.77 21.50 18.11 9.64 4.14 3.43 2.81 3.73 4.79

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:683 HK$ 20,28
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista