Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Lindab International AB (publ) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 8,741 | 9,170 | 9,648 | 10,282 | 10,952 | 11,703 | 12,366 | 12,857 | 13,051 | 13,063 | 13,114 | 13,037 | 13,192 | 13,289 | 13,323 | 13,390 | 13,123 | 13,028 | 12,854 | 12,643 |
| Mudar (%) | 4.91 | 5.21 | 6.57 | 6.52 | 6.86 | 5.67 | 3.97 | 1.51 | 0.09 | 0.39 | -0.59 | 1.19 | 0.74 | 0.26 | 0.50 | -1.99 | -0.72 | -1.34 | -1.64 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 6,144 | 6,363 | 6,697 | 7,120 | 7,631 | 8,317 | 8,908 | 9,360 | 9,568 | 9,555 | 9,556 | 9,467 | 9,521 | 9,593 | 9,632 | 9,668 | 9,476 | 9,377 | 9,210 | 9,038 |
| Mudar (%) | 3.56 | 5.25 | 6.32 | 7.18 | 8.99 | 7.11 | 5.07 | 2.22 | -0.14 | 0.01 | -0.93 | 0.57 | 0.76 | 0.41 | 0.37 | -1.99 | -1.04 | -1.78 | -1.87 | |
| % da receita | 70.29 | 69.39 | 69.41 | 69.25 | 69.68 | 71.07 | 72.04 | 72.80 | 73.31 | 73.15 | 72.87 | 72.62 | 72.17 | 72.19 | 72.30 | 72.20 | 72.21 | 71.98 | 71.65 | 71.49 |
| Lucro Operacional Bruto | 2,597 | 2,807 | 2,951 | 3,162 | 3,321 | 3,386 | 3,458 | 3,497 | 3,483 | 3,508 | 3,558 | 3,570 | 3,671 | 3,696 | 3,691 | 3,722 | 3,647 | 3,651 | 3,644 | 3,605 |
| Mudar (%) | 8.09 | 5.13 | 7.15 | 5.03 | 1.96 | 2.13 | 1.13 | -0.40 | 0.72 | 1.43 | 0.34 | 2.83 | 0.68 | -0.14 | 0.84 | -2.02 | 0.11 | -0.19 | -1.07 | |
| % da receita | 29.71 | 30.61 | 30.59 | 30.75 | 30.32 | 28.93 | 27.96 | 27.20 | 26.69 | 26.85 | 27.13 | 27.38 | 27.83 | 27.81 | 27.70 | 27.80 | 27.79 | 28.02 | 28.35 | 28.51 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1,516 | 1,564 | 1,629 | 1,693 | 1,772 | 1,875 | 2,001 | 2,110 | 2,203 | 2,265 | 2,298 | 2,352 | 2,422 | 2,464 | 2,549 | 2,591 | 2,579 | 2,587 | 2,580 | 2,585 |
| Mudar (%) | 3.17 | 4.16 | 3.93 | 4.67 | 5.81 | 6.72 | 5.45 | 4.41 | 2.81 | 1.46 | 2.35 | 2.98 | 1.73 | 3.45 | 1.65 | -0.46 | 0.31 | -0.27 | 0.19 | |
| % da receita | 17.34 | 17.06 | 16.88 | 16.47 | 16.18 | 16.02 | 16.18 | 16.41 | 16.88 | 17.34 | 17.52 | 18.04 | 18.36 | 18.54 | 19.13 | 19.35 | 19.65 | 19.86 | 20.07 | 20.45 |
| P&D | 54 | 55 | 53 | 55 | 57 | 58 | 61 | 62 | 64 | 67 | 68 | 69 | 77 | 82 | 87 | 94 | 90 | 89 | 89 | 88 |
| Mudar (%) | 1.85 | -3.64 | 3.77 | 3.64 | 1.75 | 5.17 | 1.64 | 3.23 | 4.69 | 1.49 | 1.47 | 11.59 | 6.49 | 6.10 | 8.05 | -4.26 | -1.11 | 0.00 | -1.12 | |
| % da receita | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
| OpEx | 7,678 | 7,953 | 8,374 | 8,894 | 9,508 | 10,299 | 10,987 | 11,537 | 11,809 | 11,821 | 11,939 | 11,901 | 12,020 | 12,207 | 12,284 | 12,348 | 12,128 | 11,816 | 11,837 | 11,666 |
| Mudar (%) | 3.58 | 5.29 | 6.21 | 6.90 | 8.32 | 6.68 | 5.01 | 2.36 | 0.10 | 1.00 | -0.32 | 1.00 | 1.56 | 0.63 | 0.52 | -1.78 | -2.57 | 0.18 | -1.44 | |
| % da receita | 87.84 | 86.73 | 86.80 | 86.50 | 86.82 | 88.00 | 88.85 | 89.73 | 90.48 | 90.49 | 91.04 | 91.29 | 91.12 | 91.86 | 92.20 | 92.22 | 92.42 | 90.70 | 92.09 | 92.27 |
| Lucro operacional | 1,063 | 1,217 | 1,274 | 1,388 | 1,444 | 1,404 | 1,379 | 1,320 | 1,242 | 1,242 | 1,175 | 1,136 | 1,172 | 1,082 | 1,039 | 1,042 | 995 | 1,212 | 1,017 | 977 |
| Mudar (%) | 14.49 | 4.68 | 8.95 | 4.03 | -2.77 | -1.78 | -4.28 | -5.91 | 0.00 | -5.39 | -3.32 | 3.17 | -7.68 | -3.97 | 0.29 | -4.51 | 21.81 | -16.09 | -3.93 | |
| % da receita | 12.16 | 13.27 | 13.20 | 13.50 | 13.18 | 12.00 | 11.15 | 10.27 | 9.52 | 9.51 | 8.96 | 8.71 | 8.88 | 8.14 | 7.80 | 7.78 | 7.58 | 9.30 | 7.91 | 7.73 |
| Despesa com juros | -35 | -36 | -36 | -40 | -45 | -56 | -78 | -100 | -128 | -154 | -173 | -194 | -224 | -244 | -263 | -267 | -250 | -242 | -222 | -212 |
| Mudar (%) | 2.86 | -0.00 | 11.11 | 12.50 | 24.44 | 39.29 | 28.21 | 28.00 | 20.31 | 12.34 | 12.14 | 15.46 | 8.93 | 7.79 | 1.52 | -6.37 | -3.20 | -8.26 | -4.50 | |
| % da receita | -0.40 | -0.39 | -0.37 | -0.39 | -0.41 | -0.48 | -0.63 | -0.78 | -0.98 | -1.18 | -1.32 | -1.49 | -1.70 | -1.84 | -1.97 | -1.99 | -1.91 | -1.86 | -1.73 | -1.68 |
| Resultado líquido | 802 | 502 | 537 | 633 | 655 | 1,024 | 974 | 918 | 858 | 830 | 849 | 786 | 759 | 678 | 315 | 343 | 304 | 546 | 760 | 723 |
| Mudar (%) | -37.41 | 6.97 | 17.88 | 3.48 | 56.34 | -4.88 | -5.75 | -6.54 | -3.26 | 2.29 | -7.42 | -3.44 | -10.67 | -53.54 | 8.89 | -11.37 | 79.61 | 39.19 | -4.87 | |
| % da receita | 9.18 | 5.47 | 5.57 | 6.16 | 5.98 | 8.75 | 7.88 | 7.14 | 6.57 | 6.35 | 6.47 | 6.03 | 5.75 | 5.10 | 2.36 | 2.56 | 2.32 | 4.19 | 5.91 | 5.72 |
Source: Capital IQ