Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de ADM Energy plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Mudar (%) | 5.27 | 5.01 | -5.28 | -5.58 | -28.86 | -40.57 | -45.32 | -82.87 | -50.00 | 122.58 | 100.00 | -15.58 | -18.45 | -72.63 | -265.38 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | -12.80 | -14.68 | -15.67 | -18.59 | -35.82 | -55.81 | -61.25 | -158.04 | -176.51 | 293.70 | 16.00 | -42.59 | -74.17 | -161.63 | 262.26 | |
| % da receita | 160.80 | 133.19 | 108.22 | 96.35 | 83.08 | 74.96 | 55.74 | 39.50 | -133.87 | 204.84 | 362.32 | 210.14 | 142.92 | 45.26 | -101.92 | 223.26 |
| Lucro Operacional Bruto | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -42.52 | -73.98 | -142.01 | 338.02 | 5.28 | 5.02 | -25.26 | -33.79 | -122.41 | 456.92 | -16.02 | -67.11 | -204.00 | 0.96 | 0.95 | |
| % da receita | -60.80 | -33.19 | -8.22 | 3.65 | 16.92 | 25.04 | 44.26 | 60.50 | 233.87 | -104.84 | -262.32 | -110.14 | -42.92 | 54.74 | 201.92 | -123.26 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -8.96 | -9.84 | -5.90 | -6.27 | -8.26 | -9.00 | -17.56 | -21.30 | 21.33 | 27.68 | 7.91 | -27.64 | -38.19 | 2.57 | 2.51 | |
| % da receita | 179.99 | 155.65 | 133.64 | 132.77 | 131.80 | 169.97 | 260.27 | 392.40 | 1,803.23 | 4,375.81 | 2,510.14 | 1,354.35 | 1,160.94 | 880.00 | 3,298.08 | -2,044.19 |
| P&D | ||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||
| OpEx | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Mudar (%) | -8.03 | -8.73 | -10.27 | -11.45 | -18.92 | -23.33 | -25.26 | -33.80 | -47.29 | -57.29 | 75.97 | -236.71 | 173.15 | 3.17 | 3.07 | |
| % da receita | 318.50 | 278.26 | 241.86 | 229.12 | 214.88 | 244.93 | 316.01 | 431.91 | 1,669.35 | 1,759.68 | 337.68 | 297.10 | -481.12 | -1,611.58 | -6,075.00 | 3,786.05 |
| Lucro operacional | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | -14.11 | -16.43 | -13.79 | -15.99 | -10.26 | -11.43 | -15.98 | -19.02 | -47.12 | -68.12 | 65.85 | -348.90 | 140.18 | -1.26 | -1.28 | |
| % da receita | -218.50 | -178.26 | -141.86 | -129.12 | -114.88 | -144.93 | -216.01 | -331.91 | -1,569.35 | -1,659.68 | -237.68 | -197.10 | 581.12 | 1,711.58 | 6,175.00 | -3,686.05 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | 0.91 | 0.90 | -16.07 | -19.15 | 102.63 | 50.65 | 35.78 | 26.35 | 11.06 | -7.01 | -18.25 | 107.14 | 51.72 | 34.75 | 25.79 | |
| % da receita | -3.47 | -3.33 | -3.20 | -2.83 | -2.43 | -6.91 | -17.52 | -43.51 | -320.97 | -712.90 | -297.83 | -121.74 | -298.71 | -555.79 | -2,736.54 | 2,081.40 |
| Resultado líquido | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | -18 | -18 | -9 | 0 | -0 | -1 |
| Mudar (%) | -32.99 | -49.23 | -13.84 | -16.06 | 7.76 | 7.20 | -8.81 | -9.66 | 452.80 | 82.63 | 0.40 | -50.15 | -100.60 | -564.15 | 121.54 | |
| % da receita | -471.34 | -300.03 | -145.06 | -131.96 | -117.31 | -177.69 | -320.54 | -534.53 | -2,819.35 | -31,170.97 | -25,576.81 | -12,839.13 | -7,581.55 | 55.79 | -946.15 | 1,267.44 |
Source: Capital IQ