Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Hypercharge Networks Corp. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | 12 |
| Mudar (%) | 7.27 | 155.38 | 327.99 | 603.82 | -9.86 | 12.93 | 13.16 | 112.00 | 20.81 | 24.93 | 18.26 | -16.14 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 |
| Mudar (%) | 4.40 | 138.43 | 350.62 | 738.27 | -21.08 | 18.72 | 12.80 | 125.46 | 23.45 | 24.43 | 19.30 | -19.00 | |
| % da receita | 68.11 | 66.29 | 61.89 | 65.16 | 77.61 | 67.94 | 71.43 | 71.20 | 75.72 | 77.37 | 77.06 | 77.74 | 75.09 |
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mudar (%) | 13.40 | 188.70 | 291.24 | 352.34 | 29.05 | 0.66 | 14.08 | 78.73 | 12.59 | 26.61 | 14.78 | -6.14 | |
| % da receita | 31.89 | 33.71 | 38.11 | 34.84 | 22.39 | 32.06 | 28.57 | 28.80 | 24.28 | 22.63 | 22.94 | 22.26 | 24.91 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Mudar (%) | 62.13 | 40.49 | 16.17 | 85.02 | 2.23 | -7.77 | -6.95 | -17.73 | 0.34 | -10.37 | -6.10 | 0.48 | |
| % da receita | 3,986.13 | 6,024.76 | 3,314.28 | 899.57 | 236.48 | 268.18 | 219.02 | 180.10 | 69.89 | 58.05 | 41.65 | 33.07 | 39.62 |
| P&D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mudar (%) | 239.02 | 130.68 | 10.14 | -1.38 | 1.33 | -20.93 | -1.36 | 3.57 | -5.64 | ||||
| % da receita | 22.96 | 11.06 | 28.30 | 27.60 | 24.05 | 11.50 | 7.52 | 5.94 | 5.20 | 5.86 | |||
| OpEx | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 15 |
| Mudar (%) | 62.16 | 41.96 | 21.63 | 131.70 | 1.03 | -1.44 | -2.03 | 20.96 | 9.92 | 8.94 | 10.07 | -12.85 | |
| % da receita | 4,135.94 | 6,252.24 | 3,475.56 | 987.69 | 325.15 | 364.42 | 318.05 | 275.35 | 157.10 | 142.94 | 124.65 | 116.01 | 120.56 |
| Lucro operacional | -2 | -3 | -4 | -4 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 |
| Mudar (%) | 63.52 | 40.12 | 12.55 | 78.51 | 5.87 | -6.87 | -9.00 | -30.96 | -9.15 | -28.29 | -23.19 | 7.71 | |
| % da receita | -4,035.94 | -6,152.24 | -3,375.56 | -887.69 | -225.15 | -264.42 | -218.05 | -175.35 | -57.10 | -42.94 | -24.65 | -16.01 | -20.56 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | 239.14 | 37.10 | 2.66 | 73.23 | -11.98 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -59.69 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| % da receita | -11.04 | -34.91 | -18.74 | -4.50 | -1.11 | -1.08 | -0.96 | -0.85 | -0.40 | -0.13 | -0.11 | -0.09 | -0.11 |
| Resultado líquido | -4 | -5 | -7 | -10 | -8 | -8 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 |
| Mudar (%) | 27.56 | 48.65 | 36.67 | -20.84 | 4.83 | -7.24 | -8.82 | -31.02 | -7.98 | -27.60 | -23.10 | 5.25 | |
| % da receita | -9,008.88 | -10,712.69 | -6,235.54 | -1,991.14 | -223.94 | -260.42 | -213.92 | -172.35 | -56.08 | -42.71 | -24.75 | -16.10 | -20.20 |
Source: Capital IQ