Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Park & Bellheimer AG mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Mudar (%) | 4.05 | 3.89 | 12.74 | 11.30 | 15.48 | 3.21 | 3.28 | 1.21 | 1.19 | -0.34 | -0.35 | 1.10 | 1.09 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Mudar (%) | -1.76 | -1.79 | 6.98 | 6.53 | 23.95 | 5.10 | 11.20 | 0.86 | 0.85 | -0.08 | -0.08 | 1.21 | 1.19 | |
| % da receita | 31.70 | 29.93 | 28.29 | 26.85 | 25.70 | 27.58 | 28.08 | 30.24 | 30.14 | 30.04 | 30.12 | 30.20 | 30.23 | 30.26 |
| Lucro Operacional Bruto | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| Mudar (%) | 6.75 | 6.32 | 15.01 | 13.05 | 12.55 | 2.49 | 0.18 | 1.35 | 1.34 | -0.46 | -0.46 | 1.06 | 1.05 | |
| % da receita | 68.30 | 70.07 | 71.71 | 73.15 | 74.30 | 72.42 | 71.92 | 69.76 | 69.86 | 69.96 | 69.88 | 69.80 | 69.77 | 69.74 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Mudar (%) | 2.56 | 2.49 | 2.92 | 2.83 | 9.58 | 2.36 | -0.25 | 3.59 | 3.46 | 2.79 | 2.71 | 0.65 | 0.65 | |
| % da receita | 46.76 | 46.09 | 45.46 | 41.50 | 38.35 | 36.39 | 36.09 | 34.86 | 35.68 | 36.48 | 37.63 | 38.78 | 38.61 | 38.44 |
| P&D | ||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||
| OpEx | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Mudar (%) | -3.40 | -3.52 | 8.95 | 8.21 | 14.51 | 3.41 | 2.26 | 1.67 | 1.65 | 2.57 | 2.51 | 0.77 | 0.77 | |
| % da receita | 112.23 | 104.20 | 96.77 | 93.51 | 90.92 | 90.16 | 90.33 | 89.44 | 89.85 | 90.26 | 92.90 | 95.56 | 95.25 | 94.95 |
| Lucro operacional | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -64.29 | -180.07 | 126.08 | 55.77 | 25.22 | 1.40 | 12.80 | -2.77 | -2.85 | -27.38 | -37.71 | 8.19 | 7.57 | |
| % da receita | -12.23 | -4.20 | 3.23 | 6.49 | 9.08 | 9.84 | 9.67 | 10.56 | 10.15 | 9.74 | 7.10 | 4.44 | 4.75 | 5.05 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | 0.01 | 0.01 | -2.80 | -2.88 | -9.91 | -4.73 | -6.07 | -5.51 | -5.84 | -3.07 | -3.17 | -6.63 | -7.10 | |
| % da receita | -1.69 | -1.63 | -1.57 | -1.35 | -1.18 | -0.92 | -0.85 | -0.77 | -0.72 | -0.67 | -0.65 | -0.63 | -0.59 | -0.54 |
| Resultado líquido | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | -50.26 | -101.04 | 8,668.97 | 98.86 | 96.20 | 3.63 | 9.83 | -1.07 | -1.08 | -1.33 | -1.35 | 2.80 | 2.72 | |
| % da receita | -6.94 | -3.32 | 0.03 | 2.58 | 4.60 | 7.82 | 7.85 | 8.35 | 8.16 | 7.98 | 7.90 | 7.82 | 7.95 | 8.08 |
Source: Capital IQ