Resolute Mining Limited - Demonstração de Resultados (TTM)

Resolute Mining Limited
DE ˙ DB ˙ AU000000RSG6
€ 0,79 ↑0.07 (9.17%)
2026-05-29
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Resolute Mining Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Receita 574 549 577 606 628 651 657 663 647 631 637 643 722 801 854 907 886 866
Mudar (%) -4.36 5.13 4.88 3.76 3.62 0.91 0.90 -2.41 -2.46 0.95 0.94 12.28 10.94 6.61 6.21 -2.28 -2.34
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 391 428 449 471 490 510 499 488 469 449 447 444 437 429 445 460 452 444
Mudar (%) 9.57 4.94 4.71 4.14 3.97 -2.08 -2.12 -4.00 -4.17 -0.60 -0.60 -1.64 -1.67 3.58 3.46 -1.70 -1.74
% da receita 68.07 77.98 77.84 77.72 78.00 78.26 75.95 73.67 72.47 71.21 70.11 69.04 60.48 53.61 52.08 50.74 51.04 51.35
Lucro Operacional Bruto 183 121 128 135 138 142 158 175 178 182 190 199 285 372 409 447 434 421
Mudar (%) -34.05 5.79 5.48 2.45 2.39 11.65 10.44 2.05 2.01 4.78 4.56 43.33 30.23 10.11 9.19 -2.87 -2.96
% da receita 31.93 22.02 22.16 22.28 22.00 21.74 24.05 26.33 27.53 28.79 29.89 30.96 39.52 46.39 47.92 49.26 48.96 48.65
Vendas, Gerais e Administrativas 35 35 33 31 30 29 29 29 31 34 32 30 30 30 31 31 33 34
Mudar (%) 1.71 -6.64 -7.12 -1.86 -1.90 -0.42 -0.42 7.80 7.23 -5.43 -5.74 0.48 0.48 1.78 1.71 4.48 4.32
% da receita 6.04 6.43 5.71 5.05 4.78 4.53 4.47 4.41 4.87 5.35 5.01 4.68 4.19 3.80 3.62 3.47 3.71 3.96
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 780 837 758 678 666 653 629 605 576 547 568 590 684 778 787 800 731 656
Mudar (%) 7.33 -9.50 -10.50 -1.85 -1.88 -3.69 -3.83 -4.79 -5.03 3.91 3.76 15.95 13.76 1.14 1.72 -8.70 -10.17
% da receita 135.86 152.47 131.25 112.00 105.95 100.32 95.75 91.26 89.04 86.69 89.23 91.72 94.72 97.13 92.15 88.26 82.46 75.84
Lucro operacional -206 -288 -180 -73 -37 -2 28 58 71 84 69 53 38 23 67 107 155 209
Mudar (%) 39.94 -37.39 -59.71 -48.57 -94.44 -1,444.27 107.44 22.49 18.36 -18.30 -22.41 -28.40 -39.66 191.61 58.81 45.98 34.47
% da receita -35.86 -52.47 -31.25 -12.00 -5.95 -0.32 4.25 8.74 10.96 13.31 10.77 8.28 5.28 2.87 7.85 11.74 17.54 24.16
Despesa com juros -18 -17 -17 -17 -19 -21 -21 -20 -17 -14 -12 -10 -10 -9 -9 -10 -11 -13
Mudar (%) -7.96 1.08 1.06 11.29 10.14 -0.73 -0.74 -16.84 -20.25 -12.21 -13.91 -6.65 -7.13 3.51 3.22 16.17 14.06
% da receita -3.14 -3.02 -2.91 -2.80 -3.00 -3.19 -3.14 -3.09 -2.63 -2.15 -1.87 -1.60 -1.33 -1.11 -1.08 -1.05 -1.25 -1.46
Resultado líquido -202 -319 -239 -160 -97 -34 15 64 65 66 39 13 -8 -28 -9 10 69 129
Mudar (%) 57.90 -24.99 -33.32 -39.32 -64.81 -143.95 327.51 1.20 1.18 -40.33 -67.59 -161.58 262.40 -66.82 -201.40 626.46 86.24
% da receita -35.20 -58.12 -41.46 -26.36 -15.41 -5.23 2.28 9.66 10.02 10.39 6.14 1.97 -1.08 -3.53 -1.10 1.05 7.80 14.88

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:RSG £ 60,60
AU:RSG AU$ 1,22
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista