Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Resultados (TTM)

Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ DB
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 9,292,555 9,556,803 9,894,147 9,921,513 9,894,430 10,150,530 10,197,510 11,539,840 11,708,260 11,911,420 12,580,650 13,020,770 12,622,480 12,765,080 12,710,940 12,957,060 13,013,320 13,150,000 13,170,290 12,479,620
Mudar (%) 2.84 3.53 0.28 -0.27 2.59 0.46 13.16 1.46 1.74 5.62 3.50 -3.06 1.13 -0.42 1.94 0.43 1.05 0.15 -5.24
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 6,761,620 6,979,633 7,266,002 7,220,505 7,049,794 7,144,311 7,060,314 8,394,784 8,508,054 8,778,691 9,378,344 9,695,687 9,215,610 9,206,855 9,165,848 9,279,353 9,270,031 9,309,682 9,287,826 8,635,225
Mudar (%) 3.22 4.10 -0.63 -2.36 1.34 -1.18 18.90 1.35 3.18 6.83 3.38 -4.95 -0.10 -0.45 1.24 -0.10 0.43 -0.23 -7.03
% da receita 72.76 73.03 73.44 72.78 71.25 70.38 69.24 72.75 72.67 73.70 74.55 74.46 73.01 72.13 72.11 71.62 71.23 70.80 70.52 69.19
Lucro Operacional Bruto 2,530,935 2,577,170 2,628,145 2,701,008 2,844,636 3,006,218 3,137,200 3,235,089 3,200,211 3,132,733 3,202,303 3,340,443 3,406,867 3,558,223 3,545,097 3,677,711 3,743,287 3,840,319 3,882,462 3,844,395
Mudar (%) 1.83 1.98 2.77 5.32 5.68 4.36 3.12 -1.08 -2.11 2.22 4.31 1.99 4.44 -0.37 3.74 1.78 2.59 1.10 -0.98
% da receita 27.24 26.97 26.56 27.22 28.75 29.62 30.76 28.03 27.33 26.30 25.45 25.65 26.99 27.87 27.89 28.38 28.77 29.20 29.48 30.81
Vendas, Gerais e Administrativas 1,518,171 1,560,818 1,575,778 1,588,473 1,649,937 1,762,486 1,868,165 1,969,170 2,037,343 2,073,615 2,099,139 2,156,156 2,224,631 2,243,339 2,265,381 2,256,829 2,228,217 2,243,729 2,250,641 2,298,638
Mudar (%) 2.81 0.96 0.81 3.87 6.82 6.00 5.41 3.46 1.78 1.23 2.72 3.18 0.84 0.98 -0.38 -1.27 0.70 0.31 2.13
% da receita 16.34 16.33 15.93 16.01 16.68 17.36 18.32 17.06 17.40 17.41 16.69 16.56 17.62 17.57 17.82 17.42 17.12 17.06 17.09 18.42
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 8,281,824 8,548,612 8,847,151 8,809,117 8,698,246 8,901,010 8,921,275 10,360,820 10,530,600 10,837,160 11,460,590 11,838,420 11,441,070 11,451,720 11,430,500 11,529,260 11,491,320 11,557,920 11,526,680 10,967,920
Mudar (%) 3.22 3.49 -0.43 -1.26 2.33 0.23 16.14 1.64 2.91 5.75 3.30 -3.36 0.09 -0.19 0.86 -0.33 0.58 -0.27 -4.85
% da receita 89.12 89.45 89.42 88.79 87.91 87.69 87.48 89.78 89.94 90.98 91.10 90.92 90.64 89.71 89.93 88.98 88.30 87.89 87.52 87.89
Lucro operacional 1,010,731 1,008,191 1,046,996 1,112,396 1,196,184 1,249,519 1,276,239 1,273,205 1,177,670 1,074,263 1,120,054 1,198,329 1,181,411 1,313,362 1,280,449 1,427,799 1,522,000 1,592,086 1,643,604 1,511,701
Mudar (%) -0.25 3.85 6.25 7.53 4.46 2.14 -0.24 -7.50 -8.78 4.26 6.99 -1.41 11.17 -2.51 11.51 6.60 4.60 3.24 -8.03
% da receita 10.88 10.55 10.58 11.21 12.09 12.31 12.52 11.03 10.06 9.02 8.90 9.20 9.36 10.29 10.07 11.02 11.70 12.11 12.48 12.11
Despesa com juros -20,946 -51,944 -57,764 -14,600 -36,026 -17,685 -27,672 -26,398 -5,349 -4,298 -15,447 -40,996 -47,545 -61,314 -38,259 -40,876 -60,415 -47,860 -57,706 -101,174
Mudar (%) 147.99 11.20 -74.72 146.75 -50.91 56.47 -4.60 -79.74 -19.65 259.40 165.40 15.97 28.96 -37.60 6.84 47.80 -20.78 20.57 75.33
% da receita -0.23 -0.54 -0.58 -0.15 -0.36 -0.17 -0.27 -0.23 -0.05 -0.04 -0.12 -0.31 -0.38 -0.48 -0.30 -0.32 -0.46 -0.36 -0.44 -0.81
Resultado líquido 1,047,856 802,365 837,795 882,178 931,443 1,000,018 975,378 1,005,277 961,728 880,152 922,549 970,573 984,666 1,123,057 1,132,878 1,141,600 1,146,871 1,170,343 -212,008 -326,865
Mudar (%) -23.43 4.42 5.30 5.58 7.36 -2.46 3.07 -4.33 -8.48 4.82 5.21 1.45 14.05 0.87 0.77 0.46 2.05 -118.12 54.18
% da receita 11.28 8.40 8.47 8.89 9.41 9.85 9.56 8.71 8.21 7.39 7.33 7.45 7.80 8.80 8.91 8.81 8.81 8.90 -1.61 -2.62

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista