Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Swisscom AG mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 11,240 | 11,242 | 11,183 | 11,134 | 11,067 | 11,019 | 11,051 | 11,044 | 11,034 | 11,074 | 11,072 | 11,024 | 11,068 | 11,030 | 11,017 | 12,077 | 13,036 | 14,051 | 15,048 | 14,895 |
| Mudar (%) | 0.02 | -0.52 | -0.44 | -0.60 | -0.43 | 0.29 | -0.06 | -0.09 | 0.36 | -0.02 | -0.43 | 0.40 | -0.34 | -0.12 | 9.62 | 7.94 | 7.79 | 7.10 | -1.02 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 5,191 | 5,176 | 5,133 | 5,062 | 4,879 | 5,034 | 4,965 | 4,998 | 5,188 | 5,081 | 5,101 | 4,974 | 4,973 | 4,864 | 4,841 | 5,289 | 6,010 | 6,336 | 6,371 | 6,236 |
| Mudar (%) | -0.29 | -0.83 | -1.38 | -3.62 | 3.18 | -1.37 | 0.66 | 3.80 | -2.06 | 0.39 | -2.49 | -0.02 | -2.19 | -0.47 | 9.25 | 13.63 | 5.42 | 0.55 | -2.12 | |
| % da receita | 46.18 | 46.04 | 45.90 | 45.46 | 44.09 | 45.68 | 44.93 | 45.26 | 47.02 | 45.88 | 46.07 | 45.12 | 44.93 | 44.10 | 43.94 | 43.79 | 46.10 | 45.09 | 42.34 | 41.87 |
| Lucro Operacional Bruto | 6,049 | 6,066 | 6,050 | 6,072 | 6,188 | 5,985 | 6,086 | 6,046 | 5,846 | 5,993 | 5,971 | 6,050 | 6,095 | 6,166 | 6,176 | 6,788 | 7,026 | 7,715 | 8,677 | 8,659 |
| Mudar (%) | 0.28 | -0.26 | 0.36 | 1.91 | -3.28 | 1.69 | -0.66 | -3.31 | 2.51 | -0.37 | 1.32 | 0.74 | 1.16 | 0.16 | 9.91 | 3.51 | 9.81 | 12.47 | -0.21 | |
| % da receita | 53.82 | 53.96 | 54.10 | 54.54 | 55.91 | 54.32 | 55.07 | 54.74 | 52.98 | 54.12 | 53.93 | 54.88 | 55.07 | 55.90 | 56.06 | 56.21 | 53.90 | 54.91 | 57.66 | 58.13 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 109 | 127 | 143 | 160 | 136 | 133 | 139 | 139 | 98 | 98 | ||||||||||
| Mudar (%) | 16.51 | 12.60 | 11.89 | -15.00 | -2.21 | 4.51 | 0.00 | -29.50 | 0.00 | |||||||||||
| % da receita | 0.98 | 1.15 | 1.29 | 1.45 | 1.23 | 1.10 | 1.07 | 0.99 | 0.65 | 0.66 | ||||||||||
| P&D | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 9,171 | 9,162 | 9,057 | 8,975 | 9,030 | 8,974 | 8,985 | 8,954 | 8,852 | 8,852 | 8,782 | 8,739 | 8,804 | 8,800 | 8,996 | 10,105 | 11,130 | 12,171 | 13,102 | 12,951 |
| Mudar (%) | -0.10 | -1.15 | -0.91 | 0.61 | -0.62 | 0.12 | -0.35 | -1.14 | 0.00 | -0.79 | -0.49 | 0.74 | -0.05 | 2.23 | 12.33 | 10.14 | 9.35 | 7.65 | -1.15 | |
| % da receita | 81.59 | 81.50 | 80.99 | 80.61 | 81.59 | 81.44 | 81.30 | 81.08 | 80.22 | 79.93 | 79.32 | 79.27 | 79.54 | 79.78 | 81.66 | 83.67 | 85.38 | 86.62 | 87.07 | 86.95 |
| Lucro operacional | 2,069 | 2,080 | 2,126 | 2,159 | 2,037 | 2,045 | 2,066 | 2,090 | 2,182 | 2,222 | 2,290 | 2,285 | 2,264 | 2,230 | 2,021 | 1,972 | 1,906 | 1,880 | 1,946 | 1,944 |
| Mudar (%) | 0.53 | 2.21 | 1.55 | -5.65 | 0.39 | 1.03 | 1.16 | 4.40 | 1.83 | 3.06 | -0.22 | -0.92 | -1.50 | -9.37 | -2.42 | -3.35 | -1.36 | 3.51 | -0.10 | |
| % da receita | 18.41 | 18.50 | 19.01 | 19.39 | 18.41 | 18.56 | 18.70 | 18.92 | 19.78 | 20.07 | 20.68 | 20.73 | 20.46 | 20.22 | 18.34 | 16.33 | 14.62 | 13.38 | 12.93 | 13.05 |
| Despesa com juros | -98 | -85 | -118 | -101 | -75 | -76 | -58 | -98 | -125 | -142 | -136 | -132 | -147 | -172 | -210 | -270 | -308 | -328 | -364 | -359 |
| Mudar (%) | -13.27 | 38.82 | -14.41 | -25.74 | 1.33 | -23.68 | 68.97 | 27.55 | 13.60 | -4.23 | -2.94 | 11.36 | 17.01 | 22.09 | 28.57 | 14.07 | 6.49 | 10.98 | -1.37 | |
| % da receita | -0.87 | -0.76 | -1.06 | -0.91 | -0.68 | -0.69 | -0.52 | -0.89 | -1.13 | -1.28 | -1.23 | -1.20 | -1.33 | -1.56 | -1.91 | -2.24 | -2.36 | -2.33 | -2.42 | -2.41 |
| Resultado líquido | 1,837 | 1,896 | 1,832 | 1,641 | 1,571 | 1,510 | 1,602 | 1,597 | 1,666 | 1,700 | 1,711 | 1,724 | 1,699 | 1,683 | 1,542 | 1,454 | 1,332 | 1,248 | 1,271 | 1,236 |
| Mudar (%) | 3.21 | -3.38 | -10.43 | -4.27 | -3.88 | 6.09 | -0.31 | 4.32 | 2.04 | 0.65 | 0.76 | -1.45 | -0.94 | -8.38 | -5.71 | -8.39 | -6.31 | 1.84 | -2.75 | |
| % da receita | 16.34 | 16.87 | 16.38 | 14.74 | 14.20 | 13.70 | 14.50 | 14.46 | 15.10 | 15.35 | 15.45 | 15.64 | 15.35 | 15.26 | 14.00 | 12.04 | 10.22 | 8.88 | 8.45 | 8.30 |
Source: Capital IQ