Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Primo Brands Corporation mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,357 | 4,441 | 4,699 | 4,654 | 4,789 | 4,841 | 5,152 | 5,630 | 6,046 | 6,507 | 6,664 | 6,676 |
| Mudar (%) | 32.31 | 5.80 | -0.94 | 2.89 | 1.10 | 6.43 | 9.28 | 7.38 | 7.62 | 2.41 | 0.19 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 2,662 | 3,447 | 3,347 | 3,287 | 3,321 | 3,336 | 3,531 | 3,833 | 4,115 | 4,430 | 4,556 | 4,604 |
| Mudar (%) | 29.49 | -2.91 | -1.79 | 1.05 | 0.43 | 5.86 | 8.56 | 7.34 | 7.66 | 2.85 | 1.06 | |
| % da receita | 79.30 | 77.61 | 71.23 | 70.62 | 69.35 | 68.90 | 68.53 | 68.08 | 68.06 | 68.08 | 68.37 | 68.96 |
| Lucro Operacional Bruto | 695 | 994 | 1,352 | 1,368 | 1,468 | 1,506 | 1,622 | 1,797 | 1,931 | 2,077 | 2,108 | 2,072 |
| Mudar (%) | 43.11 | 35.99 | 1.16 | 7.31 | 2.60 | 7.70 | 10.82 | 7.47 | 7.56 | 1.48 | -1.69 | |
| % da receita | 20.70 | 22.39 | 28.77 | 29.38 | 30.65 | 31.10 | 31.47 | 31.92 | 31.94 | 31.92 | 31.63 | 31.04 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 656 | 887 | 906 | 904 | 921 | 930 | 997 | 1,106 | 1,229 | 1,332 | 1,396 | 1,405 |
| Mudar (%) | 35.22 | 2.19 | -0.30 | 1.89 | 0.97 | 7.27 | 10.94 | 11.05 | 8.41 | 4.81 | 0.64 | |
| % da receita | 19.54 | 19.97 | 19.29 | 19.41 | 19.23 | 19.20 | 19.35 | 19.65 | 20.32 | 20.47 | 20.95 | 21.04 |
| P&D | ||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||
| OpEx | 3,315 | 4,334 | 4,258 | 4,188 | 4,237 | 4,280 | 4,531 | 4,947 | 5,349 | 5,754 | 5,950 | 5,976 |
| Mudar (%) | 30.72 | -1.75 | -1.65 | 1.17 | 1.01 | 5.88 | 9.17 | 8.13 | 7.56 | 3.41 | 0.44 | |
| % da receita | 98.77 | 97.59 | 90.62 | 89.97 | 88.47 | 88.40 | 87.94 | 87.86 | 88.47 | 88.42 | 89.29 | 89.51 |
| Lucro operacional | 41 | 107 | 441 | 467 | 552 | 562 | 621 | 684 | 697 | 753 | 714 | 700 |
| Mudar (%) | 159.72 | 311.48 | 5.89 | 18.29 | 1.72 | 10.63 | 10.05 | 1.96 | 8.09 | -5.23 | -1.93 | |
| % da receita | 1.23 | 2.41 | 9.38 | 10.03 | 11.53 | 11.60 | 12.06 | 12.14 | 11.53 | 11.58 | 10.71 | 10.49 |
| Despesa com juros | -137 | -212 | -288 | -300 | -317 | -327 | -340 | -342 | -338 | -335 | -326 | -323 |
| Mudar (%) | 54.95 | 36.02 | 3.97 | 5.93 | 3.12 | 3.79 | 0.65 | -1.26 | -0.77 | -2.51 | -1.16 | |
| % da receita | -4.07 | -4.77 | -6.13 | -6.44 | -6.63 | -6.76 | -6.59 | -6.07 | -5.58 | -5.15 | -4.90 | -4.83 |
| Resultado líquido | -175 | -127 | 93 | 115 | 158 | 153 | -16 | -21 | -48 | -85 | 60 | 59 |
| Mudar (%) | -27.68 | -173.24 | 23.60 | 37.40 | -2.66 | -110.69 | 29.27 | 126.89 | 75.88 | -171.04 | -2.33 | |
| % da receita | -5.22 | -2.85 | 1.98 | 2.46 | 3.29 | 3.17 | -0.32 | -0.38 | -0.80 | -1.30 | 0.90 | 0.88 |
Source: Capital IQ