Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Sporttotal AG mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 19 | 22 | 25 | 31 | 36 | 43 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 42 | 39 |
| Mudar (%) | 17.55 | 14.93 | 21.11 | 17.43 | 19.88 | 16.58 | -1.80 | -1.83 | -3.15 | -3.26 | -7.04 | -7.57 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 23 | 26 | 29 | 35 | 40 | 47 | 55 | 53 | 51 | 45 | 40 | 37 | 34 |
| Mudar (%) | 13.21 | 11.67 | 19.32 | 16.19 | 17.77 | 15.09 | -2.88 | -2.96 | -11.59 | -13.10 | -6.36 | -6.79 | |
| % da receita | 122.88 | 118.35 | 114.99 | 113.29 | 112.09 | 110.12 | 108.71 | 107.51 | 106.27 | 97.02 | 87.15 | 87.78 | 88.52 |
| Lucro Operacional Bruto | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Mudar (%) | -5.74 | -6.09 | 7.34 | 6.84 | 0.37 | 0.37 | -15.31 | -18.08 | -146.03 | 317.26 | -11.63 | -13.16 | |
| % da receita | -22.88 | -18.35 | -14.99 | -13.29 | -12.09 | -10.12 | -8.71 | -7.51 | -6.27 | 2.98 | 12.85 | 12.22 | 11.48 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -5.25 | -5.54 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | -14.06 | -16.35 | 0.00 | 0.00 | |
| % da receita | 2.34 | 1.89 | 1.55 | 1.28 | 1.09 | 0.96 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.80 | 0.69 | 0.74 | 0.80 |
| P&D | |||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||
| OpEx | 28 | 32 | 35 | 41 | 47 | 53 | 60 | 59 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 |
| Mudar (%) | 12.89 | 11.42 | 16.00 | 13.79 | 14.04 | 12.31 | -1.04 | -1.05 | -4.56 | -4.78 | -5.50 | -5.82 | |
| % da receita | 150.59 | 144.62 | 140.20 | 134.29 | 130.13 | 123.79 | 119.26 | 120.18 | 121.12 | 119.36 | 117.48 | 119.42 | 121.68 |
| Lucro operacional | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 |
| Mudar (%) | 3.68 | 3.55 | 3.29 | 3.19 | -5.32 | -5.62 | 2.86 | 2.78 | -11.23 | -12.65 | 3.29 | 3.18 | |
| % da receita | -50.59 | -44.62 | -40.20 | -34.29 | -30.13 | -23.79 | -19.26 | -20.18 | -21.12 | -19.36 | -17.48 | -19.42 | -21.68 |
| Despesa com juros | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Mudar (%) | 18.88 | 8.12 | 20.94 | 22.79 | 8.85 | 8.85 | 4.48 | 4.29 | 3.22 | 3.12 | 3.61 | 3.49 | |
| % da receita | -6.09 | -6.16 | -5.80 | -5.79 | -6.05 | -5.50 | -5.13 | -5.46 | -5.80 | -6.18 | -6.59 | -7.35 | -8.23 |
| Resultado líquido | -10 | -10 | -10 | -11 | -13 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 |
| Mudar (%) | 1.47 | 1.45 | 15.23 | 13.21 | -13.08 | -15.05 | -0.35 | -0.35 | -4.58 | -4.79 | 10.09 | 9.16 | |
| % da receita | -51.26 | -44.25 | -39.06 | -37.16 | -35.83 | -25.98 | -18.93 | -19.21 | -19.49 | -19.21 | -18.90 | -22.39 | -26.44 |
Source: Capital IQ