Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de ISS A/S mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 70,164 | 70,764 | 71,363 | 72,388 | 73,413 | 73,626 | 73,838 | 74,534 | 75,231 | 76,956 | 78,681 | 79,854 | 81,026 | 82,394 | 83,761 | 84,227 | 84,693 | 84,688 | 84,684 |
| Mudar (%) | 0.85 | 0.85 | 1.44 | 1.42 | 0.29 | 0.29 | 0.94 | 0.93 | 2.29 | 2.24 | 1.49 | 1.47 | 1.69 | 1.66 | 0.56 | 0.55 | -0.01 | -0.01 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 4,948 | 4,984 | 5,020 | 5,390 | 5,761 | 6,123 | 6,485 | 6,738 | 6,991 | 7,157 | 7,323 | 7,430 | 7,536 | 7,528 | 7,519 | 7,386 | 7,252 | 7,211 | 7,170 |
| Mudar (%) | 0.73 | 0.72 | 7.38 | 6.87 | 6.28 | 5.91 | 3.90 | 3.75 | 2.37 | 2.32 | 1.45 | 1.43 | -0.11 | -0.11 | -1.78 | -1.81 | -0.57 | -0.57 | |
| % da receita | 7.05 | 7.04 | 7.03 | 7.45 | 7.85 | 8.32 | 8.78 | 9.04 | 9.29 | 9.30 | 9.31 | 9.30 | 9.30 | 9.14 | 8.98 | 8.77 | 8.56 | 8.51 | 8.47 |
| Lucro Operacional Bruto | 65,216 | 65,780 | 66,343 | 66,998 | 67,652 | 67,502 | 67,353 | 67,796 | 68,240 | 69,799 | 71,358 | 72,424 | 73,490 | 74,866 | 76,242 | 76,842 | 77,441 | 77,478 | 77,514 |
| Mudar (%) | 0.86 | 0.86 | 0.99 | 0.98 | -0.22 | -0.22 | 0.66 | 0.65 | 2.28 | 2.23 | 1.49 | 1.47 | 1.87 | 1.84 | 0.79 | 0.78 | 0.05 | 0.05 | |
| % da receita | 92.95 | 92.96 | 92.97 | 92.55 | 92.15 | 91.68 | 91.22 | 90.96 | 90.71 | 90.70 | 90.69 | 90.70 | 90.70 | 90.86 | 91.02 | 91.23 | 91.44 | 91.49 | 91.53 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 47,065 | 46,942 | 46,818 | 46,992 | 47,167 | 46,791 | 46,415 | 46,764 | 47,112 | 48,372 | 49,631 | 50,524 | 51,417 | 52,136 | 52,855 | 53,293 | 53,731 | 53,849 | 53,967 |
| Mudar (%) | -0.26 | -0.26 | 0.37 | 0.37 | -0.80 | -0.80 | 0.75 | 0.75 | 2.67 | 2.60 | 1.80 | 1.77 | 1.40 | 1.38 | 0.83 | 0.82 | 0.22 | 0.22 | |
| % da receita | 67.08 | 66.34 | 65.61 | 64.92 | 64.25 | 63.55 | 62.86 | 62.74 | 62.62 | 62.86 | 63.08 | 63.27 | 63.46 | 63.28 | 63.10 | 63.27 | 63.44 | 63.58 | 63.73 |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 72,412 | 71,286 | 70,161 | 70,771 | 71,381 | 71,262 | 71,142 | 71,693 | 72,244 | 73,888 | 75,533 | 76,603 | 77,673 | 78,746 | 79,818 | 80,250 | 80,681 | 80,722 | 80,764 |
| Mudar (%) | -1.55 | -1.58 | 0.87 | 0.86 | -0.17 | -0.17 | 0.77 | 0.77 | 2.28 | 2.23 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 0.54 | 0.54 | 0.05 | 0.05 | |
| % da receita | 103.20 | 100.74 | 98.32 | 97.77 | 97.23 | 96.79 | 96.35 | 96.19 | 96.03 | 96.01 | 96.00 | 95.93 | 95.86 | 95.57 | 95.29 | 95.28 | 95.26 | 95.32 | 95.37 |
| Lucro operacional | -2,248 | -523 | 1,202 | 1,617 | 2,032 | 2,364 | 2,696 | 2,842 | 2,987 | 3,068 | 3,148 | 3,250 | 3,353 | 3,648 | 3,943 | 3,978 | 4,012 | 3,966 | 3,920 |
| Mudar (%) | -76.73 | -329.83 | 34.53 | 25.66 | 16.34 | 14.04 | 5.40 | 5.12 | 2.70 | 2.62 | 3.26 | 3.15 | 8.80 | 8.09 | 0.87 | 0.87 | -1.15 | -1.16 | |
| % da receita | -3.20 | -0.74 | 1.68 | 2.23 | 2.77 | 3.21 | 3.65 | 3.81 | 3.97 | 3.99 | 4.00 | 4.07 | 4.14 | 4.43 | 4.71 | 4.72 | 4.74 | 4.68 | 4.63 |
| Despesa com juros | -474 | -435 | -396 | -379 | -362 | -392 | -421 | -450 | -478 | -528 | -577 | -629 | -681 | -712 | -742 | -742 | -743 | -742 | -740 |
| Mudar (%) | -8.23 | -8.97 | -4.29 | -4.49 | 8.15 | 7.54 | 6.77 | 6.34 | 10.36 | 9.38 | 9.01 | 8.27 | 4.48 | 4.29 | 0.07 | 0.07 | -0.20 | -0.20 | |
| % da receita | -0.68 | -0.61 | -0.55 | -0.52 | -0.49 | -0.53 | -0.57 | -0.60 | -0.64 | -0.69 | -0.73 | -0.79 | -0.84 | -0.86 | -0.89 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.87 |
| Resultado líquido | -2,278 | -832 | 615 | 934 | 1,253 | 1,656 | 2,058 | 1,326 | 593 | 436 | 279 | 1,002 | 1,725 | 2,153 | 2,581 | 2,657 | 2,733 | 2,668 | 2,603 |
| Mudar (%) | -63.50 | -173.96 | 51.87 | 34.15 | 32.12 | 24.31 | -35.59 | -55.26 | -26.48 | -36.01 | 259.14 | 72.16 | 24.81 | 19.88 | 2.94 | 2.86 | -2.38 | -2.44 | |
| % da receita | -3.25 | -1.18 | 0.86 | 1.29 | 1.71 | 2.25 | 2.79 | 1.78 | 0.79 | 0.57 | 0.35 | 1.25 | 2.13 | 2.61 | 3.08 | 3.15 | 3.23 | 3.15 | 3.07 |
Source: Capital IQ