Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Betolar Oyj mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -99.18 | -2,816.40 | 103.68 | 55.51 | -133.66 | 19.14 | 16.06 | 14.83 | 12.91 | 14.07 | 12.33 | 7.68 | 7.13 | 9.26 | 8.47 | 2.40 | 2.35 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -97.61 | 16,666.67 | 99.40 | 270.05 | 79.36 | 21.03 | 17.38 | -12.89 | -14.79 | -10.26 | -11.43 | 20.84 | 17.25 | 12.65 | 11.23 | -5.08 | -5.35 | |
| % da receita | 0.26 | 0.76 | -4.66 | -4.57 | -10.87 | 57.90 | 58.82 | 59.49 | 45.13 | 34.06 | 26.80 | 21.13 | 23.71 | 25.95 | 26.75 | 27.43 | 25.43 | 23.51 |
| Lucro Operacional Bruto | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -99.19 | -2,964.77 | 103.49 | 64.88 | -112.78 | 16.53 | 14.18 | 55.52 | 35.70 | 26.63 | 21.03 | 4.15 | 3.99 | 8.07 | 7.46 | 5.23 | 4.97 | |
| % da receita | 99.74 | 99.24 | 104.66 | 104.57 | 110.87 | 42.10 | 41.18 | 40.51 | 54.87 | 65.94 | 73.20 | 78.87 | 76.29 | 74.05 | 73.25 | 72.57 | 74.57 | 76.49 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mudar (%) | 71.39 | 13.08 | 11.56 | 36.20 | 6.67 | 17.95 | 15.22 | -2.28 | -2.33 | -4.13 | -4.31 | -10.44 | -11.66 | -9.69 | -10.74 | -3.57 | -3.70 | |
| % da receita | 138.00 | 28,977.24 | -1,206.23 | -660.69 | -578.67 | 1,833.74 | 1,815.47 | 1,802.26 | 1,533.78 | 1,326.71 | 1,115.00 | 949.78 | 789.96 | 651.41 | 538.42 | 443.09 | 417.26 | 392.62 |
| P&D | ||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||
| OpEx | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Mudar (%) | 40.41 | 28.80 | 22.36 | 22.90 | 10.36 | 9.28 | 8.50 | -0.79 | -0.80 | -8.23 | -8.97 | -12.09 | -13.75 | -8.02 | -8.72 | -3.68 | -3.82 | |
| % da receita | 323.53 | 55,655.23 | -2,638.86 | -1,585.25 | -1,252.80 | 4,107.16 | 3,767.54 | 3,521.92 | 3,042.85 | 2,673.34 | 2,150.75 | 1,742.92 | 1,422.93 | 1,145.55 | 964.38 | 811.52 | 763.29 | 717.28 |
| Lucro operacional | -3 | -6 | -7 | -9 | -12 | -12 | -13 | -14 | -13 | -13 | -12 | -11 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| Mudar (%) | 102.86 | 33.92 | 25.33 | 24.83 | -0.29 | 9.04 | 8.29 | -1.25 | -1.27 | -9.10 | -10.01 | -13.29 | -15.33 | -9.68 | -10.71 | -4.54 | -4.75 | |
| % da receita | -223.53 | -55,555.23 | 2,738.86 | 1,685.25 | 1,352.80 | -4,007.16 | -3,667.54 | -3,421.93 | -2,942.85 | -2,573.34 | -2,050.75 | -1,642.92 | -1,322.93 | -1,045.55 | -864.38 | -711.52 | -663.29 | -617.28 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | |||
| Mudar (%) | -82.72 | 344.44 | 77.50 | -69.97 | 12.91 | -0.00 | -0.00 | 61.44 | 38.06 | -0.00 | -0.00 | 24.58 | 19.73 | |||||
| % da receita | -31.30 | -662.63 | 108.41 | 94.48 | 18.24 | -61.19 | -32.73 | -28.69 | -25.54 | -38.30 | -49.35 | -45.17 | -41.64 | -50.66 | -59.26 | |||
| Resultado líquido | -3 | -6 | -8 | -10 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -11 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| Mudar (%) | 80.47 | 37.44 | 27.24 | 19.21 | 1.76 | 6.73 | 6.30 | -1.06 | -1.07 | -9.49 | -10.49 | -13.72 | -15.90 | -9.67 | -10.70 | -1.22 | -1.23 | |
| % da receita | -254.43 | -56,256.64 | 2,846.29 | 1,778.06 | 1,363.08 | -4,120.65 | -3,691.40 | -3,380.96 | -2,913.33 | -2,552.64 | -2,025.37 | -1,613.89 | -1,293.14 | -1,015.09 | -839.27 | -690.92 | -666.48 | -643.17 |
Source: Capital IQ