Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme - Demonstração de Resultados (TTM)

Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme
FR ˙ ENXTPA ˙ FR0010151589
€ 11,25 ↑0.05 (0.45%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Receita 384 398 395 393 395 398 401 405 406 408 411 414 416 418 421 424 430 437
Mudar (%) 3.52 -0.64 -0.65 0.62 0.62 0.87 0.86 0.38 0.38 0.76 0.76 0.48 0.47 0.75 0.75 1.49 1.47
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 185 189 189 189 194 200 204 209 207 206 206 205 205 206 206 207 208 209
Mudar (%) 1.76 -0.03 -0.03 3.04 2.95 2.12 2.08 -0.58 -0.59 -0.29 -0.29 0.23 0.23 0.29 0.29 0.56 0.56
% da receita 48.25 47.42 47.72 48.01 49.17 50.31 50.93 51.55 51.05 50.56 50.03 49.51 49.39 49.27 49.04 48.82 48.37 47.93
Lucro Operacional Bruto 199 209 207 204 201 198 197 196 199 202 205 209 210 212 215 217 222 227
Mudar (%) 5.17 -1.19 -1.21 -1.61 -1.64 -0.40 -0.40 1.41 1.39 1.84 1.80 0.72 0.71 1.21 1.19 2.38 2.32
% da receita 51.75 52.58 52.28 51.99 50.83 49.69 49.07 48.45 48.95 49.44 49.97 50.49 50.61 50.73 50.96 51.18 51.63 52.07
Vendas, Gerais e Administrativas 136 145 146 146 147 147 148 150 150 151 153 155 157 160 162 164 168 172
Mudar (%) 6.71 0.58 0.58 0.09 0.09 0.98 0.97 0.34 0.34 1.43 1.41 1.49 1.47 1.39 1.37 2.41 2.36
% da receita 35.30 36.39 36.84 37.29 37.09 36.90 36.94 36.98 36.96 36.95 37.19 37.43 37.81 38.19 38.43 38.66 39.01 39.35
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 346 358 360 362 370 378 383 388 388 388 389 391 394 397 400 403 408 413
Mudar (%) 3.34 0.61 0.61 2.14 2.10 1.44 1.42 -0.10 -0.10 0.43 0.43 0.79 0.78 0.68 0.68 1.32 1.30
% da receita 90.06 89.90 91.04 92.19 93.58 94.96 95.49 96.02 95.56 95.11 94.79 94.48 94.78 95.06 94.99 94.93 94.76 94.60
Lucro operacional 38 40 35 31 25 20 18 16 18 20 21 23 22 21 21 22 23 24
Mudar (%) 5.17 -11.83 -13.41 -17.31 -20.93 -9.85 -10.92 11.91 10.64 7.23 6.74 -4.82 -5.07 2.17 2.12 4.82 4.60
% da receita 9.94 10.10 8.96 7.81 6.42 5.04 4.51 3.98 4.44 4.89 5.21 5.52 5.22 4.94 5.01 5.07 5.24 5.40
Despesa com juros -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Mudar (%) 1.44 -0.75 -0.76 13.33 11.76 5.56 5.26 -2.52 -2.58 0.88 0.88 6.82 6.39 -0.53 -0.53 -4.09 -4.27
% da receita -0.75 -0.73 -0.73 -0.73 -0.83 -0.92 -0.96 -1.00 -0.97 -0.94 -0.94 -0.95 -1.01 -1.06 -1.05 -1.04 -0.98 -0.92
Resultado líquido 4 8 12 16 13 11 9 7 8 9 10 11 13 15 15 15 14 13
Mudar (%) 120.49 43.19 30.16 -16.23 -19.37 -15.62 -18.51 13.78 12.11 8.20 7.58 18.63 15.70 -0.36 -0.36 -6.63 -7.10
% da receita 1.00 2.13 3.07 4.02 3.35 2.68 2.25 1.81 2.06 2.30 2.47 2.63 3.11 3.58 3.54 3.50 3.22 2.95

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0HRB € 10,95
DE:CAA € 10,80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista