Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de BigBen Interactive mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 287 | 281 | 278 | 276 | 283 | 290 | 287 | 284 | 278 | 273 | 283 | 292 | 296 | 300 | 294 | 288 | 288 | 288 |
| Mudar (%) | -2.02 | -0.99 | -1.00 | 2.60 | 2.54 | -1.13 | -1.14 | -1.85 | -1.88 | 3.47 | 3.35 | 1.33 | 1.32 | -1.97 | -2.01 | -0.07 | -0.07 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 169 | 167 | 167 | 168 | 169 | 169 | 163 | 156 | 155 | 151 | 152 | 152 | 153 | 153 | 149 | 144 | 142 | 140 |
| Mudar (%) | -1.64 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | -3.76 | -3.91 | -0.99 | -2.41 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | -2.93 | -3.02 | -1.55 | -1.57 | |
| % da receita | 59.02 | 59.24 | 60.09 | 60.95 | 59.61 | 58.34 | 56.79 | 55.20 | 55.69 | 55.39 | 53.69 | 52.10 | 51.61 | 51.14 | 50.64 | 50.11 | 49.37 | 48.63 |
| Lucro Operacional Bruto | 118 | 115 | 111 | 108 | 114 | 121 | 124 | 127 | 123 | 122 | 133 | 142 | 143 | 146 | 145 | 144 | 146 | 148 |
| Mudar (%) | -2.55 | -3.04 | -3.13 | 6.11 | 5.76 | 2.55 | 2.49 | -2.91 | -1.21 | 9.39 | 6.94 | 0.47 | 2.32 | -0.97 | -0.97 | 1.41 | 1.39 | |
| % da receita | 40.98 | 40.76 | 39.91 | 39.05 | 40.39 | 41.66 | 43.21 | 44.80 | 44.31 | 44.61 | 47.17 | 48.80 | 48.39 | 48.86 | 49.36 | 49.89 | 50.63 | 51.37 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 60 | 63 | 62 | 62 | 64 | 67 | 33 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | |
| Mudar (%) | 4.50 | -0.95 | -0.95 | 4.36 | 4.18 | -50.00 | 1.55 | 2.32 | 2.27 | 1.00 | 0.99 | -0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.13 | |||
| % da receita | 20.94 | 22.33 | 22.34 | 22.35 | 22.73 | 23.10 | 11.68 | 26.71 | 27.64 | 27.33 | 27.05 | 26.96 | 26.87 | 27.40 | 27.96 | 27.94 | 27.92 | |
| P&D | ||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||
| OpEx | 262 | 262 | 261 | 261 | 265 | 269 | 267 | 264 | 271 | 272 | 278 | 284 | 286 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Mudar (%) | -0.30 | -0.12 | -0.12 | 1.62 | 1.60 | -1.05 | -1.06 | 2.75 | 0.57 | 2.10 | 2.06 | 0.82 | 0.82 | 0.11 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | |
| % da receita | 91.39 | 92.99 | 93.80 | 94.63 | 93.73 | 92.87 | 92.94 | 93.02 | 97.37 | 99.80 | 98.48 | 97.25 | 96.76 | 96.28 | 98.32 | 100.45 | 100.52 | 100.59 |
| Lucro operacional | 25 | 20 | 17 | 15 | 18 | 21 | 20 | 20 | 7 | 1 | 15 | 24 | 10 | 11 | 5 | -1 | -1 | -2 |
| Mudar (%) | -20.25 | -12.45 | -14.22 | 19.85 | 16.57 | -2.15 | -2.20 | -63.06 | -92.55 | 2,657.89 | 58.34 | -59.68 | 16.28 | -55.78 | -126.17 | 16.00 | 13.79 | |
| % da receita | 8.61 | 7.01 | 6.20 | 5.37 | 6.27 | 7.13 | 7.06 | 6.98 | 2.63 | 0.20 | 5.32 | 8.15 | 3.24 | 3.72 | 1.68 | -0.45 | -0.52 | -0.59 |
| Despesa com juros | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -8 | -5 | -4 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Mudar (%) | 25.52 | 13.61 | 11.98 | 3.23 | 3.13 | 7.00 | 5.32 | 71.64 | 10.99 | -40.44 | -24.45 | 118.99 | 4.00 | 0.43 | 0.43 | 1.08 | 1.07 | |
| % da receita | -0.76 | -0.98 | -1.12 | -1.27 | -1.28 | -1.28 | -1.39 | -1.48 | -2.59 | -2.93 | -1.69 | -1.23 | -2.66 | -2.73 | -2.80 | -2.87 | -2.90 | -2.94 |
| Resultado líquido | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 13 | 7 | 5 | 15 | 21 | 15 | 16 | 8 | 0 | -1 | -2 |
| Mudar (%) | -5.33 | -20.15 | -25.24 | -8.30 | -9.05 | 48.81 | 32.80 | -46.13 | -23.42 | 186.40 | 36.72 | -28.54 | 6.63 | -49.27 | -97.11 | -489.57 | 125.67 | |
| % da receita | 4.86 | 4.70 | 3.79 | 2.86 | 2.56 | 2.27 | 3.41 | 4.59 | 2.52 | 1.96 | 5.44 | 7.19 | 5.07 | 5.34 | 2.76 | 0.08 | -0.32 | -0.72 |
Source: Capital IQ