Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Solocal Group S.A. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 422 | 425 | 428 | 421 | 415 | 407 | 400 | 392 | 385 | 372 | 360 | 349 | 337 | 336 | 335 | 335 | 335 | 330 | 325 |
| Mudar (%) | 0.70 | 0.69 | -1.56 | -1.59 | -1.77 | -1.80 | -1.90 | -1.94 | -3.26 | -3.38 | -3.09 | -3.19 | -0.43 | -0.44 | 0.04 | 0.04 | -1.54 | -1.56 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 202 | 194 | 185 | 181 | 176 | 175 | 173 | 174 | 175 | 176 | 176 | 167 | 158 | 154 | 150 | 154 | 159 | 154 | 150 |
| Mudar (%) | -4.23 | -4.42 | -2.39 | -2.44 | -1.11 | -1.12 | 0.82 | 0.82 | 0.26 | 0.26 | -5.09 | -5.37 | -2.75 | -2.82 | 3.07 | 2.98 | -2.86 | -2.94 | |
| % da receita | 47.96 | 45.61 | 43.30 | 42.93 | 42.56 | 42.85 | 43.15 | 44.34 | 45.59 | 47.25 | 49.02 | 48.01 | 46.93 | 45.84 | 44.74 | 46.09 | 47.45 | 46.81 | 46.15 |
| Lucro Operacional Bruto | 220 | 231 | 243 | 240 | 238 | 233 | 227 | 218 | 209 | 196 | 183 | 181 | 179 | 182 | 185 | 180 | 176 | 175 | 175 |
| Mudar (%) | 5.24 | 4.98 | -0.93 | -0.94 | -2.26 | -2.31 | -3.96 | -4.13 | -6.22 | -6.63 | -1.16 | -1.18 | 1.61 | 1.58 | -2.41 | -2.47 | -0.34 | -0.34 | |
| % da receita | 52.04 | 54.39 | 56.70 | 57.07 | 57.44 | 57.15 | 56.85 | 55.66 | 54.41 | 52.75 | 50.98 | 51.99 | 53.07 | 54.16 | 55.26 | 53.91 | 52.55 | 53.19 | 53.85 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 123 | 123 | 122 | 121 | 119 | 116 | 113 | 116 | 118 | 119 | 120 | 122 | 124 | 132 | 140 | 135 | 129 | 122 | 115 |
| Mudar (%) | -0.24 | -0.24 | -1.43 | -1.45 | -2.45 | -2.51 | 2.35 | 2.30 | 0.61 | 0.61 | 1.56 | 1.54 | 6.80 | 6.37 | -4.23 | -4.41 | -5.27 | -5.56 | |
| % da receita | 29.14 | 28.87 | 28.60 | 28.64 | 28.68 | 28.48 | 28.28 | 29.50 | 30.78 | 32.01 | 33.33 | 34.93 | 36.64 | 39.30 | 41.99 | 40.19 | 38.40 | 36.95 | 35.44 |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 390 | 378 | 367 | 361 | 354 | 348 | 342 | 346 | 349 | 350 | 350 | 342 | 334 | 341 | 348 | 343 | 339 | 317 | 296 |
| Mudar (%) | -2.88 | -2.96 | -1.74 | -1.78 | -1.77 | -1.80 | 1.10 | 1.09 | 0.15 | 0.15 | -2.35 | -2.41 | 2.16 | 2.12 | -1.42 | -1.44 | -6.22 | -6.64 | |
| % da receita | 92.32 | 89.04 | 85.80 | 85.64 | 85.48 | 85.47 | 85.47 | 88.09 | 90.81 | 94.02 | 97.45 | 98.19 | 98.98 | 101.56 | 104.17 | 102.64 | 101.12 | 96.31 | 91.34 |
| Lucro operacional | 32 | 47 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 47 | 35 | 22 | 9 | 6 | 3 | -5 | -14 | -9 | -4 | 12 | 28 |
| Mudar (%) | 43.67 | 30.40 | -0.45 | -0.46 | -1.75 | -1.78 | -19.56 | -24.31 | -37.03 | -58.82 | -31.22 | -45.39 | -252.25 | 165.68 | -36.55 | -57.60 | -424.79 | 130.79 | |
| % da receita | 7.68 | 10.96 | 14.20 | 14.36 | 14.52 | 14.53 | 14.53 | 11.91 | 9.19 | 5.98 | 2.55 | 1.81 | 1.02 | -1.56 | -4.17 | -2.64 | -1.12 | 3.69 | 8.66 |
| Despesa com juros | -34 | -30 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -27 | -28 | -30 | -31 | -34 | -36 | -28 | -9 | -5 | -8 | ||
| Mudar (%) | -11.70 | -13.25 | -0.14 | -0.14 | -0.01 | -0.04 | 3.52 | 3.40 | 6.25 | 5.30 | 8.00 | 7.41 | -21.55 | -68.84 | 54.05 | ||||
| % da receita | -8.11 | -7.11 | -6.12 | -6.21 | -6.30 | -6.42 | -6.53 | -6.89 | -7.27 | -7.98 | -8.70 | -9.69 | -10.76 | -8.47 | -2.65 | -1.52 | -2.38 | ||
| Resultado líquido | 49 | 36 | 23 | 22 | 22 | 9 | -3 | -20 | -37 | -42 | -46 | -51 | -56 | 32 | 120 | 140 | 159 | 87 | 14 |
| Mudar (%) | -26.71 | -36.45 | -1.88 | -1.92 | -57.39 | -134.66 | 525.79 | 84.02 | 11.24 | 10.10 | 11.42 | 10.25 | -156.46 | 277.11 | 16.46 | 14.13 | -45.54 | -83.61 | |
| % da receita | 11.63 | 8.47 | 5.34 | 5.33 | 5.31 | 2.30 | -0.81 | -5.18 | -9.73 | -11.19 | -12.75 | -14.66 | -16.69 | 9.47 | 35.85 | 41.74 | 47.62 | 26.34 | 4.38 |
Source: Capital IQ