Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Whirlpool Corporation mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 21,771 | 21,968 | 21,985 | 21,547 | 21,320 | 20,616 | 19,724 | 19,453 | 19,148 | 19,290 | 19,455 | 19,296 | 18,492 | 17,559 | 16,607 | 15,738 | 15,522 | 15,562 | 15,524 | 15,176 |
| Mudar (%) | 0.90 | 0.08 | -1.99 | -1.05 | -3.30 | -4.33 | -1.37 | -1.57 | 0.74 | 0.86 | -0.82 | -4.17 | -5.05 | -5.42 | -5.23 | -1.37 | 0.26 | -0.24 | -2.24 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 17,019 | 17,255 | 17,576 | 17,435 | 17,401 | 17,126 | 16,651 | 16,468 | 16,244 | 16,267 | 16,285 | 16,247 | 15,634 | 14,857 | 14,026 | 13,192 | 12,991 | 13,080 | 13,138 | 12,982 |
| Mudar (%) | 1.39 | 1.86 | -0.80 | -0.20 | -1.58 | -2.77 | -1.10 | -1.36 | 0.14 | 0.11 | -0.23 | -3.77 | -4.97 | -5.59 | -5.95 | -1.52 | 0.69 | 0.44 | -1.19 | |
| % da receita | 78.17 | 78.55 | 79.95 | 80.92 | 81.62 | 83.07 | 84.42 | 84.66 | 84.83 | 84.33 | 83.71 | 84.20 | 84.54 | 84.61 | 84.46 | 83.82 | 83.69 | 84.05 | 84.63 | 85.54 |
| Lucro Operacional Bruto | 4,752 | 4,713 | 4,409 | 4,112 | 3,919 | 3,490 | 3,073 | 2,985 | 2,904 | 3,023 | 3,170 | 3,049 | 2,858 | 2,702 | 2,581 | 2,546 | 2,531 | 2,482 | 2,386 | 2,194 |
| Mudar (%) | -0.82 | -6.45 | -6.74 | -4.69 | -10.95 | -11.95 | -2.86 | -2.71 | 4.10 | 4.86 | -3.82 | -6.26 | -5.46 | -4.48 | -1.36 | -0.59 | -1.94 | -3.87 | -8.05 | |
| % da receita | 21.83 | 21.45 | 20.05 | 19.08 | 18.38 | 16.93 | 15.58 | 15.34 | 15.17 | 15.67 | 16.29 | 15.80 | 15.46 | 15.39 | 15.54 | 16.18 | 16.31 | 15.95 | 15.37 | 14.46 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 2,036 | 2,047 | 2,034 | 1,918 | 1,866 | 1,787 | 1,725 | 1,843 | 1,869 | 1,906 | 1,980 | 1,902 | 1,825 | 1,749 | 1,689 | 1,620 | 1,599 | 1,619 | 1,656 | 1,614 |
| Mudar (%) | 0.54 | -0.64 | -5.70 | -2.71 | -4.23 | -3.47 | 6.84 | 1.41 | 1.98 | 3.88 | -3.94 | -4.05 | -4.16 | -3.43 | -4.09 | -1.30 | 1.25 | 2.29 | -2.54 | |
| % da receita | 9.35 | 9.32 | 9.25 | 8.90 | 8.75 | 8.67 | 8.75 | 9.47 | 9.76 | 9.88 | 10.18 | 9.86 | 9.87 | 9.96 | 10.17 | 10.29 | 10.30 | 10.40 | 10.67 | 10.64 |
| P&D | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 19,114 | 19,355 | 19,657 | 19,392 | 19,303 | 18,947 | 18,411 | 18,348 | 18,153 | 18,223 | 18,305 | 18,189 | 17,495 | 16,631 | 15,746 | 14,839 | 14,617 | 14,726 | 14,820 | 14,621 |
| Mudar (%) | 1.26 | 1.56 | -1.35 | -0.46 | -1.84 | -2.83 | -0.34 | -1.06 | 0.39 | 0.45 | -0.63 | -3.82 | -4.94 | -5.32 | -5.76 | -1.50 | 0.75 | 0.64 | -1.34 | |
| % da receita | 87.80 | 88.11 | 89.41 | 90.00 | 90.54 | 91.90 | 93.34 | 94.32 | 94.80 | 94.47 | 94.09 | 94.26 | 94.61 | 94.71 | 94.82 | 94.29 | 94.17 | 94.63 | 95.47 | 96.34 |
| Lucro operacional | 2,657 | 2,613 | 2,328 | 2,155 | 2,017 | 1,669 | 1,313 | 1,105 | 995 | 1,067 | 1,150 | 1,107 | 997 | 928 | 861 | 899 | 905 | 836 | 704 | 555 |
| Mudar (%) | -1.66 | -10.91 | -7.43 | -6.40 | -17.25 | -21.33 | -15.84 | -9.95 | 7.24 | 7.78 | -3.74 | -9.94 | -6.92 | -7.22 | 4.41 | 0.67 | -7.62 | -15.79 | -21.16 | |
| % da receita | 12.20 | 11.89 | 10.59 | 10.00 | 9.46 | 8.10 | 6.66 | 5.68 | 5.20 | 5.53 | 5.91 | 5.74 | 5.39 | 5.29 | 5.18 | 5.71 | 5.83 | 5.37 | 4.53 | 3.66 |
| Despesa com juros | -187 | -181 | -175 | -171 | -171 | -167 | -190 | -224 | -268 | -323 | -351 | -366 | -370 | -367 | -358 | -315 | -339 | -339 | -341 | -371 |
| Mudar (%) | -3.21 | -3.31 | -2.29 | -0.00 | -2.34 | 13.77 | 17.89 | 19.64 | 20.52 | 8.67 | 4.27 | 1.09 | -0.81 | -2.45 | -12.01 | 7.62 | -0.00 | 0.59 | 8.80 | |
| % da receita | -0.86 | -0.82 | -0.80 | -0.79 | -0.80 | -0.81 | -0.96 | -1.15 | -1.40 | -1.67 | -1.80 | -1.90 | -2.00 | -2.09 | -2.16 | -2.00 | -2.18 | -2.18 | -2.20 | -2.44 |
| Resultado líquido | 1,905 | 1,984 | 1,783 | 1,663 | 711 | 383 | -1,519 | -2,011 | -1,555 | -1,614 | 481 | 401 | 535 | 560 | -323 | 7 | -146 | -182 | 318 | 165 |
| Mudar (%) | 4.15 | -10.13 | -6.73 | -57.25 | -46.13 | -496.61 | 32.39 | -22.68 | 3.79 | -129.80 | -16.63 | 33.42 | 4.67 | -157.68 | -102.17 | -2,185.71 | 24.66 | -274.73 | -48.11 | |
| % da receita | 8.75 | 9.03 | 8.11 | 7.72 | 3.33 | 1.86 | -7.70 | -10.34 | -8.12 | -8.37 | 2.47 | 2.08 | 2.89 | 3.19 | -1.94 | 0.04 | -0.94 | -1.17 | 2.05 | 1.09 |
Source: Capital IQ