Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de RTL Group S.A. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 6,379 | 6,508 | 6,637 | 6,768 | 6,899 | 7,062 | 6,589 | 6,361 | 6,133 | 6,234 | 6,260 | 6,286 | 6,270 | 6,254 | 6,208 | 6,163 | 6,090 | 6,018 |
| Mudar (%) | 2.02 | 1.98 | 1.97 | 1.94 | 2.36 | -6.69 | -3.46 | -3.58 | 1.65 | 0.42 | 0.42 | -0.25 | -0.26 | -0.73 | -0.73 | -1.18 | -1.19 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 2,331 | 2,484 | 2,637 | 2,720 | 2,803 | 2,928 | 2,798 | 2,790 | 2,782 | 2,896 | 2,918 | 2,941 | 2,904 | 2,867 | 2,825 | 2,783 | 2,769 | 2,755 |
| Mudar (%) | 6.56 | 6.16 | 3.15 | 3.05 | 4.48 | -4.46 | -0.29 | -0.29 | 4.10 | 0.78 | 0.77 | -1.26 | -1.27 | -1.46 | -1.49 | -0.50 | -0.51 | |
| % da receita | 36.54 | 38.17 | 39.73 | 40.19 | 40.63 | 41.47 | 42.46 | 43.86 | 45.36 | 46.45 | 46.62 | 46.79 | 46.32 | 45.84 | 45.50 | 45.16 | 45.46 | 45.78 |
| Lucro Operacional Bruto | 4,048 | 4,024 | 4,000 | 4,048 | 4,096 | 4,133 | 3,791 | 3,571 | 3,351 | 3,338 | 3,342 | 3,345 | 3,366 | 3,387 | 3,384 | 3,380 | 3,322 | 3,263 |
| Mudar (%) | -0.59 | -0.60 | 1.20 | 1.19 | 0.90 | -8.27 | -5.80 | -6.16 | -0.39 | 0.10 | 0.10 | 0.63 | 0.62 | -0.10 | -0.10 | -1.73 | -1.76 | |
| % da receita | 63.46 | 61.83 | 60.27 | 59.81 | 59.37 | 58.53 | 57.54 | 56.14 | 54.64 | 53.55 | 53.38 | 53.21 | 53.68 | 54.16 | 54.50 | 54.84 | 54.54 | 54.22 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 175 | 185 | 195 | 196 | 196 | 212 | 211 | 212 | 212 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 206 | 195 |
| Mudar (%) | 5.71 | 5.41 | 0.26 | 0.26 | 7.91 | -0.24 | 0.24 | 0.24 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.07 | -5.34 | |
| % da receita | 2.74 | 2.84 | 2.94 | 2.89 | 2.84 | 3.00 | 3.20 | 3.32 | 3.46 | 3.48 | 3.47 | 3.45 | 3.46 | 3.47 | 3.50 | 3.52 | 3.38 | 3.24 |
| P&D | ||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||
| OpEx | 5,336 | 5,441 | 5,546 | 5,668 | 5,789 | 5,984 | 5,726 | 5,694 | 5,662 | 5,600 | 5,564 | 5,527 | 5,600 | 5,672 | 5,672 | 5,697 | 5,742 | 5,762 |
| Mudar (%) | 1.97 | 1.93 | 2.19 | 2.14 | 3.38 | -4.32 | -0.56 | -0.56 | -1.10 | -0.65 | -0.66 | 1.31 | 1.29 | 0.01 | 0.43 | 0.78 | 0.36 | |
| % da receita | 83.65 | 83.60 | 83.56 | 83.74 | 83.91 | 84.75 | 86.90 | 89.51 | 92.32 | 89.83 | 88.87 | 87.93 | 89.31 | 90.69 | 91.37 | 92.44 | 94.27 | 95.75 |
| Lucro operacional | 1,043 | 1,067 | 1,091 | 1,100 | 1,110 | 1,077 | 863 | 667 | 471 | 634 | 696 | 759 | 670 | 582 | 536 | 466 | 349 | 256 |
| Mudar (%) | 2.30 | 2.25 | 0.87 | 0.86 | -2.97 | -19.87 | -22.71 | -29.39 | 34.61 | 9.86 | 8.97 | -11.66 | -13.20 | -7.90 | -13.06 | -25.11 | -26.65 | |
| % da receita | 16.35 | 16.40 | 16.44 | 16.26 | 16.09 | 15.25 | 13.10 | 10.49 | 7.68 | 10.17 | 11.13 | 12.07 | 10.69 | 9.31 | 8.63 | 7.56 | 5.73 | 4.25 |
| Despesa com juros | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -27 | -30 | -43 | -48 | -53 | -58 | -63 | -63 | -63 | -54 | -45 |
| Mudar (%) | -2.00 | -2.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 12.50 | 11.11 | 43.33 | 11.63 | 10.42 | 9.43 | 8.62 | -0.00 | -0.00 | -14.29 | -16.67 | |
| % da receita | -0.39 | -0.38 | -0.36 | -0.35 | -0.35 | -0.34 | -0.36 | -0.42 | -0.49 | -0.69 | -0.77 | -0.84 | -0.93 | -1.01 | -1.01 | -1.02 | -0.89 | -0.75 |
| Resultado líquido | 1,261 | 1,281 | 1,301 | 992 | 683 | 678 | 673 | 588 | 503 | 467 | 496 | 524 | 492 | 460 | 410 | 359 | 669 | 979 |
| Mudar (%) | 1.59 | 1.56 | -23.75 | -31.15 | -0.73 | -0.74 | -12.63 | -14.46 | -7.16 | 6.10 | 5.75 | -6.11 | -6.50 | -10.98 | -12.33 | 86.35 | 46.34 | |
| % da receita | 19.77 | 19.68 | 19.60 | 14.66 | 9.90 | 9.60 | 10.21 | 9.24 | 8.20 | 7.49 | 7.92 | 8.34 | 7.85 | 7.36 | 6.60 | 5.83 | 10.98 | 16.27 |
Source: Capital IQ