Scandic Hotels Group AB (publ) - Demonstração de Resultados (TTM)

Scandic Hotels Group AB (publ)
GB ˙ LSE ˙ SE0007640156
SEK 88,70 ↓ -0.17 (-0.20%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Scandic Hotels Group AB (publ) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 6,031 7,680 10,086 11,889 15,526 17,786 19,230 21,023 21,752 21,935 21,828 22,007 21,882 21,959 22,086 22,010 22,200 22,289 22,432
Mudar (%) 27.34 31.33 17.88 30.59 14.56 8.12 9.32 3.47 0.84 -0.49 0.82 -0.57 0.35 0.58 -0.34 0.86 0.40 0.64
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 3,527 4,496 5,137 5,933 7,517 8,617 9,415 10,289 10,751 10,802 10,776 10,805 10,700 10,759 10,805 10,821 10,917 10,913 10,920
Mudar (%) 27.47 14.26 15.50 26.70 14.63 9.26 9.28 4.49 0.47 -0.24 0.27 -0.97 0.55 0.43 0.15 0.89 -0.04 0.06
% da receita 58.48 58.54 50.93 49.90 48.42 48.45 48.96 48.94 49.43 49.25 49.37 49.10 48.90 49.00 48.92 49.16 49.18 48.96 48.68
Lucro Operacional Bruto 2,504 3,184 4,949 5,956 8,009 9,169 9,815 10,734 11,001 11,133 11,052 11,202 11,182 11,200 11,281 11,189 11,283 11,376 11,512
Mudar (%) 27.16 55.43 20.35 34.47 14.48 7.05 9.36 2.49 1.20 -0.73 1.36 -0.18 0.16 0.72 -0.82 0.84 0.82 1.20
% da receita 41.52 41.46 49.07 50.10 51.58 51.55 51.04 51.06 50.57 50.75 50.63 50.90 51.10 51.00 51.08 50.84 50.82 51.04 51.32
Vendas, Gerais e Administrativas 945 1,130 2,300 2,653 3,177 3,632 3,985 4,307 4,515 4,555 4,532 4,557 4,596 4,482 4,485 4,518 4,580 4,689 4,797
Mudar (%) 19.58 103.54 15.35 19.75 14.32 9.72 8.08 4.83 0.89 -0.50 0.55 0.86 -2.48 0.07 0.74 1.37 2.38 2.30
% da receita 15.67 14.71 22.80 22.31 20.46 20.42 20.72 20.49 20.76 20.77 20.76 20.71 21.00 20.41 20.31 20.53 20.63 21.04 21.38
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 7,698 8,811 10,527 11,706 13,839 15,492 16,769 18,083 18,974 19,149 19,117 19,203 19,155 19,125 19,185 19,218 19,390 19,496 19,618
Mudar (%) 14.46 19.48 11.20 18.22 11.94 8.24 7.84 4.93 0.92 -0.17 0.45 -0.25 -0.16 0.31 0.17 0.89 0.55 0.63
% da receita 127.64 114.73 104.37 98.46 89.13 87.10 87.20 86.02 87.23 87.30 87.58 87.26 87.54 87.09 86.86 87.31 87.34 87.47 87.46
Lucro operacional -1,667 -1,131 -441 183 1,687 2,294 2,461 2,940 2,778 2,786 2,711 2,804 2,727 2,834 2,901 2,792 2,810 2,793 2,814
Mudar (%) -32.15 -61.01 -141.50 821.86 35.98 7.28 19.46 -5.51 0.29 -2.69 3.43 -2.75 3.92 2.36 -3.76 0.64 -0.60 0.75
% da receita -27.64 -14.73 -4.37 1.54 10.87 12.90 12.80 13.98 12.77 12.70 12.42 12.74 12.46 12.91 13.14 12.69 12.66 12.53 12.54
Despesa com juros -1,331 -1,412 -1,550 -1,645 -1,679 -1,721 -1,763 -1,817 -1,934 -2,009 -2,021 -2,036 -2,000 -1,982 -1,928 -1,873 -1,852 -1,812 -1,806
Mudar (%) 6.09 9.77 6.13 2.07 2.50 2.44 3.06 6.44 3.88 0.60 0.74 -1.77 -0.90 -2.72 -2.85 -1.12 -2.16 -0.33
% da receita -22.07 -18.39 -15.37 -13.84 -10.81 -9.68 -9.17 -8.64 -8.89 -9.16 -9.26 -9.25 -9.14 -9.03 -8.73 -8.51 -8.34 -8.13 -8.05
Resultado líquido -2,611 -2,187 -1,681 -1,242 -69 382 394 723 493 532 513 554 541 643 759 723 743 625 644
Mudar (%) -16.24 -23.14 -26.12 -94.44 -653.62 3.14 83.50 -31.81 7.91 -3.57 7.99 -2.35 18.85 18.04 -4.74 2.77 -15.88 3.04
% da receita -43.29 -28.48 -16.67 -10.45 -0.44 2.15 2.05 3.44 2.27 2.43 2.35 2.52 2.47 2.93 3.44 3.28 3.35 2.80 2.87

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
SE:SHOT SEK 88,55
DE:10H € 7,93
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista