Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Essity AB (publ) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 116,129 | 118,597 | 101,466 | 128,640 | 137,601 | 146,565 | 131,320 | 133,371 | 139,372 | 142,779 | 147,147 | 145,645 | 145,184 | 144,366 | 145,546 | 145,672 | 143,240 | 141,604 | 138,494 | 136,695 |
| Mudar (%) | 2.13 | -14.44 | 26.78 | 6.97 | 6.51 | -10.40 | 1.56 | 4.50 | 2.44 | 3.06 | -1.02 | -0.32 | -0.56 | 0.82 | 0.09 | -1.67 | -1.14 | -2.20 | -1.30 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 79,018 | 81,831 | 72,176 | 93,569 | 101,741 | 110,164 | 97,395 | 97,825 | 101,355 | 101,252 | 102,627 | 99,879 | 98,077 | 97,103 | 97,929 | 98,148 | 96,465 | 95,082 | 92,351 | 90,941 |
| Mudar (%) | 3.56 | -11.80 | 29.64 | 8.73 | 8.28 | -11.59 | 0.44 | 3.61 | -0.10 | 1.36 | -2.68 | -1.80 | -0.99 | 0.85 | 0.22 | -1.71 | -1.43 | -2.87 | -1.53 | |
| % da receita | 68.04 | 69.00 | 71.13 | 72.74 | 73.94 | 75.16 | 74.17 | 73.35 | 72.72 | 70.92 | 69.74 | 68.58 | 67.55 | 67.26 | 67.28 | 67.38 | 67.35 | 67.15 | 66.68 | 66.53 |
| Lucro Operacional Bruto | 37,111 | 36,766 | 29,290 | 35,071 | 35,860 | 36,401 | 33,925 | 35,546 | 38,017 | 41,527 | 44,520 | 45,766 | 47,107 | 47,263 | 47,617 | 47,524 | 46,775 | 46,522 | 46,143 | 45,754 |
| Mudar (%) | -0.93 | -20.33 | 19.74 | 2.25 | 1.51 | -6.80 | 4.78 | 6.95 | 9.23 | 7.21 | 2.80 | 2.93 | 0.33 | 0.75 | -0.20 | -1.58 | -0.54 | -0.81 | -0.84 | |
| % da receita | 31.96 | 31.00 | 28.87 | 27.26 | 26.06 | 24.84 | 25.83 | 26.65 | 27.28 | 29.08 | 30.26 | 31.42 | 32.45 | 32.74 | 32.72 | 32.62 | 32.65 | 32.85 | 33.32 | 33.47 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 21,676 | 21,856 | 17,898 | 22,233 | 23,247 | 24,386 | 21,916 | 22,070 | 22,996 | 24,199 | 25,661 | 26,308 | 26,916 | 27,106 | 27,351 | 27,430 | 27,330 | 27,112 | 26,571 | 26,285 |
| Mudar (%) | 0.83 | -18.11 | 24.22 | 4.56 | 4.90 | -10.13 | 0.70 | 4.20 | 5.23 | 6.04 | 2.52 | 2.31 | 0.71 | 0.90 | 0.29 | -0.36 | -0.80 | -2.00 | -1.08 | |
| % da receita | 18.67 | 18.43 | 17.64 | 17.28 | 16.89 | 16.64 | 16.69 | 16.55 | 16.50 | 16.95 | 17.44 | 18.06 | 18.54 | 18.78 | 18.79 | 18.83 | 19.08 | 19.15 | 19.19 | 19.23 |
| P&D | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 101,461 | 104,488 | 90,918 | 116,731 | 126,012 | 135,626 | 120,422 | 121,026 | 125,487 | 126,579 | 129,397 | 127,333 | 126,118 | 125,319 | 126,390 | 126,624 | 124,824 | 123,204 | 119,894 | 118,187 |
| Mudar (%) | 2.98 | -12.99 | 28.39 | 7.95 | 7.63 | -11.21 | 0.50 | 3.69 | 0.87 | 2.23 | -1.60 | -0.95 | -0.63 | 0.85 | 0.19 | -1.42 | -1.30 | -2.69 | -1.42 | |
| % da receita | 87.37 | 88.10 | 89.60 | 90.74 | 91.58 | 92.54 | 91.70 | 90.74 | 90.04 | 88.65 | 87.94 | 87.43 | 86.87 | 86.81 | 86.84 | 86.92 | 87.14 | 87.01 | 86.57 | 86.46 |
| Lucro operacional | 14,668 | 14,109 | 10,548 | 11,909 | 11,589 | 10,939 | 10,898 | 12,345 | 13,885 | 16,200 | 17,750 | 18,312 | 19,066 | 19,047 | 19,156 | 19,048 | 18,416 | 18,400 | 18,600 | 18,508 |
| Mudar (%) | -3.81 | -25.24 | 12.90 | -2.69 | -5.61 | -0.37 | 13.28 | 12.47 | 16.67 | 9.57 | 3.17 | 4.12 | -0.10 | 0.57 | -0.56 | -3.32 | -0.09 | 1.09 | -0.49 | |
| % da receita | 12.63 | 11.90 | 10.40 | 9.26 | 8.42 | 7.46 | 8.30 | 9.26 | 9.96 | 11.35 | 12.06 | 12.57 | 13.13 | 13.19 | 13.16 | 13.08 | 12.86 | 12.99 | 13.43 | 13.54 |
| Despesa com juros | -779 | -732 | -645 | -811 | -858 | -1,089 | -1,380 | -1,797 | -2,206 | -2,437 | -2,617 | -2,599 | -2,489 | -2,275 | -2,270 | -2,036 | -1,891 | -1,830 | -1,582 | -1,459 |
| Mudar (%) | -6.03 | -11.89 | 25.74 | 5.80 | 26.92 | 26.72 | 30.22 | 22.76 | 10.47 | 7.39 | -0.69 | -4.23 | -8.60 | -0.22 | -10.31 | -7.12 | -3.23 | -13.55 | -7.77 | |
| % da receita | -0.67 | -0.62 | -0.64 | -0.63 | -0.62 | -0.74 | -1.05 | -1.35 | -1.58 | -1.71 | -1.78 | -1.78 | -1.71 | -1.58 | -1.56 | -1.40 | -1.32 | -1.29 | -1.14 | -1.07 |
| Resultado líquido | 8,807 | 9,278 | 8,620 | 6,794 | 6,509 | 5,340 | 5,567 | 7,924 | 8,918 | 8,937 | 9,554 | 18,274 | 19,112 | 20,840 | 20,888 | 12,574 | 12,295 | 12,322 | 12,656 | 12,474 |
| Mudar (%) | 5.35 | -7.09 | -21.18 | -4.19 | -17.96 | 4.25 | 42.34 | 12.54 | 0.21 | 6.90 | 91.27 | 4.59 | 9.04 | 0.23 | -39.80 | -2.22 | 0.22 | 2.71 | -1.44 | |
| % da receita | 7.58 | 7.82 | 8.50 | 5.28 | 4.73 | 3.64 | 4.24 | 5.94 | 6.40 | 6.26 | 6.49 | 12.55 | 13.16 | 14.44 | 14.35 | 8.63 | 8.58 | 8.70 | 9.14 | 9.13 |
Source: Capital IQ