Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Card Factory plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 302 | 333 | 364 | 405 | 446 | 454 | 463 | 475 | 486 | 499 | 511 | 517 | 524 | 533 | 542 | 549 | 556 | 570 | 583 |
| Mudar (%) | 10.43 | 9.45 | 11.13 | 10.01 | 2.01 | 1.97 | 2.46 | 2.40 | 2.54 | 2.48 | 1.27 | 1.26 | 1.78 | 1.74 | 1.27 | 1.26 | 2.37 | 2.32 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 214 | 231 | 248 | 272 | 296 | 300 | 303 | 306 | 310 | 318 | 326 | 335 | 344 | 347 | 350 | 356 | 363 | 376 | 390 |
| Mudar (%) | 7.87 | 7.29 | 9.80 | 8.93 | 1.05 | 1.03 | 1.21 | 1.19 | 2.58 | 2.52 | 2.78 | 2.70 | 0.80 | 0.79 | 1.90 | 1.87 | 3.66 | 3.54 | |
| % da receita | 71.04 | 69.39 | 68.03 | 67.22 | 66.55 | 65.93 | 65.32 | 64.52 | 63.76 | 63.78 | 63.81 | 64.76 | 65.68 | 65.05 | 64.44 | 64.84 | 65.23 | 66.06 | 66.84 |
| Lucro Operacional Bruto | 87 | 102 | 116 | 133 | 149 | 155 | 161 | 168 | 176 | 181 | 185 | 182 | 180 | 186 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Mudar (%) | 16.72 | 14.33 | 13.95 | 12.24 | 3.93 | 3.78 | 4.82 | 4.60 | 2.47 | 2.41 | -1.38 | -1.40 | 3.64 | 3.51 | 0.13 | 0.13 | -0.05 | -0.05 | |
| % da receita | 28.96 | 30.61 | 31.97 | 32.78 | 33.45 | 34.07 | 34.68 | 35.48 | 36.24 | 36.22 | 36.19 | 35.24 | 34.32 | 34.95 | 35.56 | 35.16 | 34.77 | 33.94 | 33.16 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 83 | 109 | 122 | 134 | 99 | 64 | 113 | 114 | 65 | 64 |
| Mudar (%) | 7.72 | 7.16 | 5.53 | 5.24 | 6.37 | 5.98 | 8.52 | 7.85 | 45.96 | 31.49 | 11.15 | 10.03 | -26.27 | -35.63 | 78.58 | 0.79 | -43.39 | -0.93 | |
| % da receita | 11.18 | 10.90 | 10.68 | 10.14 | 9.70 | 10.11 | 10.51 | 11.13 | 11.72 | 16.69 | 21.41 | 23.50 | 25.54 | 18.50 | 11.71 | 20.64 | 20.55 | 11.36 | 11.00 |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 289 | 312 | 336 | 366 | 395 | 396 | 397 | 405 | 413 | 424 | 435 | 445 | 455 | 458 | 462 | 470 | 478 | 492 | 507 |
| Mudar (%) | 8.14 | 7.52 | 8.87 | 8.15 | 0.18 | 0.18 | 2.04 | 2.00 | 2.71 | 2.64 | 2.25 | 2.20 | 0.73 | 0.72 | 1.81 | 1.67 | 3.01 | 3.03 | |
| % da receita | 95.79 | 93.80 | 92.15 | 90.28 | 88.75 | 87.16 | 85.63 | 85.28 | 84.94 | 85.09 | 85.22 | 86.05 | 86.85 | 85.95 | 85.09 | 85.54 | 85.89 | 86.43 | 87.03 |
| Lucro operacional | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 58 | 67 | 70 | 73 | 74 | 76 | 72 | 69 | 75 | 81 | 79 | 78 | 77 | 76 |
| Mudar (%) | 62.60 | 38.50 | 37.59 | 27.32 | 16.47 | 14.14 | 4.95 | 4.72 | 1.57 | 1.55 | -4.37 | -4.57 | 8.71 | 8.01 | -1.79 | -1.20 | -1.53 | -2.20 | |
| % da receita | 4.21 | 6.20 | 7.85 | 9.72 | 11.25 | 12.84 | 14.37 | 14.72 | 15.06 | 14.91 | 14.78 | 13.95 | 13.15 | 14.05 | 14.91 | 14.46 | 14.11 | 13.57 | 12.97 |
| Despesa com juros | -11 | -16 | -20 | -20 | -20 | -16 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -16 |
| Mudar (%) | 43.18 | 30.16 | -1.95 | -1.99 | -21.07 | -26.69 | 1.32 | 1.30 | 7.26 | 6.77 | 3.73 | 3.60 | 1.74 | 1.71 | 0.67 | 0.67 | 2.32 | 2.27 | |
| % da receita | -3.65 | -4.73 | -5.63 | -4.96 | -4.42 | -3.42 | -2.46 | -2.43 | -2.41 | -2.52 | -2.62 | -2.69 | -2.75 | -2.75 | -2.75 | -2.73 | -2.71 | -2.71 | -2.71 |
| Resultado líquido | -1 | 4 | 8 | 16 | 25 | 34 | 44 | 48 | 52 | 51 | 50 | 45 | 41 | 44 | 48 | 45 | 43 | 37 | 31 |
| Mudar (%) | -418.18 | 131.43 | 103.09 | 50.76 | 39.11 | 28.12 | 8.71 | 8.01 | -2.31 | -2.37 | -8.79 | -9.63 | 8.58 | 7.90 | -5.13 | -5.40 | -13.64 | -15.79 | |
| % da receita | -0.36 | 1.05 | 2.22 | 4.06 | 5.57 | 7.59 | 9.54 | 10.12 | 10.67 | 10.17 | 9.69 | 8.73 | 7.79 | 8.31 | 8.81 | 8.25 | 7.71 | 6.51 | 5.35 |
Source: Capital IQ