Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Conroy Gold and Natural Resources plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 99.93 | 22.57 | 18.39 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | ||||
| Mudar (%) | ||||
| % da receita | ||||
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 99.93 | 22.57 | 18.39 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -8.85 | 1.78 | 1.75 | |
| % da receita | 31,209.59 | 14,229.03 | 11,814.87 | 10,154.25 |
| P&D | ||||
| Mudar (%) | ||||
| % da receita | ||||
| OpEx | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -5.47 | 1.29 | 1.28 | |
| % da receita | 41,408.70 | 19,579.56 | 16,179.99 | 13,841.41 |
| Lucro operacional | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | -5.72 | 1.18 | 1.17 | |
| % da receita | -41,308.78 | -19,479.56 | -16,080.02 | -13,741.41 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | -0.15 | 346.46 | 77.58 | |
| % da receita | -96.02 | -47.95 | -174.66 | -262.00 |
| Resultado líquido | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | 11.94 | -40.83 | -69.00 | |
| % da receita | -41,727.36 | -23,363.85 | -11,278.57 | -2,953.23 |
Source: Capital IQ