Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de VH Global Energy Infrastructure PLC mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 20 | 56 | 33 | 27 | 22 | 42 | 62 | 44 | 26 | -3 | -31 | -22 | -13 | 4 | 20 |
| Mudar (%) | 177.66 | -41.62 | -16.77 | -20.15 | 91.18 | 47.69 | -29.05 | -40.95 | -110.28 | 1,072.60 | -28.99 | -40.83 | -127.47 | 464.08 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | |||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||
| Lucro Operacional Bruto | 20 | 56 | 33 | 27 | 22 | 42 | 62 | 44 | 26 | -3 | -31 | -22 | -13 | 4 | 20 |
| Mudar (%) | 177.66 | -41.62 | -16.77 | -20.15 | 91.18 | 47.69 | -29.05 | -40.95 | -110.28 | 1,072.60 | -28.99 | -40.83 | -127.47 | 464.08 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mudar (%) | 31.35 | 52.57 | 8.03 | 7.43 | -0.57 | -0.57 | 0.42 | 0.42 | -0.40 | -0.40 | -2.74 | -2.82 | -0.93 | -0.94 | |
| % da receita | 9.35 | 4.42 | 11.56 | 15.01 | 20.19 | 10.50 | 7.07 | 10.01 | 17.02 | -164.85 | -14.00 | -19.18 | -31.50 | 113.61 | 19.95 |
| P&D | |||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||
| OpEx | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Mudar (%) | 11.79 | 47.80 | 12.78 | 11.33 | 4.53 | 4.33 | 2.12 | 2.08 | -1.70 | -1.73 | -2.50 | -2.57 | 4.66 | 4.45 | |
| % da receita | 14.14 | 5.69 | 14.41 | 19.53 | 27.23 | 14.89 | 10.52 | 15.14 | 26.17 | -250.19 | -20.97 | -28.79 | -47.41 | 180.64 | 33.45 |
| Lucro operacional | 17 | 53 | 28 | 22 | 16 | 36 | 55 | 37 | 19 | -9 | -38 | -29 | -19 | -3 | 14 |
| Mudar (%) | 204.97 | -47.02 | -21.75 | -27.79 | 123.61 | 55.28 | -32.72 | -48.62 | -148.77 | 305.06 | -24.40 | -32.28 | -84.97 | -565.53 | |
| % da receita | 85.86 | 94.31 | 85.59 | 80.47 | 72.77 | 85.11 | 89.48 | 84.86 | 73.83 | 350.19 | 120.97 | 128.79 | 147.41 | -80.64 | 66.55 |
| Despesa com juros | |||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||
| Resultado líquido | 17 | 53 | 28 | 22 | 16 | 36 | 55 | 37 | 19 | -9 | -38 | -29 | -19 | -3 | 14 |
| Mudar (%) | 204.97 | -47.02 | -21.75 | -27.79 | 123.61 | 55.28 | -32.72 | -48.62 | -148.77 | 305.06 | -24.40 | -32.28 | -84.97 | -565.53 | |
| % da receita | 85.86 | 94.31 | 85.59 | 80.47 | 72.77 | 85.11 | 89.48 | 84.86 | 73.83 | 350.19 | 120.97 | 128.79 | 147.41 | -80.64 | 66.55 |
Source: Capital IQ