Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Polar Capital Global Financials Trust plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 69 | 67 | 39 | 11 | 12 | 12 | -0 | -13 | -9 | -6 | 127 | 152 | 177 | 145 | 113 | 88 | 63 |
| Mudar (%) | -2.08 | -41.81 | -71.86 | 4.21 | 4.04 | -103.34 | 3,090.26 | -25.89 | -34.94 | -2,155.10 | 20.00 | 16.67 | -18.17 | -22.21 | -22.01 | -28.23 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | |||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||
| Lucro Operacional Bruto | 69 | 67 | 39 | 11 | 12 | 12 | -0 | -13 | -9 | -6 | 127 | 152 | 177 | 145 | 113 | 88 | 63 |
| Mudar (%) | -2.08 | -41.81 | -71.86 | 4.21 | 4.04 | -103.34 | 3,090.26 | -25.89 | -34.94 | -2,155.10 | 20.00 | 16.67 | -18.17 | -22.21 | -22.01 | -28.23 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mudar (%) | -1.63 | -9.27 | -10.22 | 18.41 | 15.55 | 16.79 | 14.38 | -1.94 | -1.98 | 1.21 | 3.88 | 3.74 | 4.56 | 4.36 | -4.64 | -4.86 | |
| % da receita | 4.45 | 4.47 | 6.97 | 22.23 | 25.26 | 28.05 | -979.53 | -35.12 | -46.47 | -70.02 | 3.45 | 2.98 | 2.65 | 3.39 | 4.55 | 5.56 | 7.37 |
| P&D | |||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||
| OpEx | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mudar (%) | -1.63 | -9.27 | -10.22 | 18.41 | 15.55 | 16.79 | 14.38 | -1.94 | -1.98 | 1.21 | 3.88 | 3.74 | 4.56 | 4.36 | -4.64 | -4.86 | |
| % da receita | 4.45 | 4.47 | 6.97 | 22.23 | 25.26 | 28.05 | -979.53 | -35.12 | -46.47 | -70.02 | 3.45 | 2.98 | 2.65 | 3.39 | 4.55 | 5.56 | 7.37 |
| Lucro operacional | 66 | 64 | 37 | 9 | 9 | 9 | -4 | -17 | -14 | -10 | 122 | 147 | 173 | 140 | 108 | 83 | 58 |
| Mudar (%) | -2.10 | -43.34 | -76.48 | 0.16 | 0.16 | -150.17 | 299.31 | -19.67 | -24.48 | -1,267.09 | 20.58 | 17.07 | -18.79 | -23.14 | -22.84 | -29.61 | |
| % da receita | 95.55 | 95.53 | 93.03 | 77.77 | 74.74 | 71.95 | 1,079.53 | 135.12 | 146.47 | 170.02 | 96.55 | 97.02 | 97.35 | 96.61 | 95.45 | 94.44 | 92.63 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Mudar (%) | 24.76 | 12.17 | 10.85 | 59.79 | 37.42 | 50.52 | 33.56 | 22.09 | 18.10 | 11.83 | -0.51 | -0.51 | 2.45 | 2.39 | -8.15 | -8.87 | |
| % da receita | -0.53 | -0.68 | -1.30 | -5.13 | -7.87 | -10.40 | 467.92 | 19.59 | 32.28 | 58.59 | -3.19 | -2.64 | -2.25 | -2.82 | -3.71 | -4.38 | -5.56 |
| Resultado líquido | 61 | 55 | 27 | -2 | 2 | 5 | -8 | -21 | -18 | -16 | 116 | 140 | 165 | 132 | 99 | 77 | 55 |
| Mudar (%) | -9.77 | -51.74 | -107.19 | -192.97 | 207.56 | -245.71 | 168.63 | -13.61 | -15.76 | -845.61 | 21.09 | 17.41 | -19.84 | -24.74 | -22.49 | -29.02 | |
| % da receita | 88.33 | 81.39 | 67.51 | -17.26 | 15.39 | 45.51 | 1,982.77 | 166.96 | 194.63 | 252.03 | 91.44 | 92.27 | 92.86 | 90.97 | 88.00 | 87.46 | 86.50 |
Source: Capital IQ