Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Raspberry Pi Holdings plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 141 | 188 | 266 | 293 | 320 | 290 | 260 | 255 | 251 | 287 | 323 |
| Mudar (%) | 33.62 | 41.49 | 10.29 | 9.33 | -9.52 | -10.52 | -1.64 | -1.67 | 14.38 | 12.57 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 99 | 146 | 200 | 222 | 244 | 220 | 196 | 193 | 189 | 217 | 245 |
| Mudar (%) | 47.54 | 37.25 | 10.94 | 9.86 | -9.69 | -10.73 | -1.91 | -1.95 | 14.99 | 13.04 | |
| % da receita | 70.18 | 77.49 | 75.17 | 75.61 | 75.98 | 75.83 | 75.65 | 75.44 | 75.22 | 75.62 | 75.93 |
| Lucro Operacional Bruto | 42 | 42 | 66 | 72 | 77 | 70 | 63 | 63 | 62 | 70 | 78 |
| Mudar (%) | 0.87 | 56.10 | 8.33 | 7.69 | -8.96 | -9.84 | -0.79 | -0.80 | 12.54 | 11.14 | |
| % da receita | 29.82 | 22.51 | 24.83 | 24.39 | 24.02 | 24.17 | 24.35 | 24.56 | 24.78 | 24.38 | 24.07 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 10 | 12 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mudar (%) | 18.42 | 49.82 | 11.43 | 10.26 | 7.67 | 7.13 | 2.22 | 2.56 | 3.27 | 2.79 | |
| % da receita | 7.02 | 6.22 | 6.58 | 6.65 | 6.71 | 7.98 | 9.56 | 9.93 | 10.36 | 9.35 | 8.54 |
| P&D | 11 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| Mudar (%) | -16.84 | 14.58 | 18.40 | 15.54 | 11.72 | 10.49 | 8.94 | 8.21 | 3.32 | 3.21 | |
| % da receita | 7.91 | 4.92 | 3.99 | 4.28 | 4.52 | 5.59 | 6.90 | 7.64 | 8.41 | 7.59 | 6.96 |
| OpEx | 120 | 167 | 228 | 254 | 280 | 259 | 239 | 237 | 236 | 266 | 296 |
| Mudar (%) | 39.16 | 36.87 | 11.32 | 10.17 | -7.25 | -7.81 | -0.67 | -0.63 | 12.65 | 11.19 | |
| % da receita | 85.11 | 88.64 | 85.74 | 86.54 | 87.21 | 89.40 | 92.10 | 93.01 | 93.98 | 92.56 | 91.43 |
| Lucro operacional | 21 | 21 | 38 | 39 | 41 | 31 | 20 | 18 | 15 | 21 | 28 |
| Mudar (%) | 2.00 | 77.53 | 4.09 | 3.93 | -25.00 | -33.33 | -12.93 | -15.41 | 41.39 | 29.74 | |
| % da receita | 14.89 | 11.36 | 14.26 | 13.46 | 12.79 | 10.60 | 7.90 | 6.99 | 6.02 | 7.44 | 8.57 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | -30.16 | 263.64 | 43.75 | 30.43 | -10.00 | -11.11 | -4.17 | -4.35 | 13.64 | 12.00 | |
| % da receita | -0.22 | -0.12 | -0.30 | -0.39 | -0.47 | -0.47 | -0.46 | -0.45 | -0.44 | -0.44 | -0.43 |
| Resultado líquido | 15 | 17 | 32 | 31 | 31 | 21 | 12 | 11 | 10 | 16 | 22 |
| Mudar (%) | 14.92 | 85.15 | -1.42 | -1.44 | -30.94 | -44.81 | -9.40 | -10.38 | 64.21 | 39.10 | |
| % da receita | 10.56 | 9.09 | 11.89 | 10.63 | 9.58 | 7.31 | 4.51 | 4.15 | 3.78 | 5.43 | 6.71 |
Source: Capital IQ