SkiStar AB (publ) - Demonstração de Resultados (TTM)

SkiStar AB (publ)
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de SkiStar AB (publ) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
2025
11-30
2026
02-28
Receita 2,751 2,752 3,608 4,122 4,092 4,116 4,287 4,159 4,305 4,349 4,618 4,700 4,699 4,687 4,827 4,742 4,654 4,680 4,893
Mudar (%) 0.06 31.10 14.24 -0.71 0.57 4.15 -2.96 3.49 1.03 6.17 1.78 -0.02 -0.25 2.97 -1.75 -1.85 0.56 4.55
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 684 703 873 953 980 999 1,022 1,020 1,026 1,044 1,090 1,069 1,070 1,077 1,134 1,130 1,107 1,114 1,185
Mudar (%) 2.84 24.10 9.16 2.87 1.90 2.30 -0.14 0.54 1.78 4.39 -1.90 0.08 0.61 5.33 -0.34 -2.02 0.63 6.37
% da receita 24.87 25.56 24.19 23.12 23.95 24.27 23.84 24.53 23.83 24.01 23.61 22.75 22.78 22.97 23.50 23.84 23.79 23.81 24.23
Lucro Operacional Bruto 2,067 2,049 2,735 3,169 3,112 3,117 3,265 3,139 3,279 3,305 3,528 3,630 3,629 3,611 3,692 3,612 3,547 3,566 3,708
Mudar (%) -0.86 33.50 15.86 -1.79 0.15 4.75 -3.85 4.45 0.80 6.74 2.91 -0.04 -0.50 2.27 -2.19 -1.80 0.54 3.98
% da receita 75.13 74.44 75.81 76.88 76.05 75.73 76.16 75.47 76.17 75.99 76.39 77.25 77.22 77.03 76.50 76.16 76.21 76.19 75.77
Vendas, Gerais e Administrativas 1,321 1,395 1,618 1,802 1,884 1,979 2,024 2,043 2,053 2,080 2,119 2,138 2,156 2,150 2,224 2,204 2,192 2,201 2,240
Mudar (%) 5.54 15.99 11.41 4.55 5.04 2.26 0.98 0.47 1.31 1.89 0.91 0.82 -0.29 3.43 -0.90 -0.52 0.41 1.77
% da receita 48.04 50.67 44.83 43.72 46.04 48.08 47.21 49.13 47.69 47.82 45.89 45.50 45.88 45.87 46.07 46.47 47.10 47.03 45.78
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 2,329 2,421 2,836 3,010 3,263 3,398 3,467 3,494 3,554 3,613 3,717 3,731 3,754 3,763 3,898 3,880 3,859 3,881 3,998
Mudar (%) 3.96 17.16 6.14 8.40 4.14 2.01 0.79 1.70 1.67 2.87 0.39 0.63 0.22 3.59 -0.46 -0.53 0.57 3.01
% da receita 84.66 87.96 78.61 73.04 79.74 82.57 80.87 84.01 82.55 83.07 80.49 79.39 79.90 80.27 80.75 81.81 82.92 82.93 81.71
Lucro operacional 422 331 772 1,111 829 717 820 665 751 736 901 968 944 925 929 862 795 799 895
Mudar (%) -21.48 132.91 44.02 -25.41 -13.47 14.28 -18.86 12.89 -1.98 22.40 7.49 -2.49 -2.08 0.46 -7.17 -7.81 0.50 12.01
% da receita 15.34 12.04 21.39 26.96 20.26 17.43 19.13 15.99 17.45 16.93 19.51 20.61 20.10 19.73 19.25 18.19 17.08 17.07 18.29
Despesa com juros -50 -43 -69 -69 -8 -9 -11 -22 -99 -117 -119 -122 -173 -169 -162 -157 -101 -94 -89
Mudar (%) -13.90 60.03 -0.00 -88.09 12.12 21.62 97.76 345.85 17.73 2.06 2.52 41.79 -2.31 -4.14 -3.08 -35.65 -6.92 -5.31
% da receita -1.83 -1.57 -1.92 -1.68 -0.20 -0.22 -0.26 -0.53 -2.30 -2.69 -2.58 -2.60 -3.69 -3.61 -3.36 -3.32 -2.17 -2.01 -1.82
Resultado líquido 238 172 554 946 667 588 568 398 414 420 507 551 473 444 555 541 553 571 622
Mudar (%) -27.84 222.47 70.77 -29.55 -11.84 -3.37 -29.98 4.18 1.53 20.53 8.80 -14.18 -6.21 25.02 -2.55 2.19 3.26 8.94
% da receita 8.66 6.24 15.36 22.96 16.29 14.28 13.25 9.56 9.62 9.67 10.98 11.73 10.07 9.47 11.50 11.40 11.87 12.19 12.70

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:3AJ € 13,52
SE:SKIS B SEK 146,70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista