Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Supreme Plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 145 | 156 | 176 | 196 | 221 | 225 | 229 | 230 | 231 | 241 | 251 |
| Mudar (%) | 1.90 | 1.49 | 1.47 | 1.36 | 1.34 | 7.92 | 7.34 | 12.99 | 11.50 | 12.86 | 1.79 | 1.76 | 0.42 | 0.41 | 4.23 | 4.06 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 90 | 90 | 91 | 92 | 94 | 96 | 105 | 115 | 130 | 145 | 158 | 159 | 160 | 159 | 157 | 165 | 173 |
| Mudar (%) | 0.50 | 1.20 | 1.18 | 1.90 | 1.87 | 9.90 | 9.01 | 13.10 | 11.58 | 8.90 | 0.76 | 0.75 | -0.85 | -0.86 | 4.85 | 4.62 | |
| % da receita | 71.94 | 70.96 | 70.75 | 70.55 | 70.93 | 71.30 | 72.61 | 73.75 | 73.82 | 73.88 | 71.28 | 70.56 | 69.87 | 68.99 | 68.11 | 68.51 | 68.88 |
| Lucro Operacional Bruto | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 46 | 51 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 |
| Mudar (%) | 5.50 | 2.21 | 2.16 | 0.05 | 0.05 | 2.98 | 2.89 | 12.68 | 11.25 | 24.05 | 4.35 | 4.17 | 3.35 | 3.24 | 2.93 | 2.84 | |
| % da receita | 28.06 | 29.04 | 29.25 | 29.45 | 29.07 | 28.70 | 27.39 | 26.25 | 26.18 | 26.12 | 28.72 | 29.44 | 30.13 | 31.01 | 31.89 | 31.49 | 31.12 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 49 |
| Mudar (%) | 5.48 | -0.39 | -0.39 | 9.30 | 8.51 | 5.28 | 5.02 | 3.71 | 3.58 | 4.07 | 8.08 | 7.48 | 10.39 | 9.41 | 5.56 | 5.26 | |
| % da receita | 16.48 | 17.06 | 16.74 | 16.44 | 17.73 | 18.98 | 18.52 | 18.12 | 16.63 | 15.45 | 14.24 | 15.12 | 15.97 | 17.56 | 19.13 | 19.38 | 19.60 |
| P&D | |||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||
| OpEx | 110 | 112 | 113 | 114 | 118 | 121 | 132 | 143 | 159 | 175 | 189 | 193 | 197 | 199 | 202 | 212 | 222 |
| Mudar (%) | 1.43 | 0.89 | 0.88 | 3.30 | 3.20 | 8.93 | 8.20 | 11.25 | 10.11 | 8.06 | 1.98 | 1.94 | 1.22 | 1.20 | 5.01 | 4.77 | |
| % da receita | 88.43 | 88.02 | 87.49 | 86.99 | 88.65 | 90.28 | 91.13 | 91.86 | 90.45 | 89.32 | 85.53 | 85.69 | 85.84 | 86.53 | 87.21 | 87.85 | 88.45 |
| Lucro operacional | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 21 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| Mudar (%) | 5.52 | 5.91 | 5.58 | -11.63 | -13.15 | -1.53 | -1.55 | 32.66 | 24.62 | 52.95 | 0.67 | 0.67 | -4.44 | -4.65 | -1.02 | -1.03 | |
| % da receita | 11.57 | 11.98 | 12.51 | 13.01 | 11.35 | 9.72 | 8.87 | 8.14 | 9.55 | 10.68 | 14.47 | 14.31 | 14.16 | 13.47 | 12.79 | 12.15 | 11.55 |
| Despesa com juros | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | -7.70 | 10.26 | 9.31 | 8.80 | 8.09 | 13.62 | 11.99 | 18.47 | 15.59 | 8.31 | -1.69 | -1.72 | -5.42 | -5.73 | -0.60 | -0.61 | |
| % da receita | -0.50 | -0.45 | -0.49 | -0.53 | -0.57 | -0.61 | -0.64 | -0.67 | -0.70 | -0.72 | -0.70 | -0.67 | -0.65 | -0.61 | -0.57 | -0.55 | -0.52 |
| Resultado líquido | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |
| Mudar (%) | 6.51 | 11.32 | 10.17 | -12.84 | -14.73 | 8.56 | 7.89 | 25.00 | 20.00 | 24.92 | 3.13 | 3.04 | -0.78 | -0.79 | -3.56 | -3.69 | |
| % da receita | 8.44 | 8.83 | 9.68 | 10.51 | 9.04 | 7.61 | 7.65 | 7.69 | 8.51 | 9.16 | 10.14 | 10.27 | 10.40 | 10.28 | 10.15 | 9.39 | 8.69 |
Source: Capital IQ