Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Triad Group plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Mudar (%) | -0.43 | -1.84 | -1.87 | -4.27 | -4.46 | -2.26 | -2.31 | -2.46 | -2.52 | -0.58 | 13.59 | 11.96 | 9.96 | 9.06 | 4.21 | 4.04 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Mudar (%) | -3.55 | -3.12 | -3.22 | -2.18 | -2.23 | -1.47 | -1.49 | -1.33 | -1.35 | 1.59 | 8.00 | 7.41 | 8.74 | 8.04 | 5.40 | 5.12 | |
| % da receita | 76.25 | 73.86 | 72.89 | 71.88 | 73.45 | 75.17 | 75.78 | 76.42 | 77.30 | 78.22 | 79.93 | 76.00 | 72.91 | 72.10 | 71.43 | 72.24 | 72.99 |
| Lucro Operacional Bruto | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Mudar (%) | 9.59 | 1.80 | 1.77 | -9.62 | -10.64 | -4.66 | -4.89 | -6.09 | -6.49 | -8.38 | 35.83 | 26.38 | 13.25 | 11.70 | 1.23 | 1.22 | |
| % da receita | 23.75 | 26.14 | 27.11 | 28.12 | 26.55 | 24.83 | 24.22 | 23.58 | 22.70 | 21.78 | 20.07 | 24.00 | 27.09 | 27.90 | 28.57 | 27.76 | 27.01 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mudar (%) | 2.13 | 6.38 | 6.00 | 2.31 | 2.26 | -4.90 | -5.15 | 2.15 | 2.10 | 13.24 | 3.62 | 3.50 | 3.47 | 3.35 | 0.81 | 0.80 | |
| % da receita | 17.99 | 18.46 | 20.00 | 21.60 | 23.09 | 24.71 | 24.05 | 23.35 | 24.45 | 25.61 | 29.17 | 26.61 | 24.60 | 23.15 | 21.94 | 21.22 | 20.56 |
| P&D | |||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||
| OpEx | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| Mudar (%) | -2.46 | -1.22 | -1.24 | -1.14 | -1.15 | -2.32 | -2.37 | -0.52 | -0.52 | 4.47 | 5.67 | 5.36 | 6.22 | 7.82 | 5.34 | 5.07 | |
| % da receita | 94.24 | 92.31 | 92.89 | 93.49 | 96.54 | 99.88 | 99.83 | 99.76 | 101.75 | 103.83 | 109.10 | 101.49 | 95.51 | 92.26 | 91.21 | 92.20 | 93.11 |
| Lucro operacional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | 32.88 | -9.20 | -10.14 | -49.19 | -96.80 | 47.22 | 32.08 | -822.86 | 113.83 | 136.23 | -81.38 | -436.97 | 89.59 | 23.78 | -7.49 | -8.10 | |
| % da receita | 5.76 | 7.69 | 7.11 | 6.51 | 3.46 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | -1.75 | -3.83 | -9.10 | -1.49 | 4.49 | 7.74 | 8.79 | 7.80 | 6.89 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | -5.15 | -9.78 | -10.84 | -10.81 | -12.12 | 25.86 | 20.55 | 19.32 | 16.19 | -16.39 | -4.90 | -5.15 | -8.70 | -9.52 | -7.89 | -8.57 | |
| % da receita | -0.27 | -0.26 | -0.24 | -0.22 | -0.20 | -0.19 | -0.24 | -0.30 | -0.36 | -0.43 | -0.36 | -0.30 | -0.26 | -0.21 | -0.18 | -0.16 | -0.14 |
| Resultado líquido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | 36.78 | -10.56 | -11.81 | -53.81 | -116.48 | -25.28 | -33.83 | 668.18 | 86.98 | 60.28 | -87.66 | -710.40 | 63.37 | 38.79 | 2.95 | 2.86 | |
| % da receita | 6.11 | 8.39 | 7.64 | 6.87 | 3.32 | -0.57 | -0.44 | -0.30 | -2.33 | -4.47 | -7.21 | -0.78 | 4.27 | 6.35 | 8.08 | 7.98 | 7.89 |
Source: Capital IQ