Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Hords Plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Mudar (%) | 19.04 | 15.99 | 2.82 | 2.74 | -3.47 | -3.59 | -95.10 | -5.89 | 2,159.14 | 14.90 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Mudar (%) | 25.45 | 20.29 | 4.23 | 4.06 | -1.68 | -1.71 | -96.84 | 1.25 | 3,028.71 | 6.11 | |
| % da receita | 74.59 | 78.61 | 81.52 | 82.64 | 83.70 | 85.25 | 86.91 | 55.98 | 60.23 | 83.41 | 77.02 |
| Lucro Operacional Bruto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 0.21 | 0.21 | -3.41 | -3.53 | -12.64 | -14.47 | -83.51 | -14.98 | 842.33 | 59.15 | |
| % da receita | 25.41 | 21.39 | 18.48 | 17.36 | 16.30 | 14.75 | 13.09 | 44.02 | 39.77 | 16.59 | 22.98 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 13.21 | 11.67 | 5.94 | 5.61 | -4.49 | -4.70 | -75.07 | 145.51 | 4.48 | 27.32 | |
| % da receita | 21.78 | 20.72 | 19.95 | 20.55 | 21.13 | 20.90 | 20.66 | 105.06 | 274.09 | 12.68 | 14.05 |
| P&D | |||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||
| % da receita | |||||||||||
| OpEx | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Mudar (%) | 22.68 | 18.49 | 4.57 | 4.37 | -2.25 | -2.30 | -92.66 | 95.37 | 549.30 | 8.90 | |
| % da receita | 96.37 | 99.33 | 101.46 | 103.19 | 104.82 | 106.15 | 107.57 | 161.04 | 334.32 | 96.09 | 91.07 |
| Lucro operacional | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 |
| Mudar (%) | -77.87 | -351.83 | 124.03 | 55.36 | 23.05 | 18.73 | -60.48 | 261.25 | -137.73 | 162.25 | |
| % da receita | 3.63 | 0.67 | -1.46 | -3.19 | -4.82 | -6.15 | -7.57 | -61.04 | -234.32 | 3.91 | 8.93 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | |||||||||
| Mudar (%) | 1.79 | ||||||||||
| % da receita | -0.30 | -0.26 | |||||||||
| Resultado líquido | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -361.62 | 138.22 | 5.52 | 5.23 | -46.29 | -86.18 | -61.18 | 1,118.62 | -127.96 | 186.10 | |
| % da receita | 5.90 | -12.97 | -26.64 | -27.34 | -28.00 | -15.58 | -2.23 | -17.68 | -228.97 | 2.83 | 7.06 |
Source: Capital IQ