Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Consun Pharmaceutical Group Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,874 | 1,959 | 2,045 | 2,098 | 2,152 | 2,246 | 2,340 | 2,403 | 2,466 | 2,528 | 2,590 | 2,665 | 2,739 | 2,853 | 2,967 | 3,117 | 3,267 | 3,342 | 3,417 |
| Mudar (%) | 4.57 | 4.37 | 2.62 | 2.55 | 4.37 | 4.19 | 2.70 | 2.63 | 2.52 | 2.46 | 2.87 | 2.79 | 4.17 | 4.00 | 5.06 | 4.81 | 2.30 | 2.25 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 462 | 490 | 517 | 532 | 547 | 562 | 577 | 591 | 605 | 637 | 668 | 687 | 706 | 716 | 725 | 745 | 764 | 757 | 750 |
| Mudar (%) | 5.97 | 5.63 | 2.91 | 2.83 | 2.67 | 2.60 | 2.41 | 2.36 | 5.28 | 5.02 | 2.82 | 2.75 | 1.34 | 1.32 | 2.68 | 2.61 | -0.90 | -0.91 | |
| % da receita | 24.67 | 25.00 | 25.30 | 25.37 | 25.44 | 25.03 | 24.65 | 24.58 | 24.52 | 25.18 | 25.81 | 25.79 | 25.78 | 25.08 | 24.44 | 23.89 | 23.38 | 22.65 | 21.95 |
| Lucro Operacional Bruto | 1,411 | 1,469 | 1,527 | 1,566 | 1,604 | 1,684 | 1,763 | 1,812 | 1,861 | 1,891 | 1,922 | 1,977 | 2,033 | 2,137 | 2,242 | 2,373 | 2,503 | 2,585 | 2,667 |
| Mudar (%) | 4.11 | 3.95 | 2.52 | 2.45 | 4.95 | 4.71 | 2.79 | 2.71 | 1.62 | 1.60 | 2.89 | 2.81 | 5.15 | 4.90 | 5.82 | 5.50 | 3.27 | 3.17 | |
| % da receita | 75.33 | 75.00 | 74.70 | 74.63 | 74.56 | 74.97 | 75.35 | 75.42 | 75.48 | 74.82 | 74.19 | 74.21 | 74.22 | 74.92 | 75.56 | 76.11 | 76.62 | 77.35 | 78.05 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 827 | 855 | 882 | 918 | 954 | 1,008 | 1,062 | 1,078 | 1,093 | 1,124 | 1,155 | 1,183 | 1,211 | 1,248 | 1,285 | 1,363 | 1,441 | 1,479 | 1,517 |
| Mudar (%) | 3.32 | 3.21 | 4.07 | 3.91 | 5.67 | 5.37 | 1.47 | 1.45 | 2.83 | 2.75 | 2.43 | 2.38 | 3.02 | 2.93 | 6.09 | 5.74 | 2.65 | 2.58 | |
| % da receita | 44.15 | 43.62 | 43.13 | 43.75 | 44.33 | 44.88 | 45.39 | 44.85 | 44.34 | 44.47 | 44.60 | 44.41 | 44.23 | 43.74 | 43.30 | 43.72 | 44.11 | 44.26 | 44.40 |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 1,283 | 1,334 | 1,384 | 1,433 | 1,481 | 1,553 | 1,624 | 1,656 | 1,688 | 1,726 | 1,764 | 1,810 | 1,856 | 1,924 | 1,992 | 2,093 | 2,194 | 2,230 | 2,265 |
| Mudar (%) | 3.95 | 3.80 | 3.48 | 3.37 | 4.84 | 4.62 | 1.96 | 1.92 | 2.26 | 2.21 | 2.60 | 2.54 | 3.67 | 3.54 | 5.07 | 4.83 | 1.61 | 1.59 | |
| % da receita | 68.49 | 68.08 | 67.71 | 68.28 | 68.83 | 69.14 | 69.42 | 68.92 | 68.45 | 68.28 | 68.11 | 67.93 | 67.76 | 67.44 | 67.14 | 67.15 | 67.16 | 66.72 | 66.29 |
| Lucro operacional | 590 | 625 | 660 | 665 | 671 | 693 | 715 | 747 | 778 | 802 | 826 | 854 | 883 | 929 | 975 | 1,024 | 1,073 | 1,112 | 1,152 |
| Mudar (%) | 5.92 | 5.59 | 0.80 | 0.79 | 3.33 | 3.22 | 4.37 | 4.18 | 3.09 | 2.99 | 3.45 | 3.34 | 5.21 | 4.96 | 5.02 | 4.78 | 3.69 | 3.56 | |
| % da receita | 31.51 | 31.92 | 32.29 | 31.72 | 31.17 | 30.86 | 30.58 | 31.08 | 31.55 | 31.72 | 31.89 | 32.07 | 32.24 | 32.56 | 32.86 | 32.85 | 32.84 | 33.28 | 33.71 |
| Despesa com juros | -15 | -14 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -12 | -14 | -18 | -21 | -24 | -27 | -26 | -25 | -19 | -14 | -9 | -4 |
| Mudar (%) | -7.41 | -8.00 | -4.44 | -4.65 | -3.51 | -3.64 | 14.24 | 12.46 | 25.69 | 20.44 | 14.50 | 12.67 | -4.64 | -4.86 | -21.91 | -28.06 | -34.41 | -52.46 | |
| % da receita | -0.81 | -0.72 | -0.63 | -0.59 | -0.55 | -0.51 | -0.47 | -0.52 | -0.57 | -0.70 | -0.82 | -0.91 | -1.00 | -0.92 | -0.84 | -0.62 | -0.43 | -0.27 | -0.13 |
| Resultado líquido | 541 | 565 | 590 | 613 | 636 | 660 | 683 | 708 | 734 | 759 | 785 | 810 | 836 | 873 | 910 | 960 | 1,009 | 1,044 | 1,078 |
| Mudar (%) | 4.59 | 4.39 | 3.90 | 3.76 | 3.67 | 3.54 | 3.75 | 3.61 | 3.44 | 3.32 | 3.31 | 3.20 | 4.43 | 4.24 | 5.41 | 5.13 | 3.42 | 3.31 | |
| % da receita | 28.85 | 28.86 | 28.86 | 29.23 | 29.57 | 29.37 | 29.19 | 29.49 | 29.77 | 30.04 | 30.29 | 30.42 | 30.54 | 30.61 | 30.68 | 30.79 | 30.88 | 31.22 | 31.55 |
Source: Capital IQ